2024年5月1日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 854 銘柄 (04月30日)
■04月30日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 501.98 -8.08 ( -1.58%) 504.06
<F> フォード· モーター 12.15 -0.6 ( -4.71%) 12.363
<SOXL> Direxionデイリー半... 38.18 -2.43 ( -5.98%) 40.138
<RIG> トランスオーシャン 5.22 -0.6 ( -10.31%) 5.583
<QQQ> インベスコQQQトラスト 424.59 -8.16 ( -1.89%) 432.701
<TSLL> Direxionデイリー· ... 8.33 -1.03 ( -11%) 8.677
<T> AT&T 16.89 -0.13 ( -0.76%) 16.994
<PLTR> パランティア· テク... 21.97 -0.86 ( -3.77%) 22.079
<PARA> パラマウント· グロ... 11.39 -0.86 ( -7.02%) 12.14
<SOUN> サウンドハウンドAI 4.24 -0.38 ( -8.23%) 4.328
<GEHC> GEヘルスケア· テク... 76.24 -12.7 ( -14.28%) 84.84
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 25.61 -1.8 ( -6.57%) 26.569
<NXE> ネクスジェン· エナ... 7.62 -0.83 ( -9.82%) 7.664
<KEY> キーコープ 14.49 -0.24 ( -1.63%) 14.553
<VEA> バンガードFTSE先進... 48.46 -0.69 ( -1.4%) 48.59
<LYFT> リフト 15.64 -0.66 ( -4.05%) 16.188
<GPK> グラフィック· パッ... 25.85 -1.98 ( -7.11%) 26.711
<AUR> オーロラ· イノベー... 2.77 -0.28 ( -9.02%) 2.842
<TAL> TALエデュケーショ... 12.04 -0.62 ( -4.9%) 12.304
<PCAR> パッカー 106.11 -7.53 ( -6.63%) 111.476
<SBSW> シバニェ· スティル... 4.65 -0.42 ( -8.28%) 4.698
<SQ> ブロック 73 -2.31 ( -3.07%) 73.689
<UEC> ウラニウム· エナジー 6.75 -0.49 ( -6.77%) 7.105
<PDD> PDDホールディング... 125.18 -1.64 ( -1.29%) 125.952
<DKNG> ドラフトキングス 41.56 -1.22 ( -2.85%) 42.313
など、854 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 501.98 -8.08 ( -1.58%) 504.06
<F> フォード· モーター 12.15 -0.6 ( -4.71%) 12.363
<SOXL> Direxionデイリー半... 38.18 -2.43 ( -5.98%) 40.138
<RIG> トランスオーシャン 5.22 -0.6 ( -10.31%) 5.583
<QQQ> インベスコQQQトラスト 424.59 -8.16 ( -1.89%) 432.701
<TSLL> Direxionデイリー· ... 8.33 -1.03 ( -11%) 8.677
<T> AT&T 16.89 -0.13 ( -0.76%) 16.994
<PLTR> パランティア· テク... 21.97 -0.86 ( -3.77%) 22.079
<PARA> パラマウント· グロ... 11.39 -0.86 ( -7.02%) 12.14
<SOUN> サウンドハウンドAI 4.24 -0.38 ( -8.23%) 4.328
<GEHC> GEヘルスケア· テク... 76.24 -12.7 ( -14.28%) 84.84
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 25.61 -1.8 ( -6.57%) 26.569
<NXE> ネクスジェン· エナ... 7.62 -0.83 ( -9.82%) 7.664
<KEY> キーコープ 14.49 -0.24 ( -1.63%) 14.553
<VEA> バンガードFTSE先進... 48.46 -0.69 ( -1.4%) 48.59
<LYFT> リフト 15.64 -0.66 ( -4.05%) 16.188
<GPK> グラフィック· パッ... 25.85 -1.98 ( -7.11%) 26.711
<AUR> オーロラ· イノベー... 2.77 -0.28 ( -9.02%) 2.842
<TAL> TALエデュケーショ... 12.04 -0.62 ( -4.9%) 12.304
<PCAR> パッカー 106.11 -7.53 ( -6.63%) 111.476
<SBSW> シバニェ· スティル... 4.65 -0.42 ( -8.28%) 4.698
<SQ> ブロック 73 -2.31 ( -3.07%) 73.689
<UEC> ウラニウム· エナジー 6.75 -0.49 ( -6.77%) 7.105
<PDD> PDDホールディング... 125.18 -1.64 ( -1.29%) 125.952
<DKNG> ドラフトキングス 41.56 -1.22 ( -2.85%) 42.313
など、854 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース