2026年2月28日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 194 銘柄 (02月27日)
■02月27日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<NU> ヌー· ホールディン... 14.98 -0.08 ( -0.53%) 15.033
<LBGJ> リー· バン· インタ... 0.16 -0.86 ( -84.04%) 1.013
<BAC> バンク· オブ· アメ... 49.83 -2.47 ( -4.72%) 50.377
<RUN> サンラン 13.25 -7.17 ( -35.1%) 15.54
<HBAN> ハンチントン· バン... 16.79 -0.75 ( -4.25%) 16.833
<WFC> ウェルズ· ファーゴ 81.45 -4.85 ( -5.62%) 83.747
<BITF> ビットファームズ 2.2 -0.13 ( -5.58%) 2.224
<SCHG> SCHWAB US LARGE-CA... 30.74 -0.22 ( -0.71%) 30.955
<NVDL> グラナイトシェアー... 76.49 -7.03 ( -8.42%) 82.077
<SES> セスAI 1.64 -0.08 ( -4.65%) 1.642
<BN> ブルックフィールド 43.84 -1.61 ( -3.54%) 44.338
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.38 -0.31 ( -0.61%) 50.653
<ZETA> ゼータ· グローバル... 16.95 -1.11 ( -6.15%) 17.734
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 144.11 -3.94 ( -2.66%) 145.087
<AXP> アメリカン· エキス... 308.9 -26.42 ( -7.88%) 334.669
<SYF> シンクロニー· ファ... 69.11 -4.87 ( -6.58%) 72.522
<ALLY> アライ· ファイナン... 39.44 -2.5 ( -5.96%) 40.324
<DXCM> デクスコム 73.43 -0.95 ( -1.28%) 73.849
<TMC> TMCザ· メタルズ 6.28 -0.32 ( -4.85%) 6.331
<ULCC> フロンティア· グル... 4.44 -0.31 ( -6.53%) 4.51
<IWF> iシェアーズ· ラッ... 450.19 -3.96 ( -0.87%) 451.238
<EBS> エマージェント· バ... 8.15 -2.95 ( -26.58%) 9.224
<MSOS> AdvisorShares Pure... 3.88 -0.12 ( -3%) 3.921
<LAES> シールSQ 3.95 -0.18 ( -4.36%) 4.075
<UDR> UDR 37.5 -0.59 ( -1.55%) 37.94
など、194 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<NU> ヌー· ホールディン... 14.98 -0.08 ( -0.53%) 15.033
<LBGJ> リー· バン· インタ... 0.16 -0.86 ( -84.04%) 1.013
<BAC> バンク· オブ· アメ... 49.83 -2.47 ( -4.72%) 50.377
<RUN> サンラン 13.25 -7.17 ( -35.1%) 15.54
<HBAN> ハンチントン· バン... 16.79 -0.75 ( -4.25%) 16.833
<WFC> ウェルズ· ファーゴ 81.45 -4.85 ( -5.62%) 83.747
<BITF> ビットファームズ 2.2 -0.13 ( -5.58%) 2.224
<SCHG> SCHWAB US LARGE-CA... 30.74 -0.22 ( -0.71%) 30.955
<NVDL> グラナイトシェアー... 76.49 -7.03 ( -8.42%) 82.077
<SES> セスAI 1.64 -0.08 ( -4.65%) 1.642
<BN> ブルックフィールド 43.84 -1.61 ( -3.54%) 44.338
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.38 -0.31 ( -0.61%) 50.653
<ZETA> ゼータ· グローバル... 16.95 -1.11 ( -6.15%) 17.734
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 144.11 -3.94 ( -2.66%) 145.087
<AXP> アメリカン· エキス... 308.9 -26.42 ( -7.88%) 334.669
<SYF> シンクロニー· ファ... 69.11 -4.87 ( -6.58%) 72.522
<ALLY> アライ· ファイナン... 39.44 -2.5 ( -5.96%) 40.324
<DXCM> デクスコム 73.43 -0.95 ( -1.28%) 73.849
<TMC> TMCザ· メタルズ 6.28 -0.32 ( -4.85%) 6.331
<ULCC> フロンティア· グル... 4.44 -0.31 ( -6.53%) 4.51
<IWF> iシェアーズ· ラッ... 450.19 -3.96 ( -0.87%) 451.238
<EBS> エマージェント· バ... 8.15 -2.95 ( -26.58%) 9.224
<MSOS> AdvisorShares Pure... 3.88 -0.12 ( -3%) 3.921
<LAES> シールSQ 3.95 -0.18 ( -4.36%) 4.075
<UDR> UDR 37.5 -0.59 ( -1.55%) 37.94
など、194 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース