2026年9月29日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 447 銘柄 (09月28日)
■09月28日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<HL> ヘクラ· マイニング 17.01 -1.18 ( -6.49%) 17.246
<TSLA> テスラ 357.45 -14.66 ( -3.94%) 364.861
<CDE> コー· マイニング 17.87 -1.35 ( -7.02%) 17.955
<CLF> クリーブランド· ク... 11.22 -0.96 ( -7.88%) 11.423
<IREN> IREN 41.72 -2.41 ( -5.45%) 43.303
<SLV> iシェアーズ· シル... 54.95 -3.19 ( -5.49%) 56.847
<XHLD> テン· ホールディン... 0.97 -11.98 ( -92.45%) 4.89
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 7.99 -0.12 ( -1.48%) 8.048
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 105.04 -0.52 ( -0.49%) 105.587
<RBLX> ロブロックス 41.86 -4.58 ( -9.86%) 45.964
<MDB> モンゴDB 334.68 -75.76 ( -18.46%) 370.362
<ACHR> アーチャー· アビエ... 5.2 -0.41 ( -7.31%) 5.405
<PMAX> パウエル· マックス 1.26 -0.36 ( -22.22%) 1.534
<VZ> ベライゾン· コミュ... 46.68 -0.4 ( -0.85%) 46.879
<BKLN> インベスコ· シニア... 20.47 -0.06 ( -0.29%) 20.483
<GLD> SPDRゴールド· シェア 377.91 -15.5 ( -3.94%) 389.537
<RIOT> ライオット· プラッ... 21.62 -1.38 ( -6%) 22.192
<OXY> オクシデンタル· ペ... 56.1 -0.76 ( -1.34%) 56.358
<RDW> レッドワイヤー 11.2 -0.42 ( -3.61%) 11.221
<CLSK> クリーンスパーク 13.34 -0.61 ( -4.37%) 13.687
<SCHF> SCHWAB STRATEGIC T... 27.72 -0.2 ( -0.72%) 27.817
<AG> ファースト· マジェ... 17.95 -1.06 ( -5.58%) 18.272
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 19.74 -1.27 ( -6.04%) 20.37
<VEA> バンガードFTSE先進... 71.31 -0.53 ( -0.74%) 71.706
<ARM> アーム· ホールディ... 283.33 -26.99 ( -8.7%) 289.998
など、447 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<HL> ヘクラ· マイニング 17.01 -1.18 ( -6.49%) 17.246
<TSLA> テスラ 357.45 -14.66 ( -3.94%) 364.861
<CDE> コー· マイニング 17.87 -1.35 ( -7.02%) 17.955
<CLF> クリーブランド· ク... 11.22 -0.96 ( -7.88%) 11.423
<IREN> IREN 41.72 -2.41 ( -5.45%) 43.303
<SLV> iシェアーズ· シル... 54.95 -3.19 ( -5.49%) 56.847
<XHLD> テン· ホールディン... 0.97 -11.98 ( -92.45%) 4.89
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 7.99 -0.12 ( -1.48%) 8.048
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 105.04 -0.52 ( -0.49%) 105.587
<RBLX> ロブロックス 41.86 -4.58 ( -9.86%) 45.964
<MDB> モンゴDB 334.68 -75.76 ( -18.46%) 370.362
<ACHR> アーチャー· アビエ... 5.2 -0.41 ( -7.31%) 5.405
<PMAX> パウエル· マックス 1.26 -0.36 ( -22.22%) 1.534
<VZ> ベライゾン· コミュ... 46.68 -0.4 ( -0.85%) 46.879
<BKLN> インベスコ· シニア... 20.47 -0.06 ( -0.29%) 20.483
<GLD> SPDRゴールド· シェア 377.91 -15.5 ( -3.94%) 389.537
<RIOT> ライオット· プラッ... 21.62 -1.38 ( -6%) 22.192
<OXY> オクシデンタル· ペ... 56.1 -0.76 ( -1.34%) 56.358
<RDW> レッドワイヤー 11.2 -0.42 ( -3.61%) 11.221
<CLSK> クリーンスパーク 13.34 -0.61 ( -4.37%) 13.687
<SCHF> SCHWAB STRATEGIC T... 27.72 -0.2 ( -0.72%) 27.817
<AG> ファースト· マジェ... 17.95 -1.06 ( -5.58%) 18.272
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 19.74 -1.27 ( -6.04%) 20.37
<VEA> バンガードFTSE先進... 71.31 -0.53 ( -0.74%) 71.706
<ARM> アーム· ホールディ... 283.33 -26.99 ( -8.7%) 289.998
など、447 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース