2024年2月16日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 96 銘柄 (02月15日)
■02月15日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AAPL> アップル 183.86 -0.29 ( -0.16%) 188.29 188.371
<UPST> アップスタート· ホ... 27.11 +0.65 ( +2.46%) 32.6 32.649
<VLY> バレー· ナショナル... 8.64 +0.29 ( +3.47%) 9.532 9.545
<AMCR> アムコア 8.99 +0.04 ( +0.45%) 9.37 9.405
<HPQ> HP 29.03 +0.45 ( +1.57%) 28.944 28.97
<GERN> ジェロン 2.09 -0.01 ( -0.48%) 2.009 2.01
<MRVI> マラバイ· ライフサ... 5.48 +0.33 ( +6.41%) 5.878 5.891
<FE> ファーストエナジー 37.3 +0.37 ( +1%) 36.883 36.919
<UPS> UPS 146.98 +2.76 ( +1.91%) 150.983 151.701
<QDEL> カイデルオーソ 43.98 -1.29 ( -2.85%) 67.943 67.99
<INVH> インビテーション· ... 32.86 +0.53 ( +1.64%) 33.115 33.16
<STWD> スターウッド· プロ... 19.75 +0.59 ( +3.08%) 20.164 20.221
<CCI> クラウン· キャッスル 107.99 +2.19 ( +2.07%) 108.39 108.651
<BMRN> バイオマリン· ファ... 88.3 +2.29 ( +2.66%) 90.451 90.815
<CONL> GraniteShares 2x L... 33.57 +2.03 ( +6.44%) 22.382 22.434
<VSAT> ビアサット 19.51 +0.23 ( +1.19%) 22.301 22.568
<ADC> アグリー· リアルティ 57.34 +1.14 ( +2.03%) 59.605 59.832
<PMT> ペニーマック· モー... 13.83 +0.47 ( +3.52%) 14.274 14.326
<SWK> スタンレー· ブラッ... 89.63 +0.98 ( +1.11%) 92.456 92.467
<BERY> ベリー· グローバル... 59.07 +0.99 ( +1.7%) 63.803 63.949
<SMG> スコッツ· ミラクル... 59.73 +2.33 ( +4.06%) 57.698 57.834
<FCPT> フォー· コーナーズ... 23.51 +0.55 ( +2.4%) 23.707 23.757
<QSI> クォンタムSi 1.8 +0.14 ( +8.76%) 1.636 1.64
<LILAK> リバティ· ラテン· ... 6.79 +0.25 ( +3.82%) 7.024 7.025
<VCYT> ベラサイト 25.3 -0.23 ( -0.9%) 25.687 25.707
など、96 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AAPL> アップル 183.86 -0.29 ( -0.16%) 188.29 188.371
<UPST> アップスタート· ホ... 27.11 +0.65 ( +2.46%) 32.6 32.649
<VLY> バレー· ナショナル... 8.64 +0.29 ( +3.47%) 9.532 9.545
<AMCR> アムコア 8.99 +0.04 ( +0.45%) 9.37 9.405
<HPQ> HP 29.03 +0.45 ( +1.57%) 28.944 28.97
<GERN> ジェロン 2.09 -0.01 ( -0.48%) 2.009 2.01
<MRVI> マラバイ· ライフサ... 5.48 +0.33 ( +6.41%) 5.878 5.891
<FE> ファーストエナジー 37.3 +0.37 ( +1%) 36.883 36.919
<UPS> UPS 146.98 +2.76 ( +1.91%) 150.983 151.701
<QDEL> カイデルオーソ 43.98 -1.29 ( -2.85%) 67.943 67.99
<INVH> インビテーション· ... 32.86 +0.53 ( +1.64%) 33.115 33.16
<STWD> スターウッド· プロ... 19.75 +0.59 ( +3.08%) 20.164 20.221
<CCI> クラウン· キャッスル 107.99 +2.19 ( +2.07%) 108.39 108.651
<BMRN> バイオマリン· ファ... 88.3 +2.29 ( +2.66%) 90.451 90.815
<CONL> GraniteShares 2x L... 33.57 +2.03 ( +6.44%) 22.382 22.434
<VSAT> ビアサット 19.51 +0.23 ( +1.19%) 22.301 22.568
<ADC> アグリー· リアルティ 57.34 +1.14 ( +2.03%) 59.605 59.832
<PMT> ペニーマック· モー... 13.83 +0.47 ( +3.52%) 14.274 14.326
<SWK> スタンレー· ブラッ... 89.63 +0.98 ( +1.11%) 92.456 92.467
<BERY> ベリー· グローバル... 59.07 +0.99 ( +1.7%) 63.803 63.949
<SMG> スコッツ· ミラクル... 59.73 +2.33 ( +4.06%) 57.698 57.834
<FCPT> フォー· コーナーズ... 23.51 +0.55 ( +2.4%) 23.707 23.757
<QSI> クォンタムSi 1.8 +0.14 ( +8.76%) 1.636 1.64
<LILAK> リバティ· ラテン· ... 6.79 +0.25 ( +3.82%) 7.024 7.025
<VCYT> ベラサイト 25.3 -0.23 ( -0.9%) 25.687 25.707
など、96 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース