2024年10月10日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 232 銘柄 (10月09日)
■10月09日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<NU> ヌー· ホールディン... 13.33 -0.14 ( -1.04%) 13.4
<LCID> ルーシッド· グループ 3.39 -0.05 ( -1.45%) 3.426
<IBIT> iシェアーズ· ビッ... 34.68 -0.72 ( -2.03%) 34.761
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 6.23 -0.19 ( -2.96%) 6.36
<PBR> ペトロレオ· ブラジ... 14.64 -0.27 ( -1.81%) 14.714
<PACB> パシフィック· バイ... 1.61 -0.08 ( -4.73%) 1.629
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 12.36 -0.27 ( -2.14%) 12.423
<AGG> iシェアーズ· コア... 99.53 -0.26 ( -0.26%) 99.69
<AES> AES 17.69 -0.46 ( -2.53%) 17.857
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.68 -0.07 ( -0.27%) 25.738
<USO> UNITED STATES OIL ... 75.25 -0.54 ( -0.71%) 75.317
<NVAX> ノババックス 12.68 -0.36 ( -2.76%) 12.97
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 94.25 -0.22 ( -0.23%) 94.427
<BND> バンガード米国トー... 73.84 -0.2 ( -0.27%) 73.949
<PBR.A> ペトロレオ· ブラジ... 13.33 -0.25 ( -1.84%) 13.566
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 48.55 -0.04 ( -0.08%) 48.589
<VMBS> バンガード米国モー... 46.48 -0.11 ( -0.24%) 46.548
<SHY> iシェアーズ米国国... 82.4 -0.08 ( -0.1%) 82.47
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.97 -0.05 ( -4.41%) 0.999
<ESPR> エスペリオン· セラ... 1.93 -0.14 ( -6.76%) 2.022
<AEO> アメリカン· イーグ... 20.59 -0.46 ( -2.19%) 20.692
<AR> アンテロ· リソーシズ 28.61 -0.76 ( -2.59%) 28.696
<LEVI> リーバイ· ストラウス 18.89 -0.38 ( -1.97%) 19.144
<SHO> サンストーン· ホテ... 10.13 -0.12 ( -1.17%) 10.226
<XRT> SPDR· S&P小売ETF 75.48 -0.21 ( -0.28%) 75.5
など、232 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<NU> ヌー· ホールディン... 13.33 -0.14 ( -1.04%) 13.4
<LCID> ルーシッド· グループ 3.39 -0.05 ( -1.45%) 3.426
<IBIT> iシェアーズ· ビッ... 34.68 -0.72 ( -2.03%) 34.761
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 6.23 -0.19 ( -2.96%) 6.36
<PBR> ペトロレオ· ブラジ... 14.64 -0.27 ( -1.81%) 14.714
<PACB> パシフィック· バイ... 1.61 -0.08 ( -4.73%) 1.629
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 12.36 -0.27 ( -2.14%) 12.423
<AGG> iシェアーズ· コア... 99.53 -0.26 ( -0.26%) 99.69
<AES> AES 17.69 -0.46 ( -2.53%) 17.857
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.68 -0.07 ( -0.27%) 25.738
<USO> UNITED STATES OIL ... 75.25 -0.54 ( -0.71%) 75.317
<NVAX> ノババックス 12.68 -0.36 ( -2.76%) 12.97
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 94.25 -0.22 ( -0.23%) 94.427
<BND> バンガード米国トー... 73.84 -0.2 ( -0.27%) 73.949
<PBR.A> ペトロレオ· ブラジ... 13.33 -0.25 ( -1.84%) 13.566
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 48.55 -0.04 ( -0.08%) 48.589
<VMBS> バンガード米国モー... 46.48 -0.11 ( -0.24%) 46.548
<SHY> iシェアーズ米国国... 82.4 -0.08 ( -0.1%) 82.47
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.97 -0.05 ( -4.41%) 0.999
<ESPR> エスペリオン· セラ... 1.93 -0.14 ( -6.76%) 2.022
<AEO> アメリカン· イーグ... 20.59 -0.46 ( -2.19%) 20.692
<AR> アンテロ· リソーシズ 28.61 -0.76 ( -2.59%) 28.696
<LEVI> リーバイ· ストラウス 18.89 -0.38 ( -1.97%) 19.144
<SHO> サンストーン· ホテ... 10.13 -0.12 ( -1.17%) 10.226
<XRT> SPDR· S&P小売ETF 75.48 -0.21 ( -0.28%) 75.5
など、232 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース