2023年7月21日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 191 銘柄 (07月20日)
■07月20日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TLT> iシェアーズ米国国... 101.7 -1.25 ( -1.21%) 102.894
<INFY> インフォシスADR 16.22 -1.49 ( -8.41%) 17.428
<IUSB> iシェアーズ· コア... 45.4 -0.24 ( -0.53%) 45.402
<PLUG> プラグ· パワー 12.62 -0.55 ( -4.18%) 13.024
<FTCH> ファーフェッチ 5.54 -0.25 ( -4.32%) 5.76
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 93.06 -0.66 ( -0.7%) 93.515
<AGG> iシェアーズ· コア... 97.92 -0.51 ( -0.52%) 98.088
<GOLD> バリック· ゴールド 17.28 -0.37 ( -2.1%) 17.343
<TLH> iシェアーズ米国国... 109.64 -1.41 ( -1.27%) 110.85
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 7.17 -0.48 ( -6.27%) 7.655
<DFS> ディスカバー· ファ... 102.45 -19.4 ( -15.92%) 105.01
<MPW> メディカル· プロパ... 10.27 -0.16 ( -1.53%) 10.34
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 5.07 -0.19 ( -3.61%) 5.132
<FSR> フィスカー 6.35 -0.38 ( -5.65%) 6.684
<GLW> コーニング 33.19 -0.41 ( -1.22%) 33.435
<BTG> B2ゴールド 3.63 -0.12 ( -3.2%) 3.651
<BND> バンガード米国トー... 72.57 -0.34 ( -0.47%) 72.654
<IEI> iシェアーズ米国国... 115.44 -0.53 ( -0.46%) 115.933
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 29.6 -0.36 ( -1.2%) 29.913
<ZI> ズームインフォ· テ... 27.02 -1.83 ( -6.34%) 27.928
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.34 -0.13 ( -0.51%) 25.392
<VGLT> バンガード米国長期... 62.86 -0.76 ( -1.19%) 63.507
<DOCU> ドキュサイン 51.72 -2.46 ( -4.54%) 53.623
<FNB> F.N.B. 12.55 -0.14 ( -1.1%) 12.636
<TAK> 武田薬品工業ADR 15.35 -0.09 ( -0.58%) 15.423
など、191 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TLT> iシェアーズ米国国... 101.7 -1.25 ( -1.21%) 102.894
<INFY> インフォシスADR 16.22 -1.49 ( -8.41%) 17.428
<IUSB> iシェアーズ· コア... 45.4 -0.24 ( -0.53%) 45.402
<PLUG> プラグ· パワー 12.62 -0.55 ( -4.18%) 13.024
<FTCH> ファーフェッチ 5.54 -0.25 ( -4.32%) 5.76
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 93.06 -0.66 ( -0.7%) 93.515
<AGG> iシェアーズ· コア... 97.92 -0.51 ( -0.52%) 98.088
<GOLD> バリック· ゴールド 17.28 -0.37 ( -2.1%) 17.343
<TLH> iシェアーズ米国国... 109.64 -1.41 ( -1.27%) 110.85
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 7.17 -0.48 ( -6.27%) 7.655
<DFS> ディスカバー· ファ... 102.45 -19.4 ( -15.92%) 105.01
<MPW> メディカル· プロパ... 10.27 -0.16 ( -1.53%) 10.34
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 5.07 -0.19 ( -3.61%) 5.132
<FSR> フィスカー 6.35 -0.38 ( -5.65%) 6.684
<GLW> コーニング 33.19 -0.41 ( -1.22%) 33.435
<BTG> B2ゴールド 3.63 -0.12 ( -3.2%) 3.651
<BND> バンガード米国トー... 72.57 -0.34 ( -0.47%) 72.654
<IEI> iシェアーズ米国国... 115.44 -0.53 ( -0.46%) 115.933
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 29.6 -0.36 ( -1.2%) 29.913
<ZI> ズームインフォ· テ... 27.02 -1.83 ( -6.34%) 27.928
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.34 -0.13 ( -0.51%) 25.392
<VGLT> バンガード米国長期... 62.86 -0.76 ( -1.19%) 63.507
<DOCU> ドキュサイン 51.72 -2.46 ( -4.54%) 53.623
<FNB> F.N.B. 12.55 -0.14 ( -1.1%) 12.636
<TAK> 武田薬品工業ADR 15.35 -0.09 ( -0.58%) 15.423
など、191 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース