2025年1月28日 7時01分
本日の米国株【デッドクロス】100日線×200日線 28 銘柄 (01月27日)
■01月27日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●100日線×200日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<NLY> アナリー· キャピタ... 19.84 +0.36 ( +1.85%) 19.612 19.613
<ADD> カラー· スター· テ... 1.58 +0.11 ( +7.48%) 31.59 31.605
<LABU> DirexionデイリーS... 95.7 +0.37 ( +0.39%) 116.08 116.312
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.99 -0.01 ( -0.02%) 49.933 49.934
<FIP> FTAIインフラストラ... 7.02 -0.08 ( -1.13%) 8.465 8.491
<DFIV> Dimensional Intern... 37.31 +0.18 ( +0.48%) 36.767 36.773
<CGON> CGオンコロジー 30.5 -0.29 ( -0.94%) 34.081 34.092
<THS> ツリーハウス· フーズ 35.54 +0.72 ( +2.07%) 37.21 37.216
<EDD> Morgan Stanley Eme... 4.72 +0.03 ( +0.64%) 4.739 4.741
<HFXI> NYLI FTSE Internat... 27.06 -0.06 ( -0.22%) 26.82 26.827
<MNTS> モメンタス 6.35 -0.43 ( -6.34%) 7.847 7.867
<TYRA> タイラ· バイオサイ... 15.5 -0.38 ( -2.39%) 18.586 18.604
<NOVT> ノヴァンタ 145.74 -3.11 ( -2.09%) 166.793 166.942
<CCIF> Carlyle Credit Inc... 7.77 +0.01 ( +0.13%) 8.184 8.189
<ASYS> アムテック· システ... 5.1 -0.2 ( -3.77%) 5.713 5.713
<TROO> トゥループス 1.76 -0.13 ( -6.88%) 2.323 2.351
<PIN> インベスコ· インドETF 24.57 -0.33 ( -1.33%) 28.508 28.527
<SOND> ソンダ―· ホールデ... 3.18 -0.22 ( -6.47%) 3.893 3.923
<DLS> ウィズダムツリー· ... 63.84 +0.04 ( +0.06%) 65.201 65.205
<NVEC> NVE 69.04 -1.31 ( -1.86%) 78.48 78.541
<IX> オリックスADR 106.01 +0.27 ( +0.26%) 110.855 110.938
<EEMS> iシェアーズMSCIエ... 56.41 -1.06 ( -1.84%) 60.541 60.554
<BIB> プロシェアーズ· ウ... 55.22 +0.73 ( +1.34%) 59.249 59.314
<SDG> iシェアーズMSCIグ... 71.63 -0.39 ( -0.54%) 77.612 77.664
<NTSI> ウィズダムツリー· ... 36.75 +0.17 ( +0.46%) 36.945 36.967
など、28 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●100日線×200日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<NLY> アナリー· キャピタ... 19.84 +0.36 ( +1.85%) 19.612 19.613
<ADD> カラー· スター· テ... 1.58 +0.11 ( +7.48%) 31.59 31.605
<LABU> DirexionデイリーS... 95.7 +0.37 ( +0.39%) 116.08 116.312
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.99 -0.01 ( -0.02%) 49.933 49.934
<FIP> FTAIインフラストラ... 7.02 -0.08 ( -1.13%) 8.465 8.491
<DFIV> Dimensional Intern... 37.31 +0.18 ( +0.48%) 36.767 36.773
<CGON> CGオンコロジー 30.5 -0.29 ( -0.94%) 34.081 34.092
<THS> ツリーハウス· フーズ 35.54 +0.72 ( +2.07%) 37.21 37.216
<EDD> Morgan Stanley Eme... 4.72 +0.03 ( +0.64%) 4.739 4.741
<HFXI> NYLI FTSE Internat... 27.06 -0.06 ( -0.22%) 26.82 26.827
<MNTS> モメンタス 6.35 -0.43 ( -6.34%) 7.847 7.867
<TYRA> タイラ· バイオサイ... 15.5 -0.38 ( -2.39%) 18.586 18.604
<NOVT> ノヴァンタ 145.74 -3.11 ( -2.09%) 166.793 166.942
<CCIF> Carlyle Credit Inc... 7.77 +0.01 ( +0.13%) 8.184 8.189
<ASYS> アムテック· システ... 5.1 -0.2 ( -3.77%) 5.713 5.713
<TROO> トゥループス 1.76 -0.13 ( -6.88%) 2.323 2.351
<PIN> インベスコ· インドETF 24.57 -0.33 ( -1.33%) 28.508 28.527
<SOND> ソンダ―· ホールデ... 3.18 -0.22 ( -6.47%) 3.893 3.923
<DLS> ウィズダムツリー· ... 63.84 +0.04 ( +0.06%) 65.201 65.205
<NVEC> NVE 69.04 -1.31 ( -1.86%) 78.48 78.541
<IX> オリックスADR 106.01 +0.27 ( +0.26%) 110.855 110.938
<EEMS> iシェアーズMSCIエ... 56.41 -1.06 ( -1.84%) 60.541 60.554
<BIB> プロシェアーズ· ウ... 55.22 +0.73 ( +1.34%) 59.249 59.314
<SDG> iシェアーズMSCIグ... 71.63 -0.39 ( -0.54%) 77.612 77.664
<NTSI> ウィズダムツリー· ... 36.75 +0.17 ( +0.46%) 36.945 36.967
など、28 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース