2024年4月26日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 384 銘柄 (04月25日)
■04月25日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<META> メタ· プラットフォ... 441.38 -52.12 ( -10.56%) 466.33
<PARA> パラマウント· グロ... 12.18 -0.5 ( -3.94%) 12.222
<XLC> コミュニケーション... 77.96 -2.88 ( -3.56%) 79.091
<EJH> e家快服( E-ホーム... 0.77 -2.14 ( -73.54%) 2.148
<KRE> SPDR S&P リージョ... 48.47 -0.54 ( -1.1%) 48.781
<HOG> ハーレー· ダビッド... 33.23 -6.21 ( -15.75%) 37.926
<LYFT> リフト 16.07 -0.27 ( -1.65%) 16.08
<VEA> バンガードFTSE先進... 48.52 -0.21 ( -0.43%) 48.529
<BMRN> バイオマリン· ファ... 82.17 -9.03 ( -9.9%) 88.86
<PDD> PDDホールディング... 125.79 -1.76 ( -1.38%) 126.888
<HBI> ヘインズブランズ 4.47 -0.39 ( -8.02%) 4.862
<STT> ステート· ストリート 73.29 -1 ( -1.35%) 74.127
<PTEN> パターソンUTIエナジー 11.26 -0.27 ( -2.34%) 11.296
<SQ> ブロック 72.79 -1.24 ( -1.67%) 73.461
<TXT> テクストロン 84.9 -9.11 ( -9.69%) 88.959
<RES> RPC 7.36 -0.56 ( -7.07%) 7.388
<SSO> プロシェアーズ· ウ... 71.32 -0.63 ( -0.88%) 71.906
<MAT> マテル 18.47 -0.71 ( -3.7%) 18.946
<BHP> BHPグループADR 57.21 -2.03 ( -3.43%) 59.081
<DAWN> デイ· ワン· バイオ... 13.21 -1.98 ( -13.03%) 14.961
<SCHD> SCHWAB US DIVIDEND... 77.56 -0.57 ( -0.73%) 77.674
<UNIT> ユニティ· グループ 5.59 -0.12 ( -2.01%) 5.681
<DDOG> データドッグ 125.25 -1.82 ( -1.43%) 126.18
<ALIT> アライト 9.11 -0.05 ( -0.55%) 9.146
<VOD> ボーダフォン· グル... 8.61 -0.05 ( -0.58%) 8.636
など、384 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<META> メタ· プラットフォ... 441.38 -52.12 ( -10.56%) 466.33
<PARA> パラマウント· グロ... 12.18 -0.5 ( -3.94%) 12.222
<XLC> コミュニケーション... 77.96 -2.88 ( -3.56%) 79.091
<EJH> e家快服( E-ホーム... 0.77 -2.14 ( -73.54%) 2.148
<KRE> SPDR S&P リージョ... 48.47 -0.54 ( -1.1%) 48.781
<HOG> ハーレー· ダビッド... 33.23 -6.21 ( -15.75%) 37.926
<LYFT> リフト 16.07 -0.27 ( -1.65%) 16.08
<VEA> バンガードFTSE先進... 48.52 -0.21 ( -0.43%) 48.529
<BMRN> バイオマリン· ファ... 82.17 -9.03 ( -9.9%) 88.86
<PDD> PDDホールディング... 125.79 -1.76 ( -1.38%) 126.888
<HBI> ヘインズブランズ 4.47 -0.39 ( -8.02%) 4.862
<STT> ステート· ストリート 73.29 -1 ( -1.35%) 74.127
<PTEN> パターソンUTIエナジー 11.26 -0.27 ( -2.34%) 11.296
<SQ> ブロック 72.79 -1.24 ( -1.67%) 73.461
<TXT> テクストロン 84.9 -9.11 ( -9.69%) 88.959
<RES> RPC 7.36 -0.56 ( -7.07%) 7.388
<SSO> プロシェアーズ· ウ... 71.32 -0.63 ( -0.88%) 71.906
<MAT> マテル 18.47 -0.71 ( -3.7%) 18.946
<BHP> BHPグループADR 57.21 -2.03 ( -3.43%) 59.081
<DAWN> デイ· ワン· バイオ... 13.21 -1.98 ( -13.03%) 14.961
<SCHD> SCHWAB US DIVIDEND... 77.56 -0.57 ( -0.73%) 77.674
<UNIT> ユニティ· グループ 5.59 -0.12 ( -2.01%) 5.681
<DDOG> データドッグ 125.25 -1.82 ( -1.43%) 126.18
<ALIT> アライト 9.11 -0.05 ( -0.55%) 9.146
<VOD> ボーダフォン· グル... 8.61 -0.05 ( -0.58%) 8.636
など、384 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース