2026年10月9日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 144 銘柄 (10月08日)
■10月08日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<MRNO> ムラノ· グローバル... 0.26 +0.02 ( +10.12%) 0.252 0.256
<KORU> DirexionデイリーMS... 17.65 -2.4 ( -11.97%) 20.855 21.157
<BMNR> ビットマイン· イマ... 24.04 -0.62 ( -2.51%) 25.583 25.855
<ERY> Direxionデイリー· ... 8.42 -0.51 ( -5.71%) 8.834 8.954
<SKHY> SKハイニックスADR 170.5 -7.75 ( -4.35%) 184.196 184.709
<EQPT> エクイプメントシェ... 15.66 -2.02 ( -11.43%) 17.871 18.019
<SNDK> サンディスク 1 -82.96 ( -4.9%) 1 1
<WIT> ウィプロADR 1.67 0 ( 0%) 1.683 1.693
<RVMD> レボリューション· ... 188.12 -12.75 ( -6.35%) 200.836 201.581
<RR> リッチテック· ロボ... 1.6 -0.05 ( -3.03%) 1.664 1.666
<MNKD> マンカインド 3.42 -0.03 ( -0.87%) 3.639 3.653
<RLAY> リレー· セラピュー... 17.41 -0.54 ( -3.01%) 18.499 18.573
<CRWG> Leverage· Shares· ... 15.75 -2.89 ( -15.5%) 18.364 18.458
<ZCSH> The Zcash ETF Shares 31.02 -4.33 ( -12.25%) 34.392 35.164
<SKUU> グラナイトシェアー... 23.95 -2.24 ( -8.55%) 28.067 28.679
<LAB> スタンダード· バイ... 0.67 -0.01 ( -1.24%) 0.714 0.718
<GRML> グリーンランド· マ... 5.88 +0.05 ( +0.86%) 6.651 7.179
<SKHL> DirexionデイリーSK... 9.18 -0.87 ( -8.66%) 10.78 11.036
<CECO> シーコ· エンバイロ... 65.55 -5.61 ( -7.88%) 71.998 72.737
<UCTT> ウルトラ· クリーン... 67.58 -3.84 ( -5.38%) 71.662 73.168
<FERG> ファーガソン· エン... 216.73 +1.67 ( +0.78%) 220.068 220.886
<VGNT> ヴァーシジェント 44.16 -1.13 ( -2.5%) 46.108 46.41
<AMBA> アンバレラ 62.89 -2.44 ( -3.73%) 66.576 66.984
<CNTN> カントン· ストラテ... 2.08 -0.18 ( -7.96%) 2.252 2.269
<RAMP> ライブランプ· ホー... 37.57 -0.04 ( -0.11%) 37.645 37.654
など、144 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<MRNO> ムラノ· グローバル... 0.26 +0.02 ( +10.12%) 0.252 0.256
<KORU> DirexionデイリーMS... 17.65 -2.4 ( -11.97%) 20.855 21.157
<BMNR> ビットマイン· イマ... 24.04 -0.62 ( -2.51%) 25.583 25.855
<ERY> Direxionデイリー· ... 8.42 -0.51 ( -5.71%) 8.834 8.954
<SKHY> SKハイニックスADR 170.5 -7.75 ( -4.35%) 184.196 184.709
<EQPT> エクイプメントシェ... 15.66 -2.02 ( -11.43%) 17.871 18.019
<SNDK> サンディスク 1 -82.96 ( -4.9%) 1 1
<WIT> ウィプロADR 1.67 0 ( 0%) 1.683 1.693
<RVMD> レボリューション· ... 188.12 -12.75 ( -6.35%) 200.836 201.581
<RR> リッチテック· ロボ... 1.6 -0.05 ( -3.03%) 1.664 1.666
<MNKD> マンカインド 3.42 -0.03 ( -0.87%) 3.639 3.653
<RLAY> リレー· セラピュー... 17.41 -0.54 ( -3.01%) 18.499 18.573
<CRWG> Leverage· Shares· ... 15.75 -2.89 ( -15.5%) 18.364 18.458
<ZCSH> The Zcash ETF Shares 31.02 -4.33 ( -12.25%) 34.392 35.164
<SKUU> グラナイトシェアー... 23.95 -2.24 ( -8.55%) 28.067 28.679
<LAB> スタンダード· バイ... 0.67 -0.01 ( -1.24%) 0.714 0.718
<GRML> グリーンランド· マ... 5.88 +0.05 ( +0.86%) 6.651 7.179
<SKHL> DirexionデイリーSK... 9.18 -0.87 ( -8.66%) 10.78 11.036
<CECO> シーコ· エンバイロ... 65.55 -5.61 ( -7.88%) 71.998 72.737
<UCTT> ウルトラ· クリーン... 67.58 -3.84 ( -5.38%) 71.662 73.168
<FERG> ファーガソン· エン... 216.73 +1.67 ( +0.78%) 220.068 220.886
<VGNT> ヴァーシジェント 44.16 -1.13 ( -2.5%) 46.108 46.41
<AMBA> アンバレラ 62.89 -2.44 ( -3.73%) 66.576 66.984
<CNTN> カントン· ストラテ... 2.08 -0.18 ( -7.96%) 2.252 2.269
<RAMP> ライブランプ· ホー... 37.57 -0.04 ( -0.11%) 37.645 37.654
など、144 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース