2025年10月9日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 151 銘柄 (10月08日)
■10月08日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<SCWO> 374ウォーター 0.7 +0.33 ( +91.73%) 0.403 0.356
<TNMG> TNLメディアジーン 0.48 +0.15 ( +45.5%) 0.34 0.316
<XTLB> XTLバイオファーマ... 2.05 +0.65 ( +46.43%) 1.402 1.277
<ATON> アルファトン· キャ... 10.91 +5.33 ( +95.52%) 6.853 6.005
<FIG> フィグマ 71.08 +10.24 ( +16.83%) 58.532 55.22
<CGC> キャノピー· グロース 1.53 +0.08 ( +5.52%) 1.416 1.4
<XOM> エクソン· モービル 114.02 -0.24 ( -0.21%) 113.419 113.096
<LIDR> エーアイ 3.08 +0.16 ( +5.48%) 2.751 2.636
<KNX> ナイト· スイフト· ... 45.87 +3.08 ( +7.2%) 42.591 41.394
<NERV> ミネルヴァ· ニュー... 2.83 +0.65 ( +29.82%) 2.298 2.181
<VLY> バレー· ナショナル... 10.84 +0.01 ( +0.09%) 10.757 10.733
<TRON> トロン 3.66 +0.75 ( +25.77%) 3 2.824
<GILD> ギリアド· サイエン... 118.25 +1.47 ( +1.26%) 114.339 113.624
<BA> ボーイング 225.32 +3.5 ( +1.58%) 220.056 219.508
<SCHW> チャールズシュワブ 93.79 -0.22 ( -0.23%) 93.755 93.747
<COLD> アメリコールド· リ... 13.52 +0.18 ( +1.35%) 13.136 13.077
<RCKT> ロケット· ファーマ... 3.39 +0.25 ( +7.96%) 3.213 3.206
<SATL> サテロジック 4.04 +0.41 ( +11.29%) 3.685 3.592
<ADM> アーチャー· ダニエ... 62.22 -0.67 ( -1.07%) 61.513 61.232
<WVE> ウェーブ· ライフ· ... 7.35 +0.16 ( +2.23%) 7.179 7.152
<EBAY> イーベイ 92.08 -0.96 ( -1.03%) 91.548 91.292
<RBRK> ルーブリック 84.25 +4.75 ( +5.97%) 82.458 82.118
<PBM> サイエンス· バイオ... 4.44 +0.89 ( +25.07%) 3.554 3.49
<DYN> ダイン· セラピュー... 14.56 +0.61 ( +4.37%) 13.337 13.176
<GPRE> グリーン· プレインズ 10.28 +0.28 ( +2.8%) 9.823 9.739
など、151 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<SCWO> 374ウォーター 0.7 +0.33 ( +91.73%) 0.403 0.356
<TNMG> TNLメディアジーン 0.48 +0.15 ( +45.5%) 0.34 0.316
<XTLB> XTLバイオファーマ... 2.05 +0.65 ( +46.43%) 1.402 1.277
<ATON> アルファトン· キャ... 10.91 +5.33 ( +95.52%) 6.853 6.005
<FIG> フィグマ 71.08 +10.24 ( +16.83%) 58.532 55.22
<CGC> キャノピー· グロース 1.53 +0.08 ( +5.52%) 1.416 1.4
<XOM> エクソン· モービル 114.02 -0.24 ( -0.21%) 113.419 113.096
<LIDR> エーアイ 3.08 +0.16 ( +5.48%) 2.751 2.636
<KNX> ナイト· スイフト· ... 45.87 +3.08 ( +7.2%) 42.591 41.394
<NERV> ミネルヴァ· ニュー... 2.83 +0.65 ( +29.82%) 2.298 2.181
<VLY> バレー· ナショナル... 10.84 +0.01 ( +0.09%) 10.757 10.733
<TRON> トロン 3.66 +0.75 ( +25.77%) 3 2.824
<GILD> ギリアド· サイエン... 118.25 +1.47 ( +1.26%) 114.339 113.624
<BA> ボーイング 225.32 +3.5 ( +1.58%) 220.056 219.508
<SCHW> チャールズシュワブ 93.79 -0.22 ( -0.23%) 93.755 93.747
<COLD> アメリコールド· リ... 13.52 +0.18 ( +1.35%) 13.136 13.077
<RCKT> ロケット· ファーマ... 3.39 +0.25 ( +7.96%) 3.213 3.206
<SATL> サテロジック 4.04 +0.41 ( +11.29%) 3.685 3.592
<ADM> アーチャー· ダニエ... 62.22 -0.67 ( -1.07%) 61.513 61.232
<WVE> ウェーブ· ライフ· ... 7.35 +0.16 ( +2.23%) 7.179 7.152
<EBAY> イーベイ 92.08 -0.96 ( -1.03%) 91.548 91.292
<RBRK> ルーブリック 84.25 +4.75 ( +5.97%) 82.458 82.118
<PBM> サイエンス· バイオ... 4.44 +0.89 ( +25.07%) 3.554 3.49
<DYN> ダイン· セラピュー... 14.56 +0.61 ( +4.37%) 13.337 13.176
<GPRE> グリーン· プレインズ 10.28 +0.28 ( +2.8%) 9.823 9.739
など、151 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース