2025年9月3日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 194 銘柄 (09月02日)
■09月02日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TSLA> テスラ 329.36 -4.51 ( -1.35%) 329.939
<ALTS> ALT5シグマ 5.58 -2.3 ( -29.19%) 5.909
<ABEV> アンベブADR 2.19 -0.05 ( -2.23%) 2.222
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.39 -0.35 ( -0.35%) 100.508
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.47 -0.3 ( -0.33%) 91.585
<CSX> CSX 32.19 -0.32 ( -0.98%) 32.296
<LASE> レーザー· フォトニ... 2.52 -1.5 ( -37.19%) 3.729
<LUMN> ルーメン· テクノロ... 4.79 -0.18 ( -3.62%) 4.835
<PTON> ペロトン· インタラ... 7.36 -0.24 ( -3.09%) 7.516
<SCHH> SCHWAB US REIT ETF 21.27 -0.34 ( -1.57%) 21.335
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 41.59 -0.72 ( -1.7%) 41.7
<WMB> ウィリアムズ· カン... 57.38 -0.5 ( -0.86%) 57.761
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.62 -0.2 ( -0.39%) 50.673
<IPG> インターパブリック... 26.3 -0.54 ( -2.01%) 26.347
<SERV> サーブ· ロボティクス 10.29 -0.81 ( -7.3%) 10.922
<NAK> ノーザン· ダイナス... 0.86 -0.04 ( -4.44%) 0.899
<ARM> アーム· ホールディ... 132.34 -5.97 ( -4.32%) 135.61
<SOC> セーブル· オフショア 23.08 -3.9 ( -14.46%) 24.627
<VCLT> バンガード米国長期... 74.8 -0.71 ( -0.94%) 75.226
<AAOI> アプライド· オプト... 23.35 -0.85 ( -3.51%) 24.061
<SHV> iシェアーズ米国短... 110.13 -0.36 ( -0.33%) 110.265
<HBI> ヘインズブランズ 6.1 -0.21 ( -3.33%) 6.153
<IGLB> Shares Long-Term C... 49.68 -0.45 ( -0.9%) 49.76
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.85 -0.17 ( -0.34%) 49.927
<BNDX> バンガード· トータ... 49 -0.31 ( -0.63%) 49.277
など、194 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TSLA> テスラ 329.36 -4.51 ( -1.35%) 329.939
<ALTS> ALT5シグマ 5.58 -2.3 ( -29.19%) 5.909
<ABEV> アンベブADR 2.19 -0.05 ( -2.23%) 2.222
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.39 -0.35 ( -0.35%) 100.508
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.47 -0.3 ( -0.33%) 91.585
<CSX> CSX 32.19 -0.32 ( -0.98%) 32.296
<LASE> レーザー· フォトニ... 2.52 -1.5 ( -37.19%) 3.729
<LUMN> ルーメン· テクノロ... 4.79 -0.18 ( -3.62%) 4.835
<PTON> ペロトン· インタラ... 7.36 -0.24 ( -3.09%) 7.516
<SCHH> SCHWAB US REIT ETF 21.27 -0.34 ( -1.57%) 21.335
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 41.59 -0.72 ( -1.7%) 41.7
<WMB> ウィリアムズ· カン... 57.38 -0.5 ( -0.86%) 57.761
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.62 -0.2 ( -0.39%) 50.673
<IPG> インターパブリック... 26.3 -0.54 ( -2.01%) 26.347
<SERV> サーブ· ロボティクス 10.29 -0.81 ( -7.3%) 10.922
<NAK> ノーザン· ダイナス... 0.86 -0.04 ( -4.44%) 0.899
<ARM> アーム· ホールディ... 132.34 -5.97 ( -4.32%) 135.61
<SOC> セーブル· オフショア 23.08 -3.9 ( -14.46%) 24.627
<VCLT> バンガード米国長期... 74.8 -0.71 ( -0.94%) 75.226
<AAOI> アプライド· オプト... 23.35 -0.85 ( -3.51%) 24.061
<SHV> iシェアーズ米国短... 110.13 -0.36 ( -0.33%) 110.265
<HBI> ヘインズブランズ 6.1 -0.21 ( -3.33%) 6.153
<IGLB> Shares Long-Term C... 49.68 -0.45 ( -0.9%) 49.76
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.85 -0.17 ( -0.34%) 49.927
<BNDX> バンガード· トータ... 49 -0.31 ( -0.63%) 49.277
など、194 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース