2024年3月5日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 97 銘柄 (03月04日)
■03月04日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CMCSA> コムキャスト 41.85 -0.95 ( -2.22%) 43.102 43.16
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 91.78 -0.28 ( -0.3%) 92.187 92.255
<DXCM> デクスコム 122.3 +0.56 ( +0.46%) 119.579 119.791
<VGSH> バンガード米国短期... 57.94 -0.05 ( -0.09%) 58.123 58.14
<DOCU> ドキュサイン 53.55 -1.03 ( -1.89%) 53.475 53.851
<SPTS> SPDRポートフォリオ... 28.85 -0.04 ( -0.14%) 28.952 28.962
<SATS> エコスター 13.05 -0.17 ( -1.29%) 13.209 13.227
<SKX> スケッチャーズU.S.A. 60.44 -1.89 ( -3.03%) 60.119 60.255
<HSBC> HSBCホールディング... 38.78 -0.2 ( -0.51%) 39.124 39.13
<BEN> フランクリン· リソ... 27.73 +0.31 ( +1.13%) 27.057 27.112
<VMBS> バンガード米国モー... 45.24 -0.15 ( -0.33%) 45.448 45.473
<VCLT> バンガード米国長期... 77.06 -0.2 ( -0.26%) 77.633 77.691
<FOX> フォックスB 26.57 -0.42 ( -1.56%) 28.043 28.119
<XRAY> デンツプライ· シロナ 33.28 +0.01 ( +0.03%) 33.663 33.704
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 48.09 -0.05 ( -0.1%) 48.27 48.285
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.14 -0.03 ( -0.12%) 25.219 25.223
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.86 +0.01 ( +0.02%) 49.959 49.96
<ARE> アレクサンドリア· ... 126.01 +1.74 ( +1.4%) 120.109 120.386
<TEAM> アトラシアン 207.6 -1.6 ( -0.76%) 217.013 217.421
<EXPD> エクスペディターズ... 119.96 -0.68 ( -0.56%) 123.33 123.694
<ILF> iシェアーズ· ラテ... 28.13 -0.15 ( -0.53%) 28.204 28.207
<BXP> ボストン· プロパテ... 65.81 -0.44 ( -0.66%) 65.357 65.57
<IEI> iシェアーズ米国国... 115.54 -0.19 ( -0.16%) 115.877 115.918
<GBIL> GOLDMAN SACHS TREA... 99.76 +0.01 ( +0.01%) 99.95 99.953
<ZJYL> ジン· メディカル· ... 8.43 +2.07 ( +32.55%) 79.74 82.456
など、97 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CMCSA> コムキャスト 41.85 -0.95 ( -2.22%) 43.102 43.16
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 91.78 -0.28 ( -0.3%) 92.187 92.255
<DXCM> デクスコム 122.3 +0.56 ( +0.46%) 119.579 119.791
<VGSH> バンガード米国短期... 57.94 -0.05 ( -0.09%) 58.123 58.14
<DOCU> ドキュサイン 53.55 -1.03 ( -1.89%) 53.475 53.851
<SPTS> SPDRポートフォリオ... 28.85 -0.04 ( -0.14%) 28.952 28.962
<SATS> エコスター 13.05 -0.17 ( -1.29%) 13.209 13.227
<SKX> スケッチャーズU.S.A. 60.44 -1.89 ( -3.03%) 60.119 60.255
<HSBC> HSBCホールディング... 38.78 -0.2 ( -0.51%) 39.124 39.13
<BEN> フランクリン· リソ... 27.73 +0.31 ( +1.13%) 27.057 27.112
<VMBS> バンガード米国モー... 45.24 -0.15 ( -0.33%) 45.448 45.473
<VCLT> バンガード米国長期... 77.06 -0.2 ( -0.26%) 77.633 77.691
<FOX> フォックスB 26.57 -0.42 ( -1.56%) 28.043 28.119
<XRAY> デンツプライ· シロナ 33.28 +0.01 ( +0.03%) 33.663 33.704
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 48.09 -0.05 ( -0.1%) 48.27 48.285
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.14 -0.03 ( -0.12%) 25.219 25.223
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.86 +0.01 ( +0.02%) 49.959 49.96
<ARE> アレクサンドリア· ... 126.01 +1.74 ( +1.4%) 120.109 120.386
<TEAM> アトラシアン 207.6 -1.6 ( -0.76%) 217.013 217.421
<EXPD> エクスペディターズ... 119.96 -0.68 ( -0.56%) 123.33 123.694
<ILF> iシェアーズ· ラテ... 28.13 -0.15 ( -0.53%) 28.204 28.207
<BXP> ボストン· プロパテ... 65.81 -0.44 ( -0.66%) 65.357 65.57
<IEI> iシェアーズ米国国... 115.54 -0.19 ( -0.16%) 115.877 115.918
<GBIL> GOLDMAN SACHS TREA... 99.76 +0.01 ( +0.01%) 99.95 99.953
<ZJYL> ジン· メディカル· ... 8.43 +2.07 ( +32.55%) 79.74 82.456
など、97 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース