2024年10月17日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 126 銘柄 (10月16日)
■10月16日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NIO> ニーオADR 5.51 -0.11 ( -1.96%) 5.879 5.986
<LAZR> ルミナ―· テクノロ... 0.82 0 ( 0.41%) 0.842 0.851
<BTE> ベイテックス· エナ... 2.91 -0.09 ( -3%) 3.101 3.115
<ASML> ASMLホールディング 683.52 -46.91 ( -6.42%) 791.652 814.603
<MBLY> モービルアイ· グロ... 12.13 -0.04 ( -0.33%) 12.517 12.525
<PENG> ペンギン· ソリュー... 15.62 -4.79 ( -23.47%) 19.559 19.977
<SHEL> シェルADR 66.64 +0.56 ( +0.85%) 67.683 67.896
<AR> アンテロ· リソーシズ 27.24 -0.11 ( -0.4%) 28.159 28.176
<RIO> リオ· ティントADR 65.95 -0.52 ( -0.78%) 66.803 66.928
<HCP> ハシコープ 33.76 -0.1 ( -0.3%) 33.879 33.885
<FRO> フロントライン 21.89 -0.03 ( -0.14%) 23.123 23.326
<KLAC> KLA 682.59 -25.13 ( -3.55%) 764.522 766.958
<MAT> マテル 18.7 +0.04 ( +0.21%) 18.968 19.09
<COMM> コムスコープ· ホー... 5.74 -0.09 ( -1.54%) 5.851 5.965
<VXUS> バンガード· トータ... 63.45 +0.32 ( +0.51%) 63.706 63.828
<SONY> ソニー· グループADR 18.68 +0.02 ( +0.11%) 18.845 18.9
<IXUS> iシェアーズ· コアM... 71.18 +0.33 ( +0.47%) 71.485 71.535
<JKS> 晶科能源控股( ジン... 20.94 -0.44 ( -2.06%) 22.488 22.918
<LSCC> ラティス· セミコン... 49.68 +0.75 ( +1.53%) 50.79 51.342
<MUR> マーフィー· オイル 32.76 -0.51 ( -1.53%) 34.621 34.826
<LEGN> レジェンド· バイオ... 44.02 -0.89 ( -1.98%) 47.69 48.412
<RRC> レンジ· リソーシズ 29.77 -0.13 ( -0.43%) 30.594 30.708
<TEL> TEコネクティビティ 144.83 -1.46 ( -1%) 146.696 147.102
<CERS> シーラス 1.8 0 ( 0%) 1.807 1.811
<NNDM> ナノ· ディメンショ... 2.35 +0.07 ( +3.07%) 2.309 2.309
など、126 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NIO> ニーオADR 5.51 -0.11 ( -1.96%) 5.879 5.986
<LAZR> ルミナ―· テクノロ... 0.82 0 ( 0.41%) 0.842 0.851
<BTE> ベイテックス· エナ... 2.91 -0.09 ( -3%) 3.101 3.115
<ASML> ASMLホールディング 683.52 -46.91 ( -6.42%) 791.652 814.603
<MBLY> モービルアイ· グロ... 12.13 -0.04 ( -0.33%) 12.517 12.525
<PENG> ペンギン· ソリュー... 15.62 -4.79 ( -23.47%) 19.559 19.977
<SHEL> シェルADR 66.64 +0.56 ( +0.85%) 67.683 67.896
<AR> アンテロ· リソーシズ 27.24 -0.11 ( -0.4%) 28.159 28.176
<RIO> リオ· ティントADR 65.95 -0.52 ( -0.78%) 66.803 66.928
<HCP> ハシコープ 33.76 -0.1 ( -0.3%) 33.879 33.885
<FRO> フロントライン 21.89 -0.03 ( -0.14%) 23.123 23.326
<KLAC> KLA 682.59 -25.13 ( -3.55%) 764.522 766.958
<MAT> マテル 18.7 +0.04 ( +0.21%) 18.968 19.09
<COMM> コムスコープ· ホー... 5.74 -0.09 ( -1.54%) 5.851 5.965
<VXUS> バンガード· トータ... 63.45 +0.32 ( +0.51%) 63.706 63.828
<SONY> ソニー· グループADR 18.68 +0.02 ( +0.11%) 18.845 18.9
<IXUS> iシェアーズ· コアM... 71.18 +0.33 ( +0.47%) 71.485 71.535
<JKS> 晶科能源控股( ジン... 20.94 -0.44 ( -2.06%) 22.488 22.918
<LSCC> ラティス· セミコン... 49.68 +0.75 ( +1.53%) 50.79 51.342
<MUR> マーフィー· オイル 32.76 -0.51 ( -1.53%) 34.621 34.826
<LEGN> レジェンド· バイオ... 44.02 -0.89 ( -1.98%) 47.69 48.412
<RRC> レンジ· リソーシズ 29.77 -0.13 ( -0.43%) 30.594 30.708
<TEL> TEコネクティビティ 144.83 -1.46 ( -1%) 146.696 147.102
<CERS> シーラス 1.8 0 ( 0%) 1.807 1.811
<NNDM> ナノ· ディメンショ... 2.35 +0.07 ( +3.07%) 2.309 2.309
など、126 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース