2023年5月19日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 209 銘柄 (05月18日)
■05月18日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<SH> PROSHARES SHORT S&... 14.77 -0.13 ( -0.87%) 14.958 14.983
<PCG> PG&E 16.56 -0.24 ( -1.43%) 16.952 17.091
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 14.97 -1.33 ( -8.16%) 16.381 16.441
<WMT> ウォルマート 151.47 +1.94 ( +1.3%) 151.12 151.23
<XLP> 生活必需品セレクト... 75.87 -0.37 ( -0.49%) 76.459 76.557
<IEF> iシェアーズ米国国... 98 -0.61 ( -0.62%) 98.859 99.157
<SPTI> SPDRポートフォリオ... 28.76 -0.14 ( -0.48%) 28.959 28.988
<TGT> ターゲット 154.18 -6.78 ( -4.21%) 158.014 158.432
<KHC> クラフト· ハインツ 38.91 0 ( 0%) 39.509 39.823
<MRK> メルク 114 -0.76 ( -0.66%) 115.655 116.095
<NVOS> ノボ· インテグレー... 0.14 +0.01 ( +7.45%) 0.136 0.137
<SE> シーADR 70.16 -2.23 ( -3.08%) 77.574 78.964
<SPTS> SPDRポートフォリオ... 29.09 -0.05 ( -0.17%) 29.16 29.176
<BOOT> ブート· バーン· ホ... 66.77 -8.03 ( -10.74%) 71.374 72.013
<STEM> ステム 4.11 -0.18 ( -4.2%) 4.295 4.32
<SHY> iシェアーズ米国国... 81.84 -0.15 ( -0.18%) 82.053 82.085
<IAG> アイアムゴールド 2.73 -0.03 ( -1.09%) 2.97 3.024
<SPDN> DirexionデイリーS... 15.28 -0.13 ( -0.84%) 15.474 15.493
<INTA> インタップ 38.99 +1.83 ( +4.92%) 41.538 42.146
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.21 -0.03 ( -0.06%) 50.252 50.256
<ABT> アボット· ラボラト... 108.47 -0.35 ( -0.32%) 109.384 109.653
<VGIT> バンガード米国中期... 59.61 -0.28 ( -0.47%) 60.016 60.075
<VGSH> バンガード米国短期... 58.27 -0.11 ( -0.19%) 58.43 58.456
<HIBS> DirexionデイリーS... 5.14 -0.35 ( -6.38%) 5.656 5.666
<DLR> デジタル· リアルテ... 94.2 -1.42 ( -1.49%) 95.745 96.511
など、209 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<SH> PROSHARES SHORT S&... 14.77 -0.13 ( -0.87%) 14.958 14.983
<PCG> PG&E 16.56 -0.24 ( -1.43%) 16.952 17.091
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 14.97 -1.33 ( -8.16%) 16.381 16.441
<WMT> ウォルマート 151.47 +1.94 ( +1.3%) 151.12 151.23
<XLP> 生活必需品セレクト... 75.87 -0.37 ( -0.49%) 76.459 76.557
<IEF> iシェアーズ米国国... 98 -0.61 ( -0.62%) 98.859 99.157
<SPTI> SPDRポートフォリオ... 28.76 -0.14 ( -0.48%) 28.959 28.988
<TGT> ターゲット 154.18 -6.78 ( -4.21%) 158.014 158.432
<KHC> クラフト· ハインツ 38.91 0 ( 0%) 39.509 39.823
<MRK> メルク 114 -0.76 ( -0.66%) 115.655 116.095
<NVOS> ノボ· インテグレー... 0.14 +0.01 ( +7.45%) 0.136 0.137
<SE> シーADR 70.16 -2.23 ( -3.08%) 77.574 78.964
<SPTS> SPDRポートフォリオ... 29.09 -0.05 ( -0.17%) 29.16 29.176
<BOOT> ブート· バーン· ホ... 66.77 -8.03 ( -10.74%) 71.374 72.013
<STEM> ステム 4.11 -0.18 ( -4.2%) 4.295 4.32
<SHY> iシェアーズ米国国... 81.84 -0.15 ( -0.18%) 82.053 82.085
<IAG> アイアムゴールド 2.73 -0.03 ( -1.09%) 2.97 3.024
<SPDN> DirexionデイリーS... 15.28 -0.13 ( -0.84%) 15.474 15.493
<INTA> インタップ 38.99 +1.83 ( +4.92%) 41.538 42.146
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.21 -0.03 ( -0.06%) 50.252 50.256
<ABT> アボット· ラボラト... 108.47 -0.35 ( -0.32%) 109.384 109.653
<VGIT> バンガード米国中期... 59.61 -0.28 ( -0.47%) 60.016 60.075
<VGSH> バンガード米国短期... 58.27 -0.11 ( -0.19%) 58.43 58.456
<HIBS> DirexionデイリーS... 5.14 -0.35 ( -6.38%) 5.656 5.666
<DLR> デジタル· リアルテ... 94.2 -1.42 ( -1.49%) 95.745 96.511
など、209 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース