2024年5月4日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 142 銘柄 (05月03日)
■05月03日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SQQQ> プロシェアーズ· ウ... 11.08 -0.7 ( -5.94%) 11.358
<SH> プロシェアーズ· シ... 12.23 -0.15 ( -1.21%) 12.336
<DKNG> ドラフトキングス 41.82 -1.21 ( -2.81%) 42.645
<SDOW> プロシェアーズ· ウ... 17.3 -0.61 ( -3.41%) 17.332
<UNIT> ユニティ· グループ 4.44 -1.59 ( -26.37%) 5.674
<LABD> DirexionデイリーS... 8.28 -0.48 ( -5.48%) 8.524
<SDS> プロシェアーズ· ウ... 26.25 -0.65 ( -2.42%) 26.828
<HLN> ヘイリオンADR 8.3 -0.02 ( -0.24%) 8.307
<KHC> クラフト· ハインツ 36.35 -0.37 ( -1.01%) 36.416
<ABR> アーバー· リアルテ... 12.89 -0.19 ( -1.45%) 12.988
<ZI> ズームインフォ· テ... 16.12 -0.36 ( -2.18%) 16.125
<IR> インガーソール· ラ... 86.72 -6.13 ( -6.6%) 89.019
<KKR> KKR 95.01 -2.12 ( -2.18%) 95.189
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 123.05 -0.97 ( -0.78%) 123.106
<QID> プロシェアーズ· ウ... 46.72 -1.94 ( -3.99%) 47.456
<LLAP> テラン· オービタル 1.07 -0.22 ( -17.05%) 1.125
<PBR.A> ペトロレオ· ブラジ... 15.66 -0.76 ( -4.63%) 15.764
<FLR> フルーア 38.9 -2.34 ( -5.67%) 39.318
<BRX> ブリックスモア· プ... 22.19 -0.23 ( -1.03%) 22.397
<MP> MPマテリアルズ 15.41 -0.55 ( -3.45%) 15.579
<LLY> イーライ· リリー 734.97 -20.94 ( -2.77%) 738.43
<PSQ> プロシェアーズ· シ... 44.92 -0.89 ( -1.94%) 45.076
<LNG> シェニエール· エナ... 157.54 -3.09 ( -1.92%) 159.038
<TRMB> トリンブル 55.93 -4.16 ( -6.92%) 58.939
<SPDN> Direxion デイリー ... 12.56 -0.14 ( -1.1%) 12.652
など、142 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SQQQ> プロシェアーズ· ウ... 11.08 -0.7 ( -5.94%) 11.358
<SH> プロシェアーズ· シ... 12.23 -0.15 ( -1.21%) 12.336
<DKNG> ドラフトキングス 41.82 -1.21 ( -2.81%) 42.645
<SDOW> プロシェアーズ· ウ... 17.3 -0.61 ( -3.41%) 17.332
<UNIT> ユニティ· グループ 4.44 -1.59 ( -26.37%) 5.674
<LABD> DirexionデイリーS... 8.28 -0.48 ( -5.48%) 8.524
<SDS> プロシェアーズ· ウ... 26.25 -0.65 ( -2.42%) 26.828
<HLN> ヘイリオンADR 8.3 -0.02 ( -0.24%) 8.307
<KHC> クラフト· ハインツ 36.35 -0.37 ( -1.01%) 36.416
<ABR> アーバー· リアルテ... 12.89 -0.19 ( -1.45%) 12.988
<ZI> ズームインフォ· テ... 16.12 -0.36 ( -2.18%) 16.125
<IR> インガーソール· ラ... 86.72 -6.13 ( -6.6%) 89.019
<KKR> KKR 95.01 -2.12 ( -2.18%) 95.189
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 123.05 -0.97 ( -0.78%) 123.106
<QID> プロシェアーズ· ウ... 46.72 -1.94 ( -3.99%) 47.456
<LLAP> テラン· オービタル 1.07 -0.22 ( -17.05%) 1.125
<PBR.A> ペトロレオ· ブラジ... 15.66 -0.76 ( -4.63%) 15.764
<FLR> フルーア 38.9 -2.34 ( -5.67%) 39.318
<BRX> ブリックスモア· プ... 22.19 -0.23 ( -1.03%) 22.397
<MP> MPマテリアルズ 15.41 -0.55 ( -3.45%) 15.579
<LLY> イーライ· リリー 734.97 -20.94 ( -2.77%) 738.43
<PSQ> プロシェアーズ· シ... 44.92 -0.89 ( -1.94%) 45.076
<LNG> シェニエール· エナ... 157.54 -3.09 ( -1.92%) 159.038
<TRMB> トリンブル 55.93 -4.16 ( -6.92%) 58.939
<SPDN> Direxion デイリー ... 12.56 -0.14 ( -1.1%) 12.652
など、142 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース