2026年3月20日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 129 銘柄 (03月19日)
■03月19日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SPY> State· Street· SPD... 659.8 -1.63 ( -0.25%) 660.105
<BTG> B2ゴールド 4.21 -0.39 ( -8.48%) 4.461
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 26.01 -0.08 ( -0.31%) 26.098
<OPEN> オープンドア· テク... 5.14 -0.14 ( -2.65%) 5.179
<SPYM> State· Street· SPD... 77.44 -0.22 ( -0.28%) 77.672
<SCHB> SCHWAB US BROAD MA... 25.43 -0.06 ( -0.24%) 25.462
<ITOT> iシェアーズ· コアS... 143.93 -0.29 ( -0.2%) 144.286
<VOO> バンガードS&P· 50... 606.75 -1.63 ( -0.27%) 607.034
<IVV> iシェアーズ· コアS... 660.93 -1.92 ( -0.29%) 663.114
<XLC> State· Streetコミ... 113.14 -0.52 ( -0.46%) 113.198
<CSIQ> カナディアン· ソー... 13.53 -4.99 ( -26.94%) 17.095
<NG> ノバゴールド· リソ... 7.9 -0.65 ( -7.6%) 8.137
<JEPQ> JPモルガン· ナスダ... 56.7 -0.12 ( -0.21%) 56.827
<GE> GEエアロスペース 291.61 -9.35 ( -3.11%) 291.641
<GLDG> ゴールドマイニング 1.12 -0.17 ( -13.18%) 1.226
<CRML> クリティカル· メタ... 8.41 -0.31 ( -3.56%) 8.549
<TXN> テキサス· インスツ... 188.29 -2.49 ( -1.31%) 190.387
<ITRG> インテグラ· リソー... 2.72 -0.3 ( -9.93%) 2.899
<GROY> ゴールド· ロイヤリ... 3.25 -0.34 ( -9.47%) 3.59
<ODV> オシスコ· ディベロ... 3.05 -0.31 ( -9.23%) 3.165
<GAU> ガリアーノ· ゴールド 2.28 -0.14 ( -5.79%) 2.293
<OMC> オムニコム· グループ 75.84 -0.24 ( -0.32%) 76.031
<SCHK> SCHWAB 1000 INDEX ETF 31.77 -0.08 ( -0.25%) 31.822
<UROY> ウラニウム· ロイヤ... 3.48 -0.12 ( -3.33%) 3.554
<DC> ダコタ· ゴールド 4.75 -0.22 ( -4.43%) 4.864
など、129 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SPY> State· Street· SPD... 659.8 -1.63 ( -0.25%) 660.105
<BTG> B2ゴールド 4.21 -0.39 ( -8.48%) 4.461
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 26.01 -0.08 ( -0.31%) 26.098
<OPEN> オープンドア· テク... 5.14 -0.14 ( -2.65%) 5.179
<SPYM> State· Street· SPD... 77.44 -0.22 ( -0.28%) 77.672
<SCHB> SCHWAB US BROAD MA... 25.43 -0.06 ( -0.24%) 25.462
<ITOT> iシェアーズ· コアS... 143.93 -0.29 ( -0.2%) 144.286
<VOO> バンガードS&P· 50... 606.75 -1.63 ( -0.27%) 607.034
<IVV> iシェアーズ· コアS... 660.93 -1.92 ( -0.29%) 663.114
<XLC> State· Streetコミ... 113.14 -0.52 ( -0.46%) 113.198
<CSIQ> カナディアン· ソー... 13.53 -4.99 ( -26.94%) 17.095
<NG> ノバゴールド· リソ... 7.9 -0.65 ( -7.6%) 8.137
<JEPQ> JPモルガン· ナスダ... 56.7 -0.12 ( -0.21%) 56.827
<GE> GEエアロスペース 291.61 -9.35 ( -3.11%) 291.641
<GLDG> ゴールドマイニング 1.12 -0.17 ( -13.18%) 1.226
<CRML> クリティカル· メタ... 8.41 -0.31 ( -3.56%) 8.549
<TXN> テキサス· インスツ... 188.29 -2.49 ( -1.31%) 190.387
<ITRG> インテグラ· リソー... 2.72 -0.3 ( -9.93%) 2.899
<GROY> ゴールド· ロイヤリ... 3.25 -0.34 ( -9.47%) 3.59
<ODV> オシスコ· ディベロ... 3.05 -0.31 ( -9.23%) 3.165
<GAU> ガリアーノ· ゴールド 2.28 -0.14 ( -5.79%) 2.293
<OMC> オムニコム· グループ 75.84 -0.24 ( -0.32%) 76.031
<SCHK> SCHWAB 1000 INDEX ETF 31.77 -0.08 ( -0.25%) 31.822
<UROY> ウラニウム· ロイヤ... 3.48 -0.12 ( -3.33%) 3.554
<DC> ダコタ· ゴールド 4.75 -0.22 ( -4.43%) 4.864
など、129 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース