2024年3月13日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 66 銘柄 (03月12日)
■03月12日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<RGLS> レギュルス· セラピ... 2.36 +0.98 ( +71.01%) 1.391
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 32.55 +0.43 ( +1.34%) 32.296
<CYBN> サイビン 0.44 +0.04 ( +10.28%) 0.402
<YMM> フル· トラック· ア... 6.96 +0.24 ( +3.57%) 6.787
<CVE> セノバス· エナジー 17.93 +0.12 ( +0.67%) 17.929
<PACK> ランパック· ホール... 6.63 +2.26 ( +51.72%) 4.706
<ZIM> ズィム· インテグレ... 11.66 +0.25 ( +2.19%) 11.41
<AMCR> アムコア 9.49 +0.02 ( +0.21%) 9.47
<QUBT> クオンタム· コンピ... 1.22 +0.27 ( +28.42%) 1.038
<JWN> ノードストロム 17.8 +0.31 ( +1.77%) 17.561
<GLNG> ゴラールLNG 23.24 +1.87 ( +8.75%) 22.341
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.38 +0.01 ( +0.02%) 50.371
<HTHT> 華住酒店集団( ホア... 38.02 +1.98 ( +5.49%) 37.911
<BZFD> バズフィード 0.39 +0.01 ( +2.74%) 0.39
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.45 +0.01 ( +0.01%) 100.448
<DQ> 大全新能源( ダコ· ... 29.41 +0.49 ( +1.69%) 29.321
<QFIN> チーフー· テクノロ... 16.3 +1.1 ( +7.24%) 15.832
<SIGA> シガ· テクノロジーズ 5.32 +0.43 ( +8.79%) 5.188
<MCW> ミスター· カー· ウ... 7.81 +0.13 ( +1.69%) 7.683
<BRY> ベリー 7.45 +0.13 ( +1.78%) 7.409
<WST> ウエスト· ファーマ... 377.99 +20.47 ( +5.73%) 367.038
<NOG> ノーザン· オイル· ... 36.96 +0.21 ( +0.57%) 36.868
<ENFN> エンフュージョン 9.36 +0.84 ( +9.86%) 9.191
<GLDG> ゴールドマイニング 0.9 +0.04 ( +4.65%) 0.87
<HUMA> ヒューマサイト 3.31 +0.2 ( +6.43%) 3.107
など、66 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<RGLS> レギュルス· セラピ... 2.36 +0.98 ( +71.01%) 1.391
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 32.55 +0.43 ( +1.34%) 32.296
<CYBN> サイビン 0.44 +0.04 ( +10.28%) 0.402
<YMM> フル· トラック· ア... 6.96 +0.24 ( +3.57%) 6.787
<CVE> セノバス· エナジー 17.93 +0.12 ( +0.67%) 17.929
<PACK> ランパック· ホール... 6.63 +2.26 ( +51.72%) 4.706
<ZIM> ズィム· インテグレ... 11.66 +0.25 ( +2.19%) 11.41
<AMCR> アムコア 9.49 +0.02 ( +0.21%) 9.47
<QUBT> クオンタム· コンピ... 1.22 +0.27 ( +28.42%) 1.038
<JWN> ノードストロム 17.8 +0.31 ( +1.77%) 17.561
<GLNG> ゴラールLNG 23.24 +1.87 ( +8.75%) 22.341
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.38 +0.01 ( +0.02%) 50.371
<HTHT> 華住酒店集団( ホア... 38.02 +1.98 ( +5.49%) 37.911
<BZFD> バズフィード 0.39 +0.01 ( +2.74%) 0.39
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.45 +0.01 ( +0.01%) 100.448
<DQ> 大全新能源( ダコ· ... 29.41 +0.49 ( +1.69%) 29.321
<QFIN> チーフー· テクノロ... 16.3 +1.1 ( +7.24%) 15.832
<SIGA> シガ· テクノロジーズ 5.32 +0.43 ( +8.79%) 5.188
<MCW> ミスター· カー· ウ... 7.81 +0.13 ( +1.69%) 7.683
<BRY> ベリー 7.45 +0.13 ( +1.78%) 7.409
<WST> ウエスト· ファーマ... 377.99 +20.47 ( +5.73%) 367.038
<NOG> ノーザン· オイル· ... 36.96 +0.21 ( +0.57%) 36.868
<ENFN> エンフュージョン 9.36 +0.84 ( +9.86%) 9.191
<GLDG> ゴールドマイニング 0.9 +0.04 ( +4.65%) 0.87
<HUMA> ヒューマサイト 3.31 +0.2 ( +6.43%) 3.107
など、66 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース