2026年2月7日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 260 銘柄 (02月06日)
■02月06日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<IREN> IREN 41.83 +2.04 ( +5.13%) 49.724 51.133
<TSLS> Direxionデイリー· ... 5.51 -0.2 ( -3.5%) 5.15 5.243
<STKL> サンオプタ 6.4 +1.57 ( +32.51%) 4.245 4.333
<AMD> アドバンスト· マイ... 208.44 +15.94 ( +8.28%) 228.365 229.264
<WULF> テラウルフ 14.29 +2.37 ( +19.88%) 13.261 13.584
<FXI> iシェアーズ中国大... 39.22 +1.02 ( +2.67%) 39.538 39.586
<VZ> ベライゾン· コミュ... 46.31 -0.79 ( -1.68%) 40.044 40.251
<CORZ> コア· サイエンティ... 16.81 +1.99 ( +13.47%) 17.364 17.503
<META> メタ· プラットフォ... 661.16 -9.05 ( -1.35%) 654.341 657.652
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.27 +0.49 ( +12.96%) 4.397 4.464
<CAG> コナグラ· ブランズ 19.35 -0.2 ( -1.02%) 17.248 17.493
<MDLZ> モンデリーズ· イン... 60.02 -0.29 ( -0.48%) 55.923 56.703
<PEP> ペプシコ 170.49 +2.96 ( +1.77%) 144.228 146.657
<LAC> リチウム· アメリカズ 4.66 +0.25 ( +5.67%) 5.482 5.496
<PG> プロクター· アンド... 159.17 +0.56 ( +0.35%) 145.038 146.435
<GME> ゲームストップ 24.98 +0.29 ( +1.17%) 21.702 21.999
<SHEL> シェルADR 75.29 +0.66 ( +0.88%) 73.629 73.751
<NEE> ネクステラ· エナジー 89.47 +0.26 ( +0.29%) 82.636 83.03
<MO> アルトリア· グループ 65.4 +0.01 ( +0.02%) 59.422 59.572
<SCHH> SCHWAB US REIT ETF 21.97 +0.33 ( +1.52%) 21.199 21.212
<SES> セスAI 1.88 +0.24 ( +14.63%) 2.143 2.196
<MP> MPマテリアルズ 61.26 +4.71 ( +8.33%) 61.758 62.226
<ABAT> アメリカン· バッテ... 4.16 +0.63 ( +17.99%) 4.431 4.509
<VRT> バーティブ· ホール... 195.58 +17.83 ( +10.03%) 175.248 175.695
<RXO> RXO 16.9 +0.32 ( +1.93%) 14.302 14.496
など、260 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<IREN> IREN 41.83 +2.04 ( +5.13%) 49.724 51.133
<TSLS> Direxionデイリー· ... 5.51 -0.2 ( -3.5%) 5.15 5.243
<STKL> サンオプタ 6.4 +1.57 ( +32.51%) 4.245 4.333
<AMD> アドバンスト· マイ... 208.44 +15.94 ( +8.28%) 228.365 229.264
<WULF> テラウルフ 14.29 +2.37 ( +19.88%) 13.261 13.584
<FXI> iシェアーズ中国大... 39.22 +1.02 ( +2.67%) 39.538 39.586
<VZ> ベライゾン· コミュ... 46.31 -0.79 ( -1.68%) 40.044 40.251
<CORZ> コア· サイエンティ... 16.81 +1.99 ( +13.47%) 17.364 17.503
<META> メタ· プラットフォ... 661.16 -9.05 ( -1.35%) 654.341 657.652
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.27 +0.49 ( +12.96%) 4.397 4.464
<CAG> コナグラ· ブランズ 19.35 -0.2 ( -1.02%) 17.248 17.493
<MDLZ> モンデリーズ· イン... 60.02 -0.29 ( -0.48%) 55.923 56.703
<PEP> ペプシコ 170.49 +2.96 ( +1.77%) 144.228 146.657
<LAC> リチウム· アメリカズ 4.66 +0.25 ( +5.67%) 5.482 5.496
<PG> プロクター· アンド... 159.17 +0.56 ( +0.35%) 145.038 146.435
<GME> ゲームストップ 24.98 +0.29 ( +1.17%) 21.702 21.999
<SHEL> シェルADR 75.29 +0.66 ( +0.88%) 73.629 73.751
<NEE> ネクステラ· エナジー 89.47 +0.26 ( +0.29%) 82.636 83.03
<MO> アルトリア· グループ 65.4 +0.01 ( +0.02%) 59.422 59.572
<SCHH> SCHWAB US REIT ETF 21.97 +0.33 ( +1.52%) 21.199 21.212
<SES> セスAI 1.88 +0.24 ( +14.63%) 2.143 2.196
<MP> MPマテリアルズ 61.26 +4.71 ( +8.33%) 61.758 62.226
<ABAT> アメリカン· バッテ... 4.16 +0.63 ( +17.99%) 4.431 4.509
<VRT> バーティブ· ホール... 195.58 +17.83 ( +10.03%) 175.248 175.695
<RXO> RXO 16.9 +0.32 ( +1.93%) 14.302 14.496
など、260 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース