2026年9月4日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 53 銘柄 (09月03日)
■09月03日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<RARE> ウルトラジェニクス... 14.85 -11.68 ( -44.03%) 26.083
<CAG> コナグラ· ブランズ 15.62 -0.56 ( -3.46%) 15.884
<GIS> ゼネラル· ミルズ 39.26 -1.32 ( -3.25%) 39.949
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 27.82 -0.86 ( -3%) 28.418
<PG> プロクター· アンド... 146.92 -0.72 ( -0.49%) 147.568
<AAOI> アプライド· オプト... 100.38 -2.75 ( -2.67%) 101.091
<BORR> ボル· ドリリング 4.61 -0.2 ( -4.16%) 4.796
<CNTB> コネクト· バイオフ... 1.93 -0.83 ( -30.07%) 2.478
<BTU> ピーボディ· エナジー 27.64 -1.79 ( -6.08%) 28.979
<GOLD> ゴールド· ドット· ... 41.48 -2.34 ( -5.34%) 42.741
<FLTR> ヴァンエック投資適... 25.51 -0.02 ( -0.08%) 25.521
<CSTM> コンステリウム 26.48 -0.12 ( -0.45%) 26.539
<ALTO> アルト· イングリー... 4.03 -0.08 ( -1.95%) 4.042
<ETD> イーサン· アレン· ... 21.87 -2.84 ( -11.49%) 22.583
<PPG> PPGインダストリーズ 110.75 -0.56 ( -0.5%) 111.291
<LINE> リネージREIT 38.33 -0.45 ( -1.16%) 38.599
<ATEN> A10ネットワークス 24.71 -0.05 ( -0.2%) 24.779
<TSLS> Direxionデイリー· ... 54.57 -3.1 ( -5.36%) 55.824
<AVY> エイブリー· デニソン 173.03 -1.39 ( -0.8%) 173.069
<CHA> チャジー· ホールデ... 11.36 -0.25 ( -2.15%) 11.423
<CTA> Simplify Managed F... 28.39 -0.55 ( -1.9%) 28.498
<KYTX> カイバーナ· セラピ... 8.35 -0.27 ( -3.08%) 8.425
<LXU> LSBインダストリーズ 11.23 -0.31 ( -2.69%) 11.472
<USDU> ウィズダムツリー· ... 26.18 -0.18 ( -0.68%) 26.249
<FHTX> フォグホーン· セラ... 4.87 -0.3 ( -5.8%) 5.107
など、53 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<RARE> ウルトラジェニクス... 14.85 -11.68 ( -44.03%) 26.083
<CAG> コナグラ· ブランズ 15.62 -0.56 ( -3.46%) 15.884
<GIS> ゼネラル· ミルズ 39.26 -1.32 ( -3.25%) 39.949
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 27.82 -0.86 ( -3%) 28.418
<PG> プロクター· アンド... 146.92 -0.72 ( -0.49%) 147.568
<AAOI> アプライド· オプト... 100.38 -2.75 ( -2.67%) 101.091
<BORR> ボル· ドリリング 4.61 -0.2 ( -4.16%) 4.796
<CNTB> コネクト· バイオフ... 1.93 -0.83 ( -30.07%) 2.478
<BTU> ピーボディ· エナジー 27.64 -1.79 ( -6.08%) 28.979
<GOLD> ゴールド· ドット· ... 41.48 -2.34 ( -5.34%) 42.741
<FLTR> ヴァンエック投資適... 25.51 -0.02 ( -0.08%) 25.521
<CSTM> コンステリウム 26.48 -0.12 ( -0.45%) 26.539
<ALTO> アルト· イングリー... 4.03 -0.08 ( -1.95%) 4.042
<ETD> イーサン· アレン· ... 21.87 -2.84 ( -11.49%) 22.583
<PPG> PPGインダストリーズ 110.75 -0.56 ( -0.5%) 111.291
<LINE> リネージREIT 38.33 -0.45 ( -1.16%) 38.599
<ATEN> A10ネットワークス 24.71 -0.05 ( -0.2%) 24.779
<TSLS> Direxionデイリー· ... 54.57 -3.1 ( -5.36%) 55.824
<AVY> エイブリー· デニソン 173.03 -1.39 ( -0.8%) 173.069
<CHA> チャジー· ホールデ... 11.36 -0.25 ( -2.15%) 11.423
<CTA> Simplify Managed F... 28.39 -0.55 ( -1.9%) 28.498
<KYTX> カイバーナ· セラピ... 8.35 -0.27 ( -3.08%) 8.425
<LXU> LSBインダストリーズ 11.23 -0.31 ( -2.69%) 11.472
<USDU> ウィズダムツリー· ... 26.18 -0.18 ( -0.68%) 26.249
<FHTX> フォグホーン· セラ... 4.87 -0.3 ( -5.8%) 5.107
など、53 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース