2026年1月17日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 470 銘柄 (01月16日)
■01月16日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<IVP> インスパイア· ヴェ... 0.04 -0.01 ( -19.4%) 0.046
<BYND> ビヨンド· ミート 0.98 -0.06 ( -5.25%) 0.991
<AAL> アメリカン航空グル... 15.36 -0.35 ( -2.18%) 15.566
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.78 -0.04 ( -3.82%) 0.8
<KWEB> KraneShares· CSIチ... 35.71 -0.67 ( -1.84%) 35.824
<BTG> B2ゴールド 4.58 -0.05 ( -1.08%) 4.599
<PN> スカイコープ· ソー... 0.74 -0.07 ( -7.57%) 0.761
<RF> リージョンズ· ファ... 27.77 -0.75 ( -2.63%) 27.874
<DKNG> ドラフトキングス 32.61 -2.85 ( -8.02%) 34.786
<NCLH> ノルウェージャン· ... 22.01 -0.86 ( -3.76%) 22.801
<ATPC> アガぺATP 0.08 -0.03 ( -20.79%) 0.107
<PCG> PG&E 15.61 -0.17 ( -1.08%) 15.744
<KHC> クラフト· ハインツ 23.54 -0.7 ( -2.89%) 24.059
<WIT> ウィプロADR 2.75 -0.22 ( -7.41%) 2.894
<ZETA> ゼータ· グローバル... 20.26 -1.32 ( -6.12%) 20.548
<SGML> シグマ· リチウム 12.27 -1.98 ( -13.89%) 13.394
<DIS> ウォルト· ディズニー 111.2 -2.21 ( -1.95%) 112.915
<XLV> State· Streetヘル... 155.74 -1.22 ( -0.78%) 155.898
<CAG> コナグラ· ブランズ 16.96 -0.41 ( -2.36%) 17.217
<FHN> ファースト· ホライ... 24.12 -0.32 ( -1.31%) 24.218
<PINS> ピンタレスト 25.91 -0.88 ( -3.28%) 26.433
<JD> JDドット· コムADR 28.91 -0.5 ( -1.68%) 29.277
<VCIT> バンガード米国中期... 83.78 -0.19 ( -0.23%) 83.862
<PTON> ペロトン· インタラ... 6.33 -0.37 ( -5.52%) 6.392
<AMCR> アムコア 40.94 -3.22 ( -7.29%) 42.179
など、470 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<IVP> インスパイア· ヴェ... 0.04 -0.01 ( -19.4%) 0.046
<BYND> ビヨンド· ミート 0.98 -0.06 ( -5.25%) 0.991
<AAL> アメリカン航空グル... 15.36 -0.35 ( -2.18%) 15.566
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.78 -0.04 ( -3.82%) 0.8
<KWEB> KraneShares· CSIチ... 35.71 -0.67 ( -1.84%) 35.824
<BTG> B2ゴールド 4.58 -0.05 ( -1.08%) 4.599
<PN> スカイコープ· ソー... 0.74 -0.07 ( -7.57%) 0.761
<RF> リージョンズ· ファ... 27.77 -0.75 ( -2.63%) 27.874
<DKNG> ドラフトキングス 32.61 -2.85 ( -8.02%) 34.786
<NCLH> ノルウェージャン· ... 22.01 -0.86 ( -3.76%) 22.801
<ATPC> アガぺATP 0.08 -0.03 ( -20.79%) 0.107
<PCG> PG&E 15.61 -0.17 ( -1.08%) 15.744
<KHC> クラフト· ハインツ 23.54 -0.7 ( -2.89%) 24.059
<WIT> ウィプロADR 2.75 -0.22 ( -7.41%) 2.894
<ZETA> ゼータ· グローバル... 20.26 -1.32 ( -6.12%) 20.548
<SGML> シグマ· リチウム 12.27 -1.98 ( -13.89%) 13.394
<DIS> ウォルト· ディズニー 111.2 -2.21 ( -1.95%) 112.915
<XLV> State· Streetヘル... 155.74 -1.22 ( -0.78%) 155.898
<CAG> コナグラ· ブランズ 16.96 -0.41 ( -2.36%) 17.217
<FHN> ファースト· ホライ... 24.12 -0.32 ( -1.31%) 24.218
<PINS> ピンタレスト 25.91 -0.88 ( -3.28%) 26.433
<JD> JDドット· コムADR 28.91 -0.5 ( -1.68%) 29.277
<VCIT> バンガード米国中期... 83.78 -0.19 ( -0.23%) 83.862
<PTON> ペロトン· インタラ... 6.33 -0.37 ( -5.52%) 6.392
<AMCR> アムコア 40.94 -3.22 ( -7.29%) 42.179
など、470 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース