株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
POSTNYSE
ポスト・ホールディングス 月足四本値・時系列データ
107.88$
-0.06
$
-0.06%
NY
23日
15:01
日本
24日
04:01
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
125.84
(24/12/13)
|
99.70
(24/06/14)
|
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/23 | 111.79 | 113.77 | 106.71 | 107.88 | -5.29 | -4.67% | 10,656,386株 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/01 | 30.12 | 32.35 | 29.76 | 31.55 | +1.49 | +4.96% | 4,210,032株 |
12/09/01 | 30.24 | 31.89 | 28.62 | 30.06 | +0.21 | +0.70% | 8,270,061株 |
12/08/01 | 29.69 | 31.99 | 28.35 | 29.85 | +0.25 | +0.84% | 3,285,542株 |
12/07/01 | 30.87 | 33.92 | 29.25 | 29.60 | -1.15 | -3.74% | 5,265,987株 |
12/06/01 | 29.54 | 33.06 | 28.53 | 30.75 | +0.68 | +2.26% | 6,629,664株 |
12/05/01 | 29.78 | 31.43 | 27.33 | 30.07 | +0.32 | +1.08% | 5,070,594株 |
12/04/01 | 32.87 | 34.35 | 29.51 | 29.75 | -3.18 | -9.66% | 4,414,001株 |
12/03/01 | 31.51 | 33.74 | 29.60 | 32.93 | +1.79 | +5.75% | 6,832,291株 |
12/02/01 | 26.95 | 31.93 | 25.34 | 31.14 | +4.23 | +15.7% | 18,201,110株 |
12/01/01 | 23.78 | 27.50 | 22.75 | 26.91 | - | - | 1,245,328株 |
161件 / 161件中