2024年12月13日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 219 銘柄 (12月12日)
■12月12日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<ADBE> アドビ 474.63 -75.3 ( -13.69%) 515.847
<KROS> ケロス· セラピュー... 18.35 -50.3 ( -73.27%) 55.355
<VEA> バンガードFTSE先進... 50.11 -0.49 ( -0.97%) 50.328
<WDC> ウエスタン· デジタル 65.99 -3.91 ( -5.59%) 68.714
<AG> ファースト· マジェ... 6.2 -0.48 ( -7.19%) 6.323
<HL> ヘクラ· マイニング 5.53 -0.32 ( -5.47%) 5.598
<XBI> SPDR· S&Pバイオテ... 94.2 -2.77 ( -2.86%) 95.295
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 79.11 -0.7 ( -0.88%) 79.761
<IMRX> イミュー二ヤリング 1.97 -0.17 ( -7.94%) 1.979
<TNYA> テナヤ· セラピュー... 2.75 -0.91 ( -24.86%) 3.395
<PGX> インベスコ· プリフ... 11.81 -0.1 ( -0.84%) 11.867
<PACB> パシフィック· バイ... 2.04 -0.23 ( -9.91%) 2.105
<ABSI> アブサイ 3.68 -0.7 ( -15.98%) 4.213
<HMY> ハーモニー· ゴール... 9.14 -0.42 ( -4.39%) 9.324
<COGT> コジェント· バイオ... 8.35 -0.92 ( -9.92%) 8.92
<CHRS> コヘラス· バイオサ... 1.5 -0.15 ( -8.79%) 1.583
<AU> アングロゴールド· ... 25.75 -1.4 ( -5.16%) 25.862
<CIG> ミナスジェライス電... 1.9 -0.07 ( -3.55%) 1.944
<VCLT> バンガード米国長期... 77.48 -0.77 ( -0.98%) 77.703
<SPDW> SPDRポートフォリオ... 35.74 -0.32 ( -0.89%) 35.855
<LOVE> ラブサック 25.74 -11.94 ( -31.69%) 26.034
<EOG> EOGリソーシズ 126.57 -0.99 ( -0.78%) 127.005
<AEP> アメリカン· エレク... 92.84 -0.79 ( -0.84%) 93.007
<POR> ポートランド· ゼネ... 44.53 -0.63 ( -1.4%) 45.108
<STLD> スチール· ダイナミ... 126.91 -6.64 ( -4.97%) 130.853
など、219 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<ADBE> アドビ 474.63 -75.3 ( -13.69%) 515.847
<KROS> ケロス· セラピュー... 18.35 -50.3 ( -73.27%) 55.355
<VEA> バンガードFTSE先進... 50.11 -0.49 ( -0.97%) 50.328
<WDC> ウエスタン· デジタル 65.99 -3.91 ( -5.59%) 68.714
<AG> ファースト· マジェ... 6.2 -0.48 ( -7.19%) 6.323
<HL> ヘクラ· マイニング 5.53 -0.32 ( -5.47%) 5.598
<XBI> SPDR· S&Pバイオテ... 94.2 -2.77 ( -2.86%) 95.295
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 79.11 -0.7 ( -0.88%) 79.761
<IMRX> イミュー二ヤリング 1.97 -0.17 ( -7.94%) 1.979
<TNYA> テナヤ· セラピュー... 2.75 -0.91 ( -24.86%) 3.395
<PGX> インベスコ· プリフ... 11.81 -0.1 ( -0.84%) 11.867
<PACB> パシフィック· バイ... 2.04 -0.23 ( -9.91%) 2.105
<ABSI> アブサイ 3.68 -0.7 ( -15.98%) 4.213
<HMY> ハーモニー· ゴール... 9.14 -0.42 ( -4.39%) 9.324
<COGT> コジェント· バイオ... 8.35 -0.92 ( -9.92%) 8.92
<CHRS> コヘラス· バイオサ... 1.5 -0.15 ( -8.79%) 1.583
<AU> アングロゴールド· ... 25.75 -1.4 ( -5.16%) 25.862
<CIG> ミナスジェライス電... 1.9 -0.07 ( -3.55%) 1.944
<VCLT> バンガード米国長期... 77.48 -0.77 ( -0.98%) 77.703
<SPDW> SPDRポートフォリオ... 35.74 -0.32 ( -0.89%) 35.855
<LOVE> ラブサック 25.74 -11.94 ( -31.69%) 26.034
<EOG> EOGリソーシズ 126.57 -0.99 ( -0.78%) 127.005
<AEP> アメリカン· エレク... 92.84 -0.79 ( -0.84%) 93.007
<POR> ポートランド· ゼネ... 44.53 -0.63 ( -1.4%) 45.108
<STLD> スチール· ダイナミ... 126.91 -6.64 ( -4.97%) 130.853
など、219 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース