2026年9月11日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 134 銘柄 (09月10日)
■09月10日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<CRWV> コアウィーブ 89.12 -5.82 ( -6.13%) 91.622 91.222
<PLTD> Direxionデイリー· ... 5.44 +0.12 ( +2.26%) 5.238 5.228
<AUR> オーロラ· イノベー... 6.33 -0.17 ( -2.62%) 6.4 6.313
<RIVN> リビアン· オートモ... 16.05 +0.04 ( +0.28%) 15.984 15.971
<MRVL> マーベル· テクノロ... 226.96 -8.05 ( -3.43%) 224.44 224.426
<CRWD> クラウドストライク... 208.86 +1.06 ( +0.51%) 210.864 210.371
<ICLN> iシェアーズ· グロ... 17.82 -0.19 ( -1.05%) 17.903 17.843
<CLOV> クローバー· ヘルス... 4.71 +0.37 ( +8.53%) 4.375 4.342
<SABR> セーバー 2.13 -0.01 ( -0.47%) 2.157 2.141
<PCLA> ピコセラADR 9.72 +2.3 ( +31%) 7.242 7.16
<GLW> コーニング 163.12 -5.34 ( -3.17%) 159.761 156.125
<NI> ナイソース 41.42 -0.25 ( -0.6%) 41.619 41.6
<SLNH> ソルナ· ホールディ... 1.16 -0.08 ( -6.45%) 1.215 1.198
<WDC> ウエスタン· デジタル 460.93 -21.35 ( -4.43%) 466.422 463.74
<IQMM> プロシェアーズGENI... 100.1 0 ( 0%) 100.096 100.095
<WRB> W. R. バークレー 70.05 +0.14 ( +0.2%) 69.612 69.51
<ENGS> エナジーズ· グループ 2.9 +0.01 ( +0.35%) 2.808 2.804
<ASO> アカデミー· スポー... 54.21 +3.06 ( +5.99%) 47.684 46.409
<STX> シーゲイト· テクノ... 862.33 -23.59 ( -2.66%) 861.475 855.684
<BAK> ブラスケムADR 2.11 +0.14 ( +7.11%) 1.967 1.94
<PALI> パリセード· バイオ 2.01 -0.04 ( -1.95%) 2.085 2.074
<BEN> フランクリン· テン... 33.66 -0.46 ( -1.35%) 34.189 34.069
<KNX> ナイト· スイフト· ... 69.03 +0.24 ( +0.35%) 70.038 69.758
<NBIL> グラナイトシェアー... 25.26 -2.91 ( -10.33%) 25.944 25.463
<DOCN> デジタルオーシャン... 131.05 -1.62 ( -1.22%) 122.324 120.313
など、134 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<CRWV> コアウィーブ 89.12 -5.82 ( -6.13%) 91.622 91.222
<PLTD> Direxionデイリー· ... 5.44 +0.12 ( +2.26%) 5.238 5.228
<AUR> オーロラ· イノベー... 6.33 -0.17 ( -2.62%) 6.4 6.313
<RIVN> リビアン· オートモ... 16.05 +0.04 ( +0.28%) 15.984 15.971
<MRVL> マーベル· テクノロ... 226.96 -8.05 ( -3.43%) 224.44 224.426
<CRWD> クラウドストライク... 208.86 +1.06 ( +0.51%) 210.864 210.371
<ICLN> iシェアーズ· グロ... 17.82 -0.19 ( -1.05%) 17.903 17.843
<CLOV> クローバー· ヘルス... 4.71 +0.37 ( +8.53%) 4.375 4.342
<SABR> セーバー 2.13 -0.01 ( -0.47%) 2.157 2.141
<PCLA> ピコセラADR 9.72 +2.3 ( +31%) 7.242 7.16
<GLW> コーニング 163.12 -5.34 ( -3.17%) 159.761 156.125
<NI> ナイソース 41.42 -0.25 ( -0.6%) 41.619 41.6
<SLNH> ソルナ· ホールディ... 1.16 -0.08 ( -6.45%) 1.215 1.198
<WDC> ウエスタン· デジタル 460.93 -21.35 ( -4.43%) 466.422 463.74
<IQMM> プロシェアーズGENI... 100.1 0 ( 0%) 100.096 100.095
<WRB> W. R. バークレー 70.05 +0.14 ( +0.2%) 69.612 69.51
<ENGS> エナジーズ· グループ 2.9 +0.01 ( +0.35%) 2.808 2.804
<ASO> アカデミー· スポー... 54.21 +3.06 ( +5.99%) 47.684 46.409
<STX> シーゲイト· テクノ... 862.33 -23.59 ( -2.66%) 861.475 855.684
<BAK> ブラスケムADR 2.11 +0.14 ( +7.11%) 1.967 1.94
<PALI> パリセード· バイオ 2.01 -0.04 ( -1.95%) 2.085 2.074
<BEN> フランクリン· テン... 33.66 -0.46 ( -1.35%) 34.189 34.069
<KNX> ナイト· スイフト· ... 69.03 +0.24 ( +0.35%) 70.038 69.758
<NBIL> グラナイトシェアー... 25.26 -2.91 ( -10.33%) 25.944 25.463
<DOCN> デジタルオーシャン... 131.05 -1.62 ( -1.22%) 122.324 120.313
など、134 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース