2026年6月11日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 173 銘柄 (06月10日)
■06月10日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SMCI> スーパー· マイクロ... 29.27 -11.37 ( -27.98%) 35.946
<JBLU> ジェットブルー· エ... 4.61 -0.31 ( -6.3%) 4.896
<RIVN> リビアン· オートモ... 14.76 -0.97 ( -6.17%) 15.611
<JEPQ> JPモルガン· ナスダ... 57.99 -1.09 ( -1.84%) 58.038
<SBS> サンパウロ州基礎衛... 5.36 -0.06 ( -1.11%) 5.388
<LASE> レーザー· フォトニ... 2.15 -0.36 ( -14.34%) 2.243
<CNH> CNHインダストリアル 10.18 -0.56 ( -5.21%) 10.695
<IAUX> i-80ゴールド 1.37 -0.03 ( -2.14%) 1.382
<RCAT> レッド· キャット· ... 10.89 -0.6 ( -5.22%) 11.392
<INDI> インディー· セミコ... 3.94 -0.08 ( -1.99%) 3.997
<CCJ> カメコ 95.03 -7.24 ( -7.08%) 102.127
<SW> スマーフィット· ウ... 38.95 -2.41 ( -5.83%) 41.063
<RTX> RTX 177.41 -4.15 ( -2.29%) 181.625
<GEN> ジェン· デジタル 24.62 -0.35 ( -1.4%) 24.851
<MNTS> モメンタス 11.34 -1.35 ( -10.64%) 12.013
<PCT> ピュアサイクル· テ... 9.88 -0.91 ( -8.43%) 9.935
<IBM> IBM 272.36 -5.13 ( -1.85%) 272.753
<NWG> ナットウエスト· グ... 15.56 -0.49 ( -3.05%) 15.871
<FNGU> MicroSectors FANG+... 25.01 -2.05 ( -7.58%) 25.499
<CNM> コア&メイン 49.44 -3.21 ( -6.1%) 52.352
<LEG> レゲット&プラット 10.21 -0.26 ( -2.48%) 10.41
<WY> ウェアーハウザーREIT 24.16 -0.49 ( -1.99%) 24.266
<ES> エバーソース· エナ... 69.18 -0.23 ( -0.33%) 69.42
<BN> ブルックフィールド 44.61 -0.9 ( -1.98%) 45.003
<XYZ> ブロック 66.63 -1.66 ( -2.43%) 67.495
など、173 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SMCI> スーパー· マイクロ... 29.27 -11.37 ( -27.98%) 35.946
<JBLU> ジェットブルー· エ... 4.61 -0.31 ( -6.3%) 4.896
<RIVN> リビアン· オートモ... 14.76 -0.97 ( -6.17%) 15.611
<JEPQ> JPモルガン· ナスダ... 57.99 -1.09 ( -1.84%) 58.038
<SBS> サンパウロ州基礎衛... 5.36 -0.06 ( -1.11%) 5.388
<LASE> レーザー· フォトニ... 2.15 -0.36 ( -14.34%) 2.243
<CNH> CNHインダストリアル 10.18 -0.56 ( -5.21%) 10.695
<IAUX> i-80ゴールド 1.37 -0.03 ( -2.14%) 1.382
<RCAT> レッド· キャット· ... 10.89 -0.6 ( -5.22%) 11.392
<INDI> インディー· セミコ... 3.94 -0.08 ( -1.99%) 3.997
<CCJ> カメコ 95.03 -7.24 ( -7.08%) 102.127
<SW> スマーフィット· ウ... 38.95 -2.41 ( -5.83%) 41.063
<RTX> RTX 177.41 -4.15 ( -2.29%) 181.625
<GEN> ジェン· デジタル 24.62 -0.35 ( -1.4%) 24.851
<MNTS> モメンタス 11.34 -1.35 ( -10.64%) 12.013
<PCT> ピュアサイクル· テ... 9.88 -0.91 ( -8.43%) 9.935
<IBM> IBM 272.36 -5.13 ( -1.85%) 272.753
<NWG> ナットウエスト· グ... 15.56 -0.49 ( -3.05%) 15.871
<FNGU> MicroSectors FANG+... 25.01 -2.05 ( -7.58%) 25.499
<CNM> コア&メイン 49.44 -3.21 ( -6.1%) 52.352
<LEG> レゲット&プラット 10.21 -0.26 ( -2.48%) 10.41
<WY> ウェアーハウザーREIT 24.16 -0.49 ( -1.99%) 24.266
<ES> エバーソース· エナ... 69.18 -0.23 ( -0.33%) 69.42
<BN> ブルックフィールド 44.61 -0.9 ( -1.98%) 45.003
<XYZ> ブロック 66.63 -1.66 ( -2.43%) 67.495
など、173 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース