2024年6月11日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 263 銘柄 (06月10日)
■06月10日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<KWE> クウェスト· マイク... 0.86 +0.46 (+117.15%) 0.826
<KITT> ノーティカス· ロボ... 0.23 +0.07 ( +48.97%) 0.215
<BURU> ヌーブル 0.18 +0.03 ( +20.57%) 0.159
<LUV> サウスウエスト· エ... 29.7 +1.95 ( +7.03%) 28.938
<KKR> KKR 108.95 +10.96 ( +11.18%) 99.402
<OPRA> オペラADR 15.17 +1.41 ( +10.25%) 14.249
<BKR> ベーカー· ヒューズ 32.44 +0.8 ( +2.53%) 32.312
<XBI> SPDR· S&Pバイオテ... 91.99 +0.6 ( +0.66%) 91.588
<ET> エナジー· トランス... 15.7 +0.22 ( +1.42%) 15.545
<SWN> サウスウエスタン· ... 7.35 +0.12 ( +1.66%) 7.309
<RSP> インベスコS&P· 50... 165 +0.44 ( +0.27%) 164.623
<RBA> RBグローバル 79.12 +6.43 ( +8.85%) 74.684
<ON> オン· セミコンダク... 73.5 +1.19 ( +1.65%) 72.455
<GE> GEエアロスペース 162.84 +0.92 ( +0.57%) 162.133
<ABBV> アッヴィ 170.46 +1.04 ( +0.61%) 169.381
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 38.16 +0.19 ( +0.5%) 38.06
<WHD> カクタス 52.8 +5.98 ( +12.77%) 49.529
<SMTC> セムテック 31.97 +0.79 ( +2.53%) 31.814
<APG> APiグループ 37.69 +0.34 ( +0.91%) 37.635
<PL> プラネット· ラボ 2.07 +0.05 ( +2.48%) 2.04
<NOVA> サンノバ· エナジー... 5.06 +0.16 ( +3.27%) 4.94
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 69.34 +0.61 ( +0.89%) 69.156
<UNH> ユナイテッドヘルス... 495 +4.31 ( +0.88%) 490.674
<IYR> iシェアーズ米国不... 86.67 +0.24 ( +0.28%) 86.604
<IBRX> イミュニティバイオ 6.24 +0.14 ( +2.3%) 6.123
など、263 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<KWE> クウェスト· マイク... 0.86 +0.46 (+117.15%) 0.826
<KITT> ノーティカス· ロボ... 0.23 +0.07 ( +48.97%) 0.215
<BURU> ヌーブル 0.18 +0.03 ( +20.57%) 0.159
<LUV> サウスウエスト· エ... 29.7 +1.95 ( +7.03%) 28.938
<KKR> KKR 108.95 +10.96 ( +11.18%) 99.402
<OPRA> オペラADR 15.17 +1.41 ( +10.25%) 14.249
<BKR> ベーカー· ヒューズ 32.44 +0.8 ( +2.53%) 32.312
<XBI> SPDR· S&Pバイオテ... 91.99 +0.6 ( +0.66%) 91.588
<ET> エナジー· トランス... 15.7 +0.22 ( +1.42%) 15.545
<SWN> サウスウエスタン· ... 7.35 +0.12 ( +1.66%) 7.309
<RSP> インベスコS&P· 50... 165 +0.44 ( +0.27%) 164.623
<RBA> RBグローバル 79.12 +6.43 ( +8.85%) 74.684
<ON> オン· セミコンダク... 73.5 +1.19 ( +1.65%) 72.455
<GE> GEエアロスペース 162.84 +0.92 ( +0.57%) 162.133
<ABBV> アッヴィ 170.46 +1.04 ( +0.61%) 169.381
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 38.16 +0.19 ( +0.5%) 38.06
<WHD> カクタス 52.8 +5.98 ( +12.77%) 49.529
<SMTC> セムテック 31.97 +0.79 ( +2.53%) 31.814
<APG> APiグループ 37.69 +0.34 ( +0.91%) 37.635
<PL> プラネット· ラボ 2.07 +0.05 ( +2.48%) 2.04
<NOVA> サンノバ· エナジー... 5.06 +0.16 ( +3.27%) 4.94
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 69.34 +0.61 ( +0.89%) 69.156
<UNH> ユナイテッドヘルス... 495 +4.31 ( +0.88%) 490.674
<IYR> iシェアーズ米国不... 86.67 +0.24 ( +0.28%) 86.604
<IBRX> イミュニティバイオ 6.24 +0.14 ( +2.3%) 6.123
など、263 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース