2026年9月22日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 288 銘柄 (09月21日)
■09月21日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<XLE> State· Streetエネ... 62.46 -1.85 ( -2.88%) 63.932
<TTD> トレード· デスク 13.88 -0.04 ( -0.29%) 13.914
<UNG> UNITED STATES NATU... 10.26 -0.15 ( -1.44%) 10.302
<BTG> B2ゴールド 5.36 -0.13 ( -2.37%) 5.445
<BP> BPADR 43.16 -1.42 ( -3.19%) 44.258
<XOM> エクソンモービル· ... 158.3 -5.24 ( -3.2%) 162.801
<SPDN> DirexionデイリーS... 8.46 -0.13 ( -1.51%) 8.55
<MOS> モザイク 24.07 -0.41 ( -1.67%) 24.423
<SPXS> DirexionデイリーS... 24.01 -1.17 ( -4.65%) 24.872
<SPXU> プロシェアーズ· ウ... 33.61 -1.68 ( -4.76%) 34.86
<AMZD> Direxionデイリー· ... 8.47 -0.17 ( -1.91%) 8.528
<DVN> デボン· エナジー 47.59 -1.02 ( -2.1%) 48.551
<SLV> iシェアーズ· シル... 59.63 -0.3 ( -0.5%) 59.741
<SH> プロシェアーズ· シ... 32.18 -0.5 ( -1.53%) 32.523
<AVS> Direxionデイリー· ... 8.01 -0.14 ( -1.72%) 8.074
<CVX> シェブロン 203.67 -5.84 ( -2.79%) 207.84
<OSCR> オスカー· ヘルス 31.29 -0.84 ( -2.61%) 31.678
<ACI> アルバートソンズ· ... 12.12 -0.23 ( -1.86%) 12.337
<BKLN> インベスコ· シニア... 20.56 -0.1 ( -0.48%) 20.581
<BORR> ボル· ドリリング 4.43 -0.03 ( -0.67%) 4.436
<IAG> アイアムゴールド 20.13 -0.22 ( -1.08%) 20.333
<IAUX> i-80ゴールド 1.74 -0.05 ( -2.79%) 1.768
<CVE> セノバス· エナジー 31.57 -1.05 ( -3.22%) 32.538
<NTR> ニュートリエン 74.54 -2.55 ( -3.31%) 75.996
<CRGY> クレセント· エナジー 13.26 -0.64 ( -4.6%) 13.909
など、288 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<XLE> State· Streetエネ... 62.46 -1.85 ( -2.88%) 63.932
<TTD> トレード· デスク 13.88 -0.04 ( -0.29%) 13.914
<UNG> UNITED STATES NATU... 10.26 -0.15 ( -1.44%) 10.302
<BTG> B2ゴールド 5.36 -0.13 ( -2.37%) 5.445
<BP> BPADR 43.16 -1.42 ( -3.19%) 44.258
<XOM> エクソンモービル· ... 158.3 -5.24 ( -3.2%) 162.801
<SPDN> DirexionデイリーS... 8.46 -0.13 ( -1.51%) 8.55
<MOS> モザイク 24.07 -0.41 ( -1.67%) 24.423
<SPXS> DirexionデイリーS... 24.01 -1.17 ( -4.65%) 24.872
<SPXU> プロシェアーズ· ウ... 33.61 -1.68 ( -4.76%) 34.86
<AMZD> Direxionデイリー· ... 8.47 -0.17 ( -1.91%) 8.528
<DVN> デボン· エナジー 47.59 -1.02 ( -2.1%) 48.551
<SLV> iシェアーズ· シル... 59.63 -0.3 ( -0.5%) 59.741
<SH> プロシェアーズ· シ... 32.18 -0.5 ( -1.53%) 32.523
<AVS> Direxionデイリー· ... 8.01 -0.14 ( -1.72%) 8.074
<CVX> シェブロン 203.67 -5.84 ( -2.79%) 207.84
<OSCR> オスカー· ヘルス 31.29 -0.84 ( -2.61%) 31.678
<ACI> アルバートソンズ· ... 12.12 -0.23 ( -1.86%) 12.337
<BKLN> インベスコ· シニア... 20.56 -0.1 ( -0.48%) 20.581
<BORR> ボル· ドリリング 4.43 -0.03 ( -0.67%) 4.436
<IAG> アイアムゴールド 20.13 -0.22 ( -1.08%) 20.333
<IAUX> i-80ゴールド 1.74 -0.05 ( -2.79%) 1.768
<CVE> セノバス· エナジー 31.57 -1.05 ( -3.22%) 32.538
<NTR> ニュートリエン 74.54 -2.55 ( -3.31%) 75.996
<CRGY> クレセント· エナジー 13.26 -0.64 ( -4.6%) 13.909
など、288 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース