2026年4月18日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 211 銘柄 (04月17日)
■04月17日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<NFLX> ネットフリックス 97.31 -10.48 ( -9.72%) 97.367
<PLTD> Direxionデイリー· ... 7.42 -0.2 ( -2.62%) 7.57
<ERIC> テレフォナクティー... 11.37 -0.79 ( -6.5%) 11.599
<USO> UNITED STATES OIL ... 116.04 -9.8 ( -7.79%) 123.319
<DOW> ダウ 35.6 -4.32 ( -10.82%) 38.937
<BTE> ベイテックス· エナ... 4.06 -0.25 ( -5.8%) 4.206
<TEAM> アトラシアン 66.94 -1.79 ( -2.6%) 67.93
<ASTS> ASTスペースモバイル 85.53 -5.41 ( -5.95%) 89.535
<TTD> トレード· デスク 22.47 -0.29 ( -1.27%) 22.571
<XLU> State· Street公益... 46.16 -0.19 ( -0.41%) 46.169
<BP> BPADR 44.59 -3.04 ( -6.38%) 45.708
<ALIT> アライト 0.61 -0.04 ( -4.77%) 0.62
<DKNG> ドラフトキングス 22.82 -0.92 ( -3.88%) 23.132
<HAL> ハリバートン 37.15 -1 ( -2.62%) 37.589
<BKR> ベーカー· ヒューズ 59.78 -0.82 ( -1.35%) 60.71
<LU> 陸金所( ルファック... 1.89 -0.14 ( -6.9%) 1.965
<CVE> セノバス· エナジー 24.51 -1.43 ( -5.51%) 25.514
<AA> アルコア 65.62 -4.79 ( -6.8%) 65.955
<PDBC> インベスコ· オプテ... 16.84 -0.51 ( -2.94%) 17.176
<UCO> プロシェアーズ· ウ... 37.46 -4.22 ( -10.12%) 40.481
<FLNC> フルーエンス· エナ... 13.53 -1.45 ( -9.65%) 14.635
<UMAC> アンユージュアル· ... 14.09 -1.82 ( -11.44%) 14.927
<VLO> バレロ· エナジー 223.65 -18.09 ( -7.48%) 240.284
<NUAI> ニュー· エラ· エナ... 4.61 -0.37 ( -7.43%) 4.619
<NEXT> ネクストデケード 6.84 -0.7 ( -9.28%) 7.378
など、211 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<NFLX> ネットフリックス 97.31 -10.48 ( -9.72%) 97.367
<PLTD> Direxionデイリー· ... 7.42 -0.2 ( -2.62%) 7.57
<ERIC> テレフォナクティー... 11.37 -0.79 ( -6.5%) 11.599
<USO> UNITED STATES OIL ... 116.04 -9.8 ( -7.79%) 123.319
<DOW> ダウ 35.6 -4.32 ( -10.82%) 38.937
<BTE> ベイテックス· エナ... 4.06 -0.25 ( -5.8%) 4.206
<TEAM> アトラシアン 66.94 -1.79 ( -2.6%) 67.93
<ASTS> ASTスペースモバイル 85.53 -5.41 ( -5.95%) 89.535
<TTD> トレード· デスク 22.47 -0.29 ( -1.27%) 22.571
<XLU> State· Street公益... 46.16 -0.19 ( -0.41%) 46.169
<BP> BPADR 44.59 -3.04 ( -6.38%) 45.708
<ALIT> アライト 0.61 -0.04 ( -4.77%) 0.62
<DKNG> ドラフトキングス 22.82 -0.92 ( -3.88%) 23.132
<HAL> ハリバートン 37.15 -1 ( -2.62%) 37.589
<BKR> ベーカー· ヒューズ 59.78 -0.82 ( -1.35%) 60.71
<LU> 陸金所( ルファック... 1.89 -0.14 ( -6.9%) 1.965
<CVE> セノバス· エナジー 24.51 -1.43 ( -5.51%) 25.514
<AA> アルコア 65.62 -4.79 ( -6.8%) 65.955
<PDBC> インベスコ· オプテ... 16.84 -0.51 ( -2.94%) 17.176
<UCO> プロシェアーズ· ウ... 37.46 -4.22 ( -10.12%) 40.481
<FLNC> フルーエンス· エナ... 13.53 -1.45 ( -9.65%) 14.635
<UMAC> アンユージュアル· ... 14.09 -1.82 ( -11.44%) 14.927
<VLO> バレロ· エナジー 223.65 -18.09 ( -7.48%) 240.284
<NUAI> ニュー· エラ· エナ... 4.61 -0.37 ( -7.43%) 4.619
<NEXT> ネクストデケード 6.84 -0.7 ( -9.28%) 7.378
など、211 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース