2024年3月13日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 144 銘柄 (03月12日)
■03月12日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<LUV> サウスウエスト· エ... 28.76 -5.02 ( -14.86%) 33.213 33.447
<JAGX> ジャガー· ヘルス 0.06 -0.01 ( -4.34%) 0.078 0.08
<SDOW> プロシェアーズ· ウ... 16.87 -0.3 ( -1.75%) 17.138 17.148
<UAL> ユナイテッド· エア... 42.17 -0.72 ( -1.68%) 43.297 43.454
<ADT> ADT 6.6 +0.05 ( +0.76%) 6.767 6.841
<AMC> AMCエンターテイン... 4.34 -0.02 ( -0.46%) 4.428 4.481
<UNG> UNITED STATES NATU... 15.31 -0.38 ( -2.42%) 16.089 16.294
<CRBU> カリブー· バイオサ... 5.02 -2.2 ( -30.47%) 6.91 7.11
<AEO> アメリカン· イーグ... 22.36 -0.16 ( -0.71%) 22.699 22.758
<CYN> シングン 0.16 -0.03 ( -12.3%) 0.185 0.19
<UA> アンダー· アーマーC 7.79 -0.14 ( -1.77%) 8.03 8.054
<CNC> センティーン 76.75 -1.28 ( -1.64%) 78.044 78.118
<BLDP> バラード· パワー· ... 2.87 -0.13 ( -4.17%) 3.132 3.135
<OWL> ブルー· アウル· キ... 17.49 +0.1 ( +0.58%) 17.582 17.59
<PRST> プレスト· オートメ... 0.19 -0.07 ( -24.58%) 0.263 0.265
<HSCS> ハート· テスト· ラ... 0.11 -0.01 ( -2.99%) 0.123 0.125
<NAPA> ダックホーン· ポー... 8.97 -0.16 ( -1.75%) 9.093 9.199
<ROST> ロス· ストアーズ 146.49 +0.62 ( +0.43%) 146.412 146.502
<UNP> ユニオン· パシフィ... 251.18 +1.31 ( +0.52%) 250.426 250.933
<BIG> ビッグ· ロッツ 3.99 -0.13 ( -3.16%) 4.554 4.722
<ALKS> アルカームス 28.47 -0.13 ( -0.45%) 28.968 29.134
<DHT> DHTホールディングス 10.82 -0.04 ( -0.37%) 10.996 11.021
<CRSP> CRISPRセラピューテ... 75.3 -1.52 ( -1.98%) 78.236 79.298
<PDSB> PDSバイオテクノロジー 4.62 -0.34 ( -6.75%) 5.384 5.562
<OI> O-Iグラス 16.04 -0.53 ( -3.2%) 16.386 16.526
など、144 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<LUV> サウスウエスト· エ... 28.76 -5.02 ( -14.86%) 33.213 33.447
<JAGX> ジャガー· ヘルス 0.06 -0.01 ( -4.34%) 0.078 0.08
<SDOW> プロシェアーズ· ウ... 16.87 -0.3 ( -1.75%) 17.138 17.148
<UAL> ユナイテッド· エア... 42.17 -0.72 ( -1.68%) 43.297 43.454
<ADT> ADT 6.6 +0.05 ( +0.76%) 6.767 6.841
<AMC> AMCエンターテイン... 4.34 -0.02 ( -0.46%) 4.428 4.481
<UNG> UNITED STATES NATU... 15.31 -0.38 ( -2.42%) 16.089 16.294
<CRBU> カリブー· バイオサ... 5.02 -2.2 ( -30.47%) 6.91 7.11
<AEO> アメリカン· イーグ... 22.36 -0.16 ( -0.71%) 22.699 22.758
<CYN> シングン 0.16 -0.03 ( -12.3%) 0.185 0.19
<UA> アンダー· アーマーC 7.79 -0.14 ( -1.77%) 8.03 8.054
<CNC> センティーン 76.75 -1.28 ( -1.64%) 78.044 78.118
<BLDP> バラード· パワー· ... 2.87 -0.13 ( -4.17%) 3.132 3.135
<OWL> ブルー· アウル· キ... 17.49 +0.1 ( +0.58%) 17.582 17.59
<PRST> プレスト· オートメ... 0.19 -0.07 ( -24.58%) 0.263 0.265
<HSCS> ハート· テスト· ラ... 0.11 -0.01 ( -2.99%) 0.123 0.125
<NAPA> ダックホーン· ポー... 8.97 -0.16 ( -1.75%) 9.093 9.199
<ROST> ロス· ストアーズ 146.49 +0.62 ( +0.43%) 146.412 146.502
<UNP> ユニオン· パシフィ... 251.18 +1.31 ( +0.52%) 250.426 250.933
<BIG> ビッグ· ロッツ 3.99 -0.13 ( -3.16%) 4.554 4.722
<ALKS> アルカームス 28.47 -0.13 ( -0.45%) 28.968 29.134
<DHT> DHTホールディングス 10.82 -0.04 ( -0.37%) 10.996 11.021
<CRSP> CRISPRセラピューテ... 75.3 -1.52 ( -1.98%) 78.236 79.298
<PDSB> PDSバイオテクノロジー 4.62 -0.34 ( -6.75%) 5.384 5.562
<OI> O-Iグラス 16.04 -0.53 ( -3.2%) 16.386 16.526
など、144 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース