2024年2月13日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 209 銘柄 (02月12日)
■02月12日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<MGIH> ミレニアム· グルー... 3.11 +2.08 (+201.94%) 1.64
<LUMN> ルーメン· テクノロ... 1.77 +0.25 ( +16.45%) 1.679
<WISH> コンテクストロジック 6.26 +1.76 ( +39.11%) 5.856
<LUNR> インテュイティブ· ... 5.3 +0.31 ( +6.21%) 5.203
<AI> C3· ai 31.18 +2.71 ( +9.52%) 29.858
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 1.39 +0.14 ( +11.2%) 1.312
<JBLU> ジェットブルー· エ... 6.07 +0.13 ( +2.19%) 5.989
<AGNC> AGNCインベストメント 9.53 +0.09 ( +0.95%) 9.449
<TOST> トースト 20.01 +0.73 ( +3.79%) 19.319
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 1.35 +0.26 ( +23.85%) 1.193
<KGC> キンロス· ゴールド 5.21 +0.05 ( +0.97%) 5.186
<NA> ナノ· ラボADR 2.14 +0.89 ( +71.2%) 1.514
<NKE> ナイキ 107.18 +2.68 ( +2.56%) 106.856
<BP> BP ADR 36.43 +0.07 ( +0.19%) 36.405
<VLY> バレー· ナショナル... 8.9 +0.47 ( +5.58%) 8.858
<VIAV> ヴィアヴィ· ソリュ... 10.12 +1.21 ( +13.58%) 9.551
<HIVE> ハイブ· デジタル· ... 3.86 +0.25 ( +6.93%) 3.687
<EBAY> イーベイ 43.49 +1.06 ( +2.5%) 43.238
<IAG> アイアムゴールド 2.55 +0.1 ( +4.08%) 2.53
<PPL> ピーピーエル 26.3 +0.43 ( +1.66%) 26.098
<ZIM> ズィム· インテグレ... 12.11 +0.22 ( +1.85%) 11.897
<BBAI> ビッグベア.ai ホー... 1.96 +0.11 ( +5.95%) 1.866
<DUK> デューク· エナジー 92.65 +0.96 ( +1.05%) 92.395
<BAX> バクスター· インタ... 40.31 +0.76 ( +1.92%) 40.077
<ETSY> エッツィ 78.85 +0.76 ( +0.97%) 78.462
など、209 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<MGIH> ミレニアム· グルー... 3.11 +2.08 (+201.94%) 1.64
<LUMN> ルーメン· テクノロ... 1.77 +0.25 ( +16.45%) 1.679
<WISH> コンテクストロジック 6.26 +1.76 ( +39.11%) 5.856
<LUNR> インテュイティブ· ... 5.3 +0.31 ( +6.21%) 5.203
<AI> C3· ai 31.18 +2.71 ( +9.52%) 29.858
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 1.39 +0.14 ( +11.2%) 1.312
<JBLU> ジェットブルー· エ... 6.07 +0.13 ( +2.19%) 5.989
<AGNC> AGNCインベストメント 9.53 +0.09 ( +0.95%) 9.449
<TOST> トースト 20.01 +0.73 ( +3.79%) 19.319
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 1.35 +0.26 ( +23.85%) 1.193
<KGC> キンロス· ゴールド 5.21 +0.05 ( +0.97%) 5.186
<NA> ナノ· ラボADR 2.14 +0.89 ( +71.2%) 1.514
<NKE> ナイキ 107.18 +2.68 ( +2.56%) 106.856
<BP> BP ADR 36.43 +0.07 ( +0.19%) 36.405
<VLY> バレー· ナショナル... 8.9 +0.47 ( +5.58%) 8.858
<VIAV> ヴィアヴィ· ソリュ... 10.12 +1.21 ( +13.58%) 9.551
<HIVE> ハイブ· デジタル· ... 3.86 +0.25 ( +6.93%) 3.687
<EBAY> イーベイ 43.49 +1.06 ( +2.5%) 43.238
<IAG> アイアムゴールド 2.55 +0.1 ( +4.08%) 2.53
<PPL> ピーピーエル 26.3 +0.43 ( +1.66%) 26.098
<ZIM> ズィム· インテグレ... 12.11 +0.22 ( +1.85%) 11.897
<BBAI> ビッグベア.ai ホー... 1.96 +0.11 ( +5.95%) 1.866
<DUK> デューク· エナジー 92.65 +0.96 ( +1.05%) 92.395
<BAX> バクスター· インタ... 40.31 +0.76 ( +1.92%) 40.077
<ETSY> エッツィ 78.85 +0.76 ( +0.97%) 78.462
など、209 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース