2024年4月24日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 42 銘柄 (04月23日)
■04月23日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<IVZ> インベスコ 14.58 -1 ( -6.42%) 15.55
<XRX> ゼロックス· ホール... 14.76 -1.66 ( -10.11%) 16.128
<PEP> ペプシコ 171.22 -5.24 ( -2.97%) 171.577
<LUV> サウスウエスト· エ... 29.46 -0.27 ( -0.91%) 29.597
<ABEO> アビオナ· セラピュ... 3.41 -3.95 ( -53.67%) 5.053
<LXRX> レキシコン· ファー... 1.61 -0.1 ( -5.85%) 1.7
<MLEC> ムーレック· サイエ... 1.73 -0.74 ( -29.96%) 2.433
<WBS> ウェブスター· ファ... 44.88 -2.29 ( -4.85%) 45.16
<BTU> ピーボディ· エナジー 23.44 -0.47 ( -1.97%) 23.899
<CUBE> キューブスマート 41.8 -0.36 ( -0.85%) 42.014
<SSD> シンプソン· マニュ... 169.23 -15.89 ( -8.58%) 170.185
<LMBS> ファースト· トラス... 47.68 -0.09 ( -0.19%) 47.739
<EE> エクセレレート· エ... 16.61 -0.3 ( -1.77%) 16.71
<RYI> ライアーソン· ホー... 31.71 -0.43 ( -1.34%) 32.039
<FSMB> ファースト· トラス... 19.71 -0.07 ( -0.35%) 19.721
<YCBD> cbdMD 0.91 -0.07 ( -6.66%) 0.937
<NEON> ネオノード 1.7 -0.21 ( -10.99%) 1.862
<USDU> ウィズダムツリー· ... 26.6 -0.09 ( -0.34%) 26.652
<USEG> USエナジー 1.22 -0.03 ( -2.4%) 1.233
<SRS> プロシェアーズ· ウ... 17.1 -0.31 ( -1.78%) 17.167
<PLTM> GRANITESHARES PLAT... 8.83 -0.14 ( -1.56%) 8.956
<ITI> イテリス 4.54 -0.05 ( -1.09%) 4.559
<VINE> フレッシュ· ヴァイ... 0.6 -0.01 ( -1.23%) 0.607
<VPG> ビシェイ· プレシジ... 33.25 -0.16 ( -0.48%) 33.35
<FINW> フィンワイズ· バン... 10.37 -0.23 ( -2.17%) 10.536
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<IVZ> インベスコ 14.58 -1 ( -6.42%) 15.55
<XRX> ゼロックス· ホール... 14.76 -1.66 ( -10.11%) 16.128
<PEP> ペプシコ 171.22 -5.24 ( -2.97%) 171.577
<LUV> サウスウエスト· エ... 29.46 -0.27 ( -0.91%) 29.597
<ABEO> アビオナ· セラピュ... 3.41 -3.95 ( -53.67%) 5.053
<LXRX> レキシコン· ファー... 1.61 -0.1 ( -5.85%) 1.7
<MLEC> ムーレック· サイエ... 1.73 -0.74 ( -29.96%) 2.433
<WBS> ウェブスター· ファ... 44.88 -2.29 ( -4.85%) 45.16
<BTU> ピーボディ· エナジー 23.44 -0.47 ( -1.97%) 23.899
<CUBE> キューブスマート 41.8 -0.36 ( -0.85%) 42.014
<SSD> シンプソン· マニュ... 169.23 -15.89 ( -8.58%) 170.185
<LMBS> ファースト· トラス... 47.68 -0.09 ( -0.19%) 47.739
<EE> エクセレレート· エ... 16.61 -0.3 ( -1.77%) 16.71
<RYI> ライアーソン· ホー... 31.71 -0.43 ( -1.34%) 32.039
<FSMB> ファースト· トラス... 19.71 -0.07 ( -0.35%) 19.721
<YCBD> cbdMD 0.91 -0.07 ( -6.66%) 0.937
<NEON> ネオノード 1.7 -0.21 ( -10.99%) 1.862
<USDU> ウィズダムツリー· ... 26.6 -0.09 ( -0.34%) 26.652
<USEG> USエナジー 1.22 -0.03 ( -2.4%) 1.233
<SRS> プロシェアーズ· ウ... 17.1 -0.31 ( -1.78%) 17.167
<PLTM> GRANITESHARES PLAT... 8.83 -0.14 ( -1.56%) 8.956
<ITI> イテリス 4.54 -0.05 ( -1.09%) 4.559
<VINE> フレッシュ· ヴァイ... 0.6 -0.01 ( -1.23%) 0.607
<VPG> ビシェイ· プレシジ... 33.25 -0.16 ( -0.48%) 33.35
<FINW> フィンワイズ· バン... 10.37 -0.23 ( -2.17%) 10.536
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース