2026年3月4日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 1598 銘柄 (03月03日)
■03月03日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<ONDS> オンダス 10.02 -0.65 ( -6.09%) 10.335
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 36.82 -1.82 ( -4.71%) 38.222
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 58.42 -3.08 ( -5.01%) 60.797
<SLV> iシェアーズ· シル... 74.68 -6.89 ( -8.45%) 78.512
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 259.24 -4.57 ( -1.73%) 262.933
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 100.09 -3.21 ( -3.11%) 103.256
<VALE> ヴァーレADR 15.97 -1.02 ( -6%) 16.686
<ACHR> アーチャー· アビエ... 6.72 -0.8 ( -10.64%) 7.138
<BBD> バンコ· ブラデスコ... 3.81 -0.27 ( -6.62%) 4.058
<PFE> ファイザー 26.58 -0.68 ( -2.49%) 26.939
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 71.78 -3.65 ( -4.84%) 74.584
<MU> マイクロン· テクノ... 379.68 -32.99 ( -7.99%) 410.362
<KVUE> ケンビュー 18.15 -0.74 ( -3.92%) 18.301
<WULF> テラウルフ 14.74 -1.28 ( -7.99%) 15.456
<OPEN> オープンドア· テク... 4.97 -0.08 ( -1.58%) 4.974
<HL> ヘクラ· マイニング 21.7 -2.93 ( -11.9%) 23.5
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 86.83 -3.37 ( -3.74%) 89.875
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 16.96 -0.73 ( -4.13%) 17.425
<IJH> iシェアーズ· コアS... 70.86 -1.24 ( -1.72%) 70.852
<VEA> バンガードFTSE先進... 66.61 -2.4 ( -3.48%) 68.178
<XLB> State· Street素材... 51.94 -1.31 ( -2.46%) 52.034
<ABEV> アンベブADR 2.94 -0.14 ( -4.55%) 3.01
<SMCI> スーパー· マイクロ... 30.67 -1.16 ( -3.63%) 31.48
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 27.12 -2.62 ( -8.81%) 28.056
<RIOT> ライオット· プラッ... 15.29 -1.14 ( -6.94%) 15.571
など、1598 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<ONDS> オンダス 10.02 -0.65 ( -6.09%) 10.335
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 36.82 -1.82 ( -4.71%) 38.222
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 58.42 -3.08 ( -5.01%) 60.797
<SLV> iシェアーズ· シル... 74.68 -6.89 ( -8.45%) 78.512
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 259.24 -4.57 ( -1.73%) 262.933
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 100.09 -3.21 ( -3.11%) 103.256
<VALE> ヴァーレADR 15.97 -1.02 ( -6%) 16.686
<ACHR> アーチャー· アビエ... 6.72 -0.8 ( -10.64%) 7.138
<BBD> バンコ· ブラデスコ... 3.81 -0.27 ( -6.62%) 4.058
<PFE> ファイザー 26.58 -0.68 ( -2.49%) 26.939
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 71.78 -3.65 ( -4.84%) 74.584
<MU> マイクロン· テクノ... 379.68 -32.99 ( -7.99%) 410.362
<KVUE> ケンビュー 18.15 -0.74 ( -3.92%) 18.301
<WULF> テラウルフ 14.74 -1.28 ( -7.99%) 15.456
<OPEN> オープンドア· テク... 4.97 -0.08 ( -1.58%) 4.974
<HL> ヘクラ· マイニング 21.7 -2.93 ( -11.9%) 23.5
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 86.83 -3.37 ( -3.74%) 89.875
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 16.96 -0.73 ( -4.13%) 17.425
<IJH> iシェアーズ· コアS... 70.86 -1.24 ( -1.72%) 70.852
<VEA> バンガードFTSE先進... 66.61 -2.4 ( -3.48%) 68.178
<XLB> State· Street素材... 51.94 -1.31 ( -2.46%) 52.034
<ABEV> アンベブADR 2.94 -0.14 ( -4.55%) 3.01
<SMCI> スーパー· マイクロ... 30.67 -1.16 ( -3.63%) 31.48
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 27.12 -2.62 ( -8.81%) 28.056
<RIOT> ライオット· プラッ... 15.29 -1.14 ( -6.94%) 15.571
など、1598 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース