2025年10月21日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 118 銘柄 (10月20日)
■10月20日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 182.64 -0.58 ( -0.32%) 181.561 182.268
<QUBT> クオンタム· コンピ... 17.28 -1.05 ( -5.73%) 19.498 20.202
<YGMZ> 明珠( ミンズー) ロ... 0.21 -0.71 ( -77.05%) 0.718 0.751
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 51.36 +1.58 ( +3.17%) 55.231 55.681
<IONQ> イオンQ 59.94 -3 ( -4.77%) 67.523 70.187
<HOOD> ロビンフッド· マー... 135.8 +5.89 ( +4.53%) 133.424 134.272
<SPXU> プロシェアーズ· ウ... 13.23 -0.41 ( -3.01%) 13.605 13.66
<SDS> プロシェアーズ· ウ... 14.26 -0.3 ( -2.06%) 14.535 14.567
<SH> プロシェアーズ· シ... 36.77 -0.39 ( -1.05%) 37.116 37.161
<MVIS> マイクロビジョン 1.19 +0.02 ( +1.71%) 1.269 1.299
<UHG> ユナイテッド· ホー... 2.02 -2.24 ( -52.46%) 3.822 4.068
<EPD> エンタープライズ· ... 30.67 +0.48 ( +1.59%) 31.095 31.189
<VST> ビストラ 194.24 -7.11 ( -3.53%) 204.364 204.682
<KTOS> クレイトス· ディフ... 86.65 +3.53 ( +4.25%) 88.812 89.462
<SPXS> DirexionデイリーS... 37.18 -1.17 ( -3.05%) 38.251 38.335
<ORCX> Defiance Daily Tar... 37.92 -4.08 ( -9.71%) 43.804 44.354
<AAPD> Direxionデイリー· ... 13.58 -0.57 ( -3.98%) 14.157 14.2
<WRB> W. R. バークレー 73.48 -0.57 ( -0.77%) 75.237 75.452
<VGZ> ビスタ· ゴールド 1.96 -0.02 ( -1.01%) 2.09 2.127
<AIG> アメリカン· インタ... 77.69 +0.33 ( +0.43%) 79.271 79.393
<CADE> ケイデンス· バンク 37.06 +0.53 ( +1.45%) 37.613 37.797
<SDOW> プロシェアーズ· ウ... 35.12 -1.22 ( -3.36%) 36.083 36.119
<GEV> GEベルノバ 594.07 -5.93 ( -0.99%) 611.544 615.664
<DASH> ドアダッシュ 265.37 +2.31 ( +0.88%) 267.475 268.594
<KULR> クーラー· テクノロ... 4.4 +0.16 ( +3.77%) 4.677 4.739
など、118 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 182.64 -0.58 ( -0.32%) 181.561 182.268
<QUBT> クオンタム· コンピ... 17.28 -1.05 ( -5.73%) 19.498 20.202
<YGMZ> 明珠( ミンズー) ロ... 0.21 -0.71 ( -77.05%) 0.718 0.751
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 51.36 +1.58 ( +3.17%) 55.231 55.681
<IONQ> イオンQ 59.94 -3 ( -4.77%) 67.523 70.187
<HOOD> ロビンフッド· マー... 135.8 +5.89 ( +4.53%) 133.424 134.272
<SPXU> プロシェアーズ· ウ... 13.23 -0.41 ( -3.01%) 13.605 13.66
<SDS> プロシェアーズ· ウ... 14.26 -0.3 ( -2.06%) 14.535 14.567
<SH> プロシェアーズ· シ... 36.77 -0.39 ( -1.05%) 37.116 37.161
<MVIS> マイクロビジョン 1.19 +0.02 ( +1.71%) 1.269 1.299
<UHG> ユナイテッド· ホー... 2.02 -2.24 ( -52.46%) 3.822 4.068
<EPD> エンタープライズ· ... 30.67 +0.48 ( +1.59%) 31.095 31.189
<VST> ビストラ 194.24 -7.11 ( -3.53%) 204.364 204.682
<KTOS> クレイトス· ディフ... 86.65 +3.53 ( +4.25%) 88.812 89.462
<SPXS> DirexionデイリーS... 37.18 -1.17 ( -3.05%) 38.251 38.335
<ORCX> Defiance Daily Tar... 37.92 -4.08 ( -9.71%) 43.804 44.354
<AAPD> Direxionデイリー· ... 13.58 -0.57 ( -3.98%) 14.157 14.2
<WRB> W. R. バークレー 73.48 -0.57 ( -0.77%) 75.237 75.452
<VGZ> ビスタ· ゴールド 1.96 -0.02 ( -1.01%) 2.09 2.127
<AIG> アメリカン· インタ... 77.69 +0.33 ( +0.43%) 79.271 79.393
<CADE> ケイデンス· バンク 37.06 +0.53 ( +1.45%) 37.613 37.797
<SDOW> プロシェアーズ· ウ... 35.12 -1.22 ( -3.36%) 36.083 36.119
<GEV> GEベルノバ 594.07 -5.93 ( -0.99%) 611.544 615.664
<DASH> ドアダッシュ 265.37 +2.31 ( +0.88%) 267.475 268.594
<KULR> クーラー· テクノロ... 4.4 +0.16 ( +3.77%) 4.677 4.739
など、118 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース