2023年10月28日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 73 銘柄 (10月27日)
■10月27日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<INTC> インテル 35.54 +3.02 ( +9.29%) 35.202
<VALE> ヴァーレADR 13.49 +0.46 ( +3.53%) 13.443
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 29.2 +0.68 ( +2.38%) 29.031
<MSFT> マイクロソフト 329.81 +1.92 ( +0.59%) 329.06
<BTG> B2ゴールド 3.25 +0.11 ( +3.5%) 3.183
<YMM> フル· トラック· ア... 7.24 +0.37 ( +5.39%) 6.924
<VRT> バーティブ· ホール... 36.42 +1.56 ( +4.48%) 35.336
<NRDS> ナードワレット 9.34 +2.7 ( +40.66%) 9.007
<CDE> コー· マイニング 2.55 +0.08 ( +3.24%) 2.527
<AEM> アグニコ· イーグル... 48.79 +1.39 ( +2.93%) 48.462
<RIO> リオ· ティントADR 63.75 +0.66 ( +1.05%) 63.269
<WTI> W&Tオフショア 4.15 +0.09 ( +2.22%) 4.133
<PANW> パロ· アルト· ネッ... 238.79 +1.6 ( +0.67%) 238.718
<DECK> デッカーズ· アウト... 576.37 +91.79 ( +18.94%) 528.718
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 47.93 +0.03 ( +0.06%) 47.901
<WPM> ウィートン· プレシ... 43.53 +0.76 ( +1.78%) 42.775
<PPC> ピルグリムズ· プラ... 24.54 +0.16 ( +0.66%) 24.399
<VTIP> バンガード米国短期... 47.2 +0.08 ( +0.17%) 47.2
<STLD> スチール· ダイナミ... 104.11 +1.75 ( +1.71%) 104.031
<ATGE> アドタレム· グロー... 49.98 +6.83 ( +15.83%) 43.481
<ZYXI> ザイネックス 8.34 +1.19 ( +16.64%) 8.16
<TALK> トークスペース 1.77 +0.06 ( +3.51%) 1.728
<SKYW> スカイウェスト 42.27 +4.4 ( +11.62%) 41.483
<GASS> ステルスガス 5.74 +0.79 ( +15.96%) 4.98
<NTGR> ネットギア 12.86 +0.38 ( +3.04%) 12.672
など、73 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<INTC> インテル 35.54 +3.02 ( +9.29%) 35.202
<VALE> ヴァーレADR 13.49 +0.46 ( +3.53%) 13.443
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 29.2 +0.68 ( +2.38%) 29.031
<MSFT> マイクロソフト 329.81 +1.92 ( +0.59%) 329.06
<BTG> B2ゴールド 3.25 +0.11 ( +3.5%) 3.183
<YMM> フル· トラック· ア... 7.24 +0.37 ( +5.39%) 6.924
<VRT> バーティブ· ホール... 36.42 +1.56 ( +4.48%) 35.336
<NRDS> ナードワレット 9.34 +2.7 ( +40.66%) 9.007
<CDE> コー· マイニング 2.55 +0.08 ( +3.24%) 2.527
<AEM> アグニコ· イーグル... 48.79 +1.39 ( +2.93%) 48.462
<RIO> リオ· ティントADR 63.75 +0.66 ( +1.05%) 63.269
<WTI> W&Tオフショア 4.15 +0.09 ( +2.22%) 4.133
<PANW> パロ· アルト· ネッ... 238.79 +1.6 ( +0.67%) 238.718
<DECK> デッカーズ· アウト... 576.37 +91.79 ( +18.94%) 528.718
<SCHO> SCHWAB SHORT TERM ... 47.93 +0.03 ( +0.06%) 47.901
<WPM> ウィートン· プレシ... 43.53 +0.76 ( +1.78%) 42.775
<PPC> ピルグリムズ· プラ... 24.54 +0.16 ( +0.66%) 24.399
<VTIP> バンガード米国短期... 47.2 +0.08 ( +0.17%) 47.2
<STLD> スチール· ダイナミ... 104.11 +1.75 ( +1.71%) 104.031
<ATGE> アドタレム· グロー... 49.98 +6.83 ( +15.83%) 43.481
<ZYXI> ザイネックス 8.34 +1.19 ( +16.64%) 8.16
<TALK> トークスペース 1.77 +0.06 ( +3.51%) 1.728
<SKYW> スカイウェスト 42.27 +4.4 ( +11.62%) 41.483
<GASS> ステルスガス 5.74 +0.79 ( +15.96%) 4.98
<NTGR> ネットギア 12.86 +0.38 ( +3.04%) 12.672
など、73 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース