2026年7月10日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 84 銘柄 (07月09日)
■07月09日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<ORCL> オラクル 144.22 +3.73 ( +2.65%) 174.504 174.74
<AVGO> ブロードコム 401.11 +12.42 ( +3.2%) 388.031 390.625
<BBAI> ビッグベア.aiホー... 3.32 +0.01 ( +0.3%) 3.846 3.9
<TLT> iシェアーズ米国国... 84.49 +0.13 ( +0.15%) 85.815 85.842
<NOWL> グラナイトシェアー... 5.21 +0.09 ( +1.76%) 4.883 4.956
<RZLV> リゾルブAI 2.62 -0.02 ( -0.76%) 2.627 2.633
<CNH> CNHインダストリアル 10.28 +0.01 ( +0.1%) 10.637 10.648
<USAR> USAレア· アース 18.87 +0.42 ( +2.28%) 21.773 21.847
<VZLA> ヴィズラ· シルバー 3.16 +0.2 ( +6.76%) 3.383 3.422
<SOLS> ソルスティス· アド... 62.8 +1.79 ( +2.93%) 80.443 80.652
<ORCU> Direxionデイリー· ... 7.98 +0.39 ( +5.14%) 12.376 12.979
<SPTL> State· Street· SPD... 25.71 +0.05 ( +0.19%) 26.054 26.062
<SMCX> Defiance Daily Tar... 8.11 +0.01 ( +0.12%) 12.865 13.456
<SKM> SKテレコムADR 32.78 +0.46 ( +1.42%) 35.544 35.906
<NTSK> ネットスコープ 12.42 +0.5 ( +4.19%) 10.146 10.168
<AMT> アメリカン· タワー... 165 -0.04 ( -0.02%) 177.711 177.939
<EWG> iシェアーズMSCIド... 41.54 +0.23 ( +0.56%) 41.704 41.753
<AVDV> アバンティス· イン... 103.13 +0.07 ( +0.07%) 105.35 105.434
<BN> ブルックフィールド 43.09 +0.16 ( +0.37%) 44.014 44.117
<NXT> ネクストパワー 112.71 +2.97 ( +2.71%) 120.716 122.266
<BTAI> バイオエクセル· セ... 0.83 +0.03 ( +4.44%) 1.181 1.182
<PAA> プレーンズ· オール... 22.83 -0.3 ( -1.3%) 22.256 22.26
<FLS> フローサーブ 69.69 +0.65 ( +0.94%) 75.386 75.443
<AS> アメア· スポーツ 33.87 -0.01 ( -0.03%) 34.679 34.728
<AMX> アメリカ· モビルADR 25.84 -0.57 ( -2.16%) 26.107 26.12
など、84 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<ORCL> オラクル 144.22 +3.73 ( +2.65%) 174.504 174.74
<AVGO> ブロードコム 401.11 +12.42 ( +3.2%) 388.031 390.625
<BBAI> ビッグベア.aiホー... 3.32 +0.01 ( +0.3%) 3.846 3.9
<TLT> iシェアーズ米国国... 84.49 +0.13 ( +0.15%) 85.815 85.842
<NOWL> グラナイトシェアー... 5.21 +0.09 ( +1.76%) 4.883 4.956
<RZLV> リゾルブAI 2.62 -0.02 ( -0.76%) 2.627 2.633
<CNH> CNHインダストリアル 10.28 +0.01 ( +0.1%) 10.637 10.648
<USAR> USAレア· アース 18.87 +0.42 ( +2.28%) 21.773 21.847
<VZLA> ヴィズラ· シルバー 3.16 +0.2 ( +6.76%) 3.383 3.422
<SOLS> ソルスティス· アド... 62.8 +1.79 ( +2.93%) 80.443 80.652
<ORCU> Direxionデイリー· ... 7.98 +0.39 ( +5.14%) 12.376 12.979
<SPTL> State· Street· SPD... 25.71 +0.05 ( +0.19%) 26.054 26.062
<SMCX> Defiance Daily Tar... 8.11 +0.01 ( +0.12%) 12.865 13.456
<SKM> SKテレコムADR 32.78 +0.46 ( +1.42%) 35.544 35.906
<NTSK> ネットスコープ 12.42 +0.5 ( +4.19%) 10.146 10.168
<AMT> アメリカン· タワー... 165 -0.04 ( -0.02%) 177.711 177.939
<EWG> iシェアーズMSCIド... 41.54 +0.23 ( +0.56%) 41.704 41.753
<AVDV> アバンティス· イン... 103.13 +0.07 ( +0.07%) 105.35 105.434
<BN> ブルックフィールド 43.09 +0.16 ( +0.37%) 44.014 44.117
<NXT> ネクストパワー 112.71 +2.97 ( +2.71%) 120.716 122.266
<BTAI> バイオエクセル· セ... 0.83 +0.03 ( +4.44%) 1.181 1.182
<PAA> プレーンズ· オール... 22.83 -0.3 ( -1.3%) 22.256 22.26
<FLS> フローサーブ 69.69 +0.65 ( +0.94%) 75.386 75.443
<AS> アメア· スポーツ 33.87 -0.01 ( -0.03%) 34.679 34.728
<AMX> アメリカ· モビルADR 25.84 -0.57 ( -2.16%) 26.107 26.12
など、84 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース