2026年8月11日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 64 銘柄 (08月10日)
■08月10日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<XLU> State· Street公益... 43.13 -0.48 ( -1.1%) 44.983 45.01
<AVS> Direxionデイリー· ... 6.94 +0.08 ( +1.24%) 7.526 7.534
<AMZD> Direxionデイリー· ... 7.89 -0.1 ( -1.19%) 8.935 8.942
<AEP> アメリカン· エレク... 122.84 -2.89 ( -2.3%) 131.385 131.394
<STUB> スタブハブ· ホール... 8.78 -0.17 ( -1.9%) 9.547 9.675
<STX> シーゲイト· テクノ... 800.99 -11.77 ( -1.45%) 839.155 843.693
<HDB> HDFC銀行ADR 23.45 -0.18 ( -0.76%) 24.641 24.708
<CLNE> クリーン· エナジー... 1.61 +0.03 ( +2.22%) 2.05 2.051
<BGC> BGCグループ 10.29 -0.06 ( -0.58%) 11.197 11.204
<YUM> ヤム!· ブランズ 145.33 -5.43 ( -3.6%) 153.088 153.683
<LIN> リンデ 492.46 +2.48 ( +0.51%) 508.118 509.909
<PLBL> ポリベリ· グループ 5.9 +0.2 ( +3.51%) 7.002 7.175
<DTE> DTEエナジー 136.78 -3.09 ( -2.21%) 145.856 146.015
<FLTW> FRANKLIN FTSE TAIW... 98.71 -0.31 ( -0.31%) 96.272 96.3
<EFC> エリントン· ファイ... 13.47 -0.13 ( -0.96%) 13.447 13.457
<ANGI> アンジ 4.59 -0.25 ( -5.17%) 5.845 5.847
<BIVI> バイオビー 1.1 +0.1 ( +10.08%) 1.603 1.623
<THRY> スライブ· ホールデ... 2.15 -0.29 ( -11.68%) 3.735 3.738
<LPX> ルイジアナ· パシフ... 74.39 -4.12 ( -5.25%) 74.034 74.163
<CORO> iシェアーズ· イン... 36.66 -0.16 ( -0.43%) 35.815 35.816
<XOVR> ERShares Private-P... 20.22 +0.09 ( +0.45%) 19.596 19.646
<ELDN> エレドン· ファーマ... 3.68 -0.01 ( -0.27%) 3.724 3.724
<CGGO> Capital Group Glob... 40.5 -0.13 ( -0.32%) 39.938 39.94
<ALDX> アルデイラ· セラピ... 1.51 -0.04 ( -2.58%) 1.736 1.752
<UIS> ユニシス 2.89 -0.08 ( -2.69%) 3.423 3.428
など、64 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<XLU> State· Street公益... 43.13 -0.48 ( -1.1%) 44.983 45.01
<AVS> Direxionデイリー· ... 6.94 +0.08 ( +1.24%) 7.526 7.534
<AMZD> Direxionデイリー· ... 7.89 -0.1 ( -1.19%) 8.935 8.942
<AEP> アメリカン· エレク... 122.84 -2.89 ( -2.3%) 131.385 131.394
<STUB> スタブハブ· ホール... 8.78 -0.17 ( -1.9%) 9.547 9.675
<STX> シーゲイト· テクノ... 800.99 -11.77 ( -1.45%) 839.155 843.693
<HDB> HDFC銀行ADR 23.45 -0.18 ( -0.76%) 24.641 24.708
<CLNE> クリーン· エナジー... 1.61 +0.03 ( +2.22%) 2.05 2.051
<BGC> BGCグループ 10.29 -0.06 ( -0.58%) 11.197 11.204
<YUM> ヤム!· ブランズ 145.33 -5.43 ( -3.6%) 153.088 153.683
<LIN> リンデ 492.46 +2.48 ( +0.51%) 508.118 509.909
<PLBL> ポリベリ· グループ 5.9 +0.2 ( +3.51%) 7.002 7.175
<DTE> DTEエナジー 136.78 -3.09 ( -2.21%) 145.856 146.015
<FLTW> FRANKLIN FTSE TAIW... 98.71 -0.31 ( -0.31%) 96.272 96.3
<EFC> エリントン· ファイ... 13.47 -0.13 ( -0.96%) 13.447 13.457
<ANGI> アンジ 4.59 -0.25 ( -5.17%) 5.845 5.847
<BIVI> バイオビー 1.1 +0.1 ( +10.08%) 1.603 1.623
<THRY> スライブ· ホールデ... 2.15 -0.29 ( -11.68%) 3.735 3.738
<LPX> ルイジアナ· パシフ... 74.39 -4.12 ( -5.25%) 74.034 74.163
<CORO> iシェアーズ· イン... 36.66 -0.16 ( -0.43%) 35.815 35.816
<XOVR> ERShares Private-P... 20.22 +0.09 ( +0.45%) 19.596 19.646
<ELDN> エレドン· ファーマ... 3.68 -0.01 ( -0.27%) 3.724 3.724
<CGGO> Capital Group Glob... 40.5 -0.13 ( -0.32%) 39.938 39.94
<ALDX> アルデイラ· セラピ... 1.51 -0.04 ( -2.58%) 1.736 1.752
<UIS> ユニシス 2.89 -0.08 ( -2.69%) 3.423 3.428
など、64 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース