2025年1月3日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 230 銘柄 (01月02日)
■01月02日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<CTCX> カーメル 0.69 +0.41 (+147.98%) 0.329
<SVMH> SRIVARU Holding Li... 0.06 +0.01 ( +42.52%) 0.051
<BGLC> バイオネクサス· ジ... 0.39 +0.11 ( +42.65%) 0.343
<NVDA> エヌビディア 138.31 +4.02 ( +2.99%) 135.323
<SPXS> DirexionデイリーS... 6.33 +0.05 ( +0.8%) 6.31
<PLUG> プラグ· パワー 2.33 +0.2 ( +9.39%) 2.17
<AEI> アルセット 1.38 +0.36 ( +35.29%) 1.297
<LGHL> ライオン· グループ... 0.24 +0.05 ( +26.42%) 0.194
<DNN> デニソン· マインズ 2.08 +0.28 ( +15.56%) 2.054
<ZOM> ゾメディカ 0.13 +0.01 ( +15.17%) 0.127
<RIOT> ライオット· プラッ... 10.46 +0.25 ( +2.45%) 10.419
<KGC> キンロス· ゴールド 9.88 +0.61 ( +6.58%) 9.811
<QS> クアンタムスケープ 5.54 +0.35 ( +6.74%) 5.33
<SNAP> スナップ 11.24 +0.47 ( +4.36%) 11.138
<NVDL> グラナイトシェアー... 70.3 +3.91 ( +5.89%) 70.256
<NOK> ノキアADR 4.46 +0.03 ( +0.68%) 4.437
<IREN> IREN 10.45 +0.63 ( +6.47%) 10.342
<UEC> ウラニウム· エナジー 7.62 +0.93 ( +13.9%) 7.416
<IAG> アイアムゴールド 5.58 +0.42 ( +8.14%) 5.353
<CORZ> コア· サイエンティ... 14.48 +0.43 ( +3.06%) 14.414
<ARRY> アレイ· テクノロジ... 6.73 +0.69 ( +11.51%) 6.404
<TXMD> セラピューティクスMD 1.57 +0.71 ( +82.56%) 1.445
<PR> パーミアン· リソー... 14.86 +0.48 ( +3.34%) 14.405
<PASG> パッセージ· バイオ 0.83 +0.26 ( +46.36%) 0.657
<INFY> インフォシスADR 22.62 +0.7 ( +3.19%) 22.415
など、230 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<CTCX> カーメル 0.69 +0.41 (+147.98%) 0.329
<SVMH> SRIVARU Holding Li... 0.06 +0.01 ( +42.52%) 0.051
<BGLC> バイオネクサス· ジ... 0.39 +0.11 ( +42.65%) 0.343
<NVDA> エヌビディア 138.31 +4.02 ( +2.99%) 135.323
<SPXS> DirexionデイリーS... 6.33 +0.05 ( +0.8%) 6.31
<PLUG> プラグ· パワー 2.33 +0.2 ( +9.39%) 2.17
<AEI> アルセット 1.38 +0.36 ( +35.29%) 1.297
<LGHL> ライオン· グループ... 0.24 +0.05 ( +26.42%) 0.194
<DNN> デニソン· マインズ 2.08 +0.28 ( +15.56%) 2.054
<ZOM> ゾメディカ 0.13 +0.01 ( +15.17%) 0.127
<RIOT> ライオット· プラッ... 10.46 +0.25 ( +2.45%) 10.419
<KGC> キンロス· ゴールド 9.88 +0.61 ( +6.58%) 9.811
<QS> クアンタムスケープ 5.54 +0.35 ( +6.74%) 5.33
<SNAP> スナップ 11.24 +0.47 ( +4.36%) 11.138
<NVDL> グラナイトシェアー... 70.3 +3.91 ( +5.89%) 70.256
<NOK> ノキアADR 4.46 +0.03 ( +0.68%) 4.437
<IREN> IREN 10.45 +0.63 ( +6.47%) 10.342
<UEC> ウラニウム· エナジー 7.62 +0.93 ( +13.9%) 7.416
<IAG> アイアムゴールド 5.58 +0.42 ( +8.14%) 5.353
<CORZ> コア· サイエンティ... 14.48 +0.43 ( +3.06%) 14.414
<ARRY> アレイ· テクノロジ... 6.73 +0.69 ( +11.51%) 6.404
<TXMD> セラピューティクスMD 1.57 +0.71 ( +82.56%) 1.445
<PR> パーミアン· リソー... 14.86 +0.48 ( +3.34%) 14.405
<PASG> パッセージ· バイオ 0.83 +0.26 ( +46.36%) 0.657
<INFY> インフォシスADR 22.62 +0.7 ( +3.19%) 22.415
など、230 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース