2024年12月11日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 326 銘柄 (12月10日)
■12月10日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<BITF> ビットファームズ 2.01 -0.13 ( -6.07%) 2.062
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 44.03 -0.72 ( -1.61%) 44.332
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 2.35 -0.12 ( -4.86%) 2.358
<MU> マイクロン· テクノ... 98.1 -4.72 ( -4.59%) 100.121
<CHPT> チャージポイント· ... 1.29 -0.11 ( -7.86%) 1.335
<ACI> アルバートソンズ· ... 18.51 -0.43 ( -2.27%) 18.872
<SIRI> シリウスXMホールデ... 25.22 -3.52 ( -12.25%) 26.453
<NOK> ノキアADR 4.4 0 ( 0%) 4.403
<DELL> デル· テクノロジーズ 116.79 -7.02 ( -5.67%) 123.131
<X> ユナイテッド· ステ... 35.26 -3.78 ( -9.68%) 37.384
<XLE> エネルギー· セレク... 90.25 -0.62 ( -0.68%) 90.802
<LRCX> ラム· リサーチ 75.13 -2.32 ( -3%) 76.872
<HWH> HWHインターナショナル 0.61 -0.4 ( -38.81%) 0.74
<CX> セメックスADR 5.73 -0.11 ( -1.88%) 5.825
<IOT> サムサ―ラ 45.43 -4.7 ( -9.38%) 48.643
<BZ> カンズンADR 14.11 -1.23 ( -8.02%) 14.337
<HPQ> HP 34.94 -1.51 ( -4.14%) 36.049
<ASX> 日月光投資控股( AS... 9.81 -0.32 ( -3.16%) 9.843
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 55.11 -0.85 ( -1.52%) 55.508
<ASTS> ASTスペースモバイル 24.36 -1.63 ( -6.25%) 25.801
<SMH> ヴァンエック半導体ETF 239.88 -6.19 ( -2.52%) 244.295
<FERG> ファーガソン· エン... 194.94 -22.8 ( -10.47%) 202.264
<LI> リー· オートADR 22.89 -1.21 ( -5.02%) 23.715
<GNS> ジーニアス· グループ 0.75 -0.08 ( -8.46%) 0.81
<PENN> ペン· エンターテイ... 18.91 -0.95 ( -4.78%) 19.53
など、326 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<BITF> ビットファームズ 2.01 -0.13 ( -6.07%) 2.062
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 44.03 -0.72 ( -1.61%) 44.332
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 2.35 -0.12 ( -4.86%) 2.358
<MU> マイクロン· テクノ... 98.1 -4.72 ( -4.59%) 100.121
<CHPT> チャージポイント· ... 1.29 -0.11 ( -7.86%) 1.335
<ACI> アルバートソンズ· ... 18.51 -0.43 ( -2.27%) 18.872
<SIRI> シリウスXMホールデ... 25.22 -3.52 ( -12.25%) 26.453
<NOK> ノキアADR 4.4 0 ( 0%) 4.403
<DELL> デル· テクノロジーズ 116.79 -7.02 ( -5.67%) 123.131
<X> ユナイテッド· ステ... 35.26 -3.78 ( -9.68%) 37.384
<XLE> エネルギー· セレク... 90.25 -0.62 ( -0.68%) 90.802
<LRCX> ラム· リサーチ 75.13 -2.32 ( -3%) 76.872
<HWH> HWHインターナショナル 0.61 -0.4 ( -38.81%) 0.74
<CX> セメックスADR 5.73 -0.11 ( -1.88%) 5.825
<IOT> サムサ―ラ 45.43 -4.7 ( -9.38%) 48.643
<BZ> カンズンADR 14.11 -1.23 ( -8.02%) 14.337
<HPQ> HP 34.94 -1.51 ( -4.14%) 36.049
<ASX> 日月光投資控股( AS... 9.81 -0.32 ( -3.16%) 9.843
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 55.11 -0.85 ( -1.52%) 55.508
<ASTS> ASTスペースモバイル 24.36 -1.63 ( -6.25%) 25.801
<SMH> ヴァンエック半導体ETF 239.88 -6.19 ( -2.52%) 244.295
<FERG> ファーガソン· エン... 194.94 -22.8 ( -10.47%) 202.264
<LI> リー· オートADR 22.89 -1.21 ( -5.02%) 23.715
<GNS> ジーニアス· グループ 0.75 -0.08 ( -8.46%) 0.81
<PENN> ペン· エンターテイ... 18.91 -0.95 ( -4.78%) 19.53
など、326 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース