2024年3月12日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 187 銘柄 (03月11日)
■03月11日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<INPX> インピクソン 0.05 0 ( 12.1%) 0.056
<DUO> ファンド· ネットワ... 0.66 +0.06 ( +10.43%) 0.643
<PFE> ファイザー 28.37 +1.15 ( +4.22%) 28.099
<CMCSA> コムキャスト 43.54 +0.96 ( +2.25%) 43.159
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 25.7 +0.73 ( +2.92%) 25.671
<KGC> キンロス· ゴールド 5.58 +0.21 ( +3.91%) 5.561
<JD> JDドット· コムADR 26.07 +1.32 ( +5.33%) 24.982
<CSCO> シスコ· システムズ 50.22 +0.72 ( +1.45%) 49.637
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 74.86 +1.31 ( +1.78%) 73.779
<TAL> TALエデュケーショ... 12.49 +0.67 ( +5.67%) 12.301
<EZGO> EZGOテクノロジーズ 0.1 0 ( 10.53%) 0.1
<HL> ヘクラ· マイニング 4.31 +0.25 ( +6.16%) 4.248
<NKGN> NKジェン· バイオテ... 2.56 +0.38 ( +17.43%) 2.358
<ELWS> アーリーワークスADR 0.64 +0.11 ( +22.77%) 0.539
<RBLX> ロブロックス 42.04 +2.1 ( +5.26%) 41.515
<YINN> DirexionデイリーFT... 19.24 +1.27 ( +7.07%) 18.714
<FSM> フォーチュナ· シル... 3.4 +0.16 ( +4.94%) 3.388
<SILV> シルバークレスト· ... 6.1 +0.53 ( +9.52%) 5.925
<KC> キングソフト· クラ... 3.46 +0.77 ( +28.62%) 3.273
<AMCR> アムコア 9.47 +0.11 ( +1.18%) 9.426
<LMFA> LMファンディング· ... 0.56 +0.13 ( +30.27%) 0.485
<GDS> 万国数拠服務( GDS... 7.82 +1.41 ( +22%) 7.573
<ZIM> ズィム· インテグレ... 11.41 +0.42 ( +3.82%) 11.162
<LAC> リチウム· アメリカズ 5.83 +0.51 ( +9.59%) 5.493
<ZM> ズーム· ビデオ· コ... 69.68 +2.52 ( +3.75%) 67.907
など、187 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<INPX> インピクソン 0.05 0 ( 12.1%) 0.056
<DUO> ファンド· ネットワ... 0.66 +0.06 ( +10.43%) 0.643
<PFE> ファイザー 28.37 +1.15 ( +4.22%) 28.099
<CMCSA> コムキャスト 43.54 +0.96 ( +2.25%) 43.159
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 25.7 +0.73 ( +2.92%) 25.671
<KGC> キンロス· ゴールド 5.58 +0.21 ( +3.91%) 5.561
<JD> JDドット· コムADR 26.07 +1.32 ( +5.33%) 24.982
<CSCO> シスコ· システムズ 50.22 +0.72 ( +1.45%) 49.637
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 74.86 +1.31 ( +1.78%) 73.779
<TAL> TALエデュケーショ... 12.49 +0.67 ( +5.67%) 12.301
<EZGO> EZGOテクノロジーズ 0.1 0 ( 10.53%) 0.1
<HL> ヘクラ· マイニング 4.31 +0.25 ( +6.16%) 4.248
<NKGN> NKジェン· バイオテ... 2.56 +0.38 ( +17.43%) 2.358
<ELWS> アーリーワークスADR 0.64 +0.11 ( +22.77%) 0.539
<RBLX> ロブロックス 42.04 +2.1 ( +5.26%) 41.515
<YINN> DirexionデイリーFT... 19.24 +1.27 ( +7.07%) 18.714
<FSM> フォーチュナ· シル... 3.4 +0.16 ( +4.94%) 3.388
<SILV> シルバークレスト· ... 6.1 +0.53 ( +9.52%) 5.925
<KC> キングソフト· クラ... 3.46 +0.77 ( +28.62%) 3.273
<AMCR> アムコア 9.47 +0.11 ( +1.18%) 9.426
<LMFA> LMファンディング· ... 0.56 +0.13 ( +30.27%) 0.485
<GDS> 万国数拠服務( GDS... 7.82 +1.41 ( +22%) 7.573
<ZIM> ズィム· インテグレ... 11.41 +0.42 ( +3.82%) 11.162
<LAC> リチウム· アメリカズ 5.83 +0.51 ( +9.59%) 5.493
<ZM> ズーム· ビデオ· コ... 69.68 +2.52 ( +3.75%) 67.907
など、187 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース