2025年10月16日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 485 銘柄 (10月15日)
■10月15日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<TSLL> Direxionデイリー· ... 19.84 +0.54 ( +2.8%) 19.373 19.654
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 665.17 +2.94 ( +0.44%) 662.802 663.868
<FHN> ファースト· ホライ... 20.85 -2.17 ( -9.43%) 22.409 22.649
<IBIT> iシェアーズ· ビッ... 63.17 -0.74 ( -1.16%) 65.566 66.008
<PFE> ファイザー 24.39 -0.13 ( -0.53%) 24.724 24.858
<GPUS> ハイパースケール· ... 0.38 -0.03 ( -4.98%) 0.447 0.466
<BMNR> ビットマイン· イマ... 53.8 +0.88 ( +1.66%) 55.008 55.198
<NIO> ニーオADR 6.82 +0.02 ( +0.29%) 6.997 7.178
<SNAP> スナップ 7.91 -0.01 ( -0.13%) 8.009 8.076
<AAPL> アップル 249.34 +1.57 ( +0.63%) 248.819 249.258
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 53.84 +0.87 ( +1.64%) 53.231 53.309
<TBH> ブラッグ· ハウス· ... 1.12 +0.11 ( +10.89%) 1.572 1.645
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 26.35 +0.12 ( +0.46%) 26.248 26.297
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 93.85 +0.45 ( +0.48%) 93.28 93.48
<SCHB> SCHWAB US BROAD MA... 25.7 +0.12 ( +0.47%) 25.591 25.649
<GERN> ジェロン 1.28 +0.04 ( +3.23%) 1.297 1.313
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 66.58 +1.1 ( +1.68%) 65.793 65.925
<RDW> レッドワイヤー 8.94 -0.6 ( -6.29%) 9.18 9.182
<SPLG> SPDRポートフォリオ... 78.24 +0.33 ( +0.42%) 77.976 78.145
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 56.72 +0.06 ( +0.11%) 57.296 57.895
<PFSA> プロフューサ 0.3 0 ( 0.49%) 0.321 0.335
<SCHF> SCHWAB STRATEGIC T... 23.5 +0.17 ( +0.73%) 23.308 23.328
<CRM> セールスフォース 236.58 -3.19 ( -1.33%) 242.376 242.553
<TSLG> Leverage Shares 2X... 9.93 +0.26 ( +2.69%) 9.705 9.835
<GDRX> グッドRxホールディ... 4.02 -0.12 ( -2.9%) 4.24 4.255
など、485 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<TSLL> Direxionデイリー· ... 19.84 +0.54 ( +2.8%) 19.373 19.654
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 665.17 +2.94 ( +0.44%) 662.802 663.868
<FHN> ファースト· ホライ... 20.85 -2.17 ( -9.43%) 22.409 22.649
<IBIT> iシェアーズ· ビッ... 63.17 -0.74 ( -1.16%) 65.566 66.008
<PFE> ファイザー 24.39 -0.13 ( -0.53%) 24.724 24.858
<GPUS> ハイパースケール· ... 0.38 -0.03 ( -4.98%) 0.447 0.466
<BMNR> ビットマイン· イマ... 53.8 +0.88 ( +1.66%) 55.008 55.198
<NIO> ニーオADR 6.82 +0.02 ( +0.29%) 6.997 7.178
<SNAP> スナップ 7.91 -0.01 ( -0.13%) 8.009 8.076
<AAPL> アップル 249.34 +1.57 ( +0.63%) 248.819 249.258
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 53.84 +0.87 ( +1.64%) 53.231 53.309
<TBH> ブラッグ· ハウス· ... 1.12 +0.11 ( +10.89%) 1.572 1.645
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 26.35 +0.12 ( +0.46%) 26.248 26.297
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 93.85 +0.45 ( +0.48%) 93.28 93.48
<SCHB> SCHWAB US BROAD MA... 25.7 +0.12 ( +0.47%) 25.591 25.649
<GERN> ジェロン 1.28 +0.04 ( +3.23%) 1.297 1.313
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 66.58 +1.1 ( +1.68%) 65.793 65.925
<RDW> レッドワイヤー 8.94 -0.6 ( -6.29%) 9.18 9.182
<SPLG> SPDRポートフォリオ... 78.24 +0.33 ( +0.42%) 77.976 78.145
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 56.72 +0.06 ( +0.11%) 57.296 57.895
<PFSA> プロフューサ 0.3 0 ( 0.49%) 0.321 0.335
<SCHF> SCHWAB STRATEGIC T... 23.5 +0.17 ( +0.73%) 23.308 23.328
<CRM> セールスフォース 236.58 -3.19 ( -1.33%) 242.376 242.553
<TSLG> Leverage Shares 2X... 9.93 +0.26 ( +2.69%) 9.705 9.835
<GDRX> グッドRxホールディ... 4.02 -0.12 ( -2.9%) 4.24 4.255
など、485 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース