2023年11月29日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 112 銘柄 (11月28日)
■11月28日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<ICCM> アイスキュア· メデ... 1.35 +0.61 ( +83.11%) 0.87 0.793
<HSCS> ハート· テスト· ラ... 0.26 +0.05 ( +24.43%) 0.228 0.209
<F> フォード· モーター 10.37 +0.03 ( +0.29%) 10.309 10.299
<IAG> アイアムゴールド 2.56 +0.1 ( +4.07%) 2.456 2.424
<FTNT> フォーティネット 52.79 -0.95 ( -1.77%) 53.114 53.061
<HR> ヘルスケア· リアル... 15.02 +0.51 ( +3.51%) 14.543 14.539
<ZI> ズームインフォ· テ... 13.99 +0.11 ( +0.79%) 14.037 13.813
<AU> アングロゴールド· ... 19.52 +1.45 ( +8.02%) 17.985 17.84
<IMVT> イミュノバント 36.01 +2.47 ( +7.36%) 33.727 33.632
<HSAI> へーサイ· グループADR 10.95 +0.32 ( +3.01%) 10.114 10.103
<WEC> WECエナジー· グループ 83.16 +0.94 ( +1.14%) 81.939 81.814
<TRMB> トリンブル 44.66 +0.26 ( +0.59%) 44.018 43.743
<HTOO> フュージョン· フュ... 1.22 +0.32 ( +36.31%) 0.744 0.664
<EZGO> EZGOテクノロジーズ 0.09 -0.01 ( -5.02%) 0.098 0.097
<UL> ユニリーバADR 47.9 +0.07 ( +0.15%) 47.827 47.774
<DOC> フィジシャンズ· リ... 11.51 +0.16 ( +1.41%) 11.31 11.258
<KULR> クーラー· テクノロ... 0.34 0 ( 2.68%) 0.323 0.32
<SNY> サノフィADR 46.98 -0.67 ( -1.41%) 46.969 46.787
<OLO> オロ 5.29 +0.07 ( +1.34%) 5.179 5.122
<IRDM> イリジウム· コミュ... 37.94 +0.51 ( +1.36%) 37.313 37.153
<XENE> ゼノン· ファーマシ... 35.24 +1.12 ( +3.28%) 31.477 31.065
<PCOR> プロコア· テクノロ... 57.58 +1.11 ( +1.97%) 56.556 56.294
<ALC> アルコン 73.53 +0.29 ( +0.4%) 73.04 72.246
<PNW> ピナクル· ウエスト... 74.34 +0.59 ( +0.8%) 73.435 73.009
<SGEN> シーゲン 214.16 -0.26 ( -0.12%) 214.092 214.022
など、112 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<ICCM> アイスキュア· メデ... 1.35 +0.61 ( +83.11%) 0.87 0.793
<HSCS> ハート· テスト· ラ... 0.26 +0.05 ( +24.43%) 0.228 0.209
<F> フォード· モーター 10.37 +0.03 ( +0.29%) 10.309 10.299
<IAG> アイアムゴールド 2.56 +0.1 ( +4.07%) 2.456 2.424
<FTNT> フォーティネット 52.79 -0.95 ( -1.77%) 53.114 53.061
<HR> ヘルスケア· リアル... 15.02 +0.51 ( +3.51%) 14.543 14.539
<ZI> ズームインフォ· テ... 13.99 +0.11 ( +0.79%) 14.037 13.813
<AU> アングロゴールド· ... 19.52 +1.45 ( +8.02%) 17.985 17.84
<IMVT> イミュノバント 36.01 +2.47 ( +7.36%) 33.727 33.632
<HSAI> へーサイ· グループADR 10.95 +0.32 ( +3.01%) 10.114 10.103
<WEC> WECエナジー· グループ 83.16 +0.94 ( +1.14%) 81.939 81.814
<TRMB> トリンブル 44.66 +0.26 ( +0.59%) 44.018 43.743
<HTOO> フュージョン· フュ... 1.22 +0.32 ( +36.31%) 0.744 0.664
<EZGO> EZGOテクノロジーズ 0.09 -0.01 ( -5.02%) 0.098 0.097
<UL> ユニリーバADR 47.9 +0.07 ( +0.15%) 47.827 47.774
<DOC> フィジシャンズ· リ... 11.51 +0.16 ( +1.41%) 11.31 11.258
<KULR> クーラー· テクノロ... 0.34 0 ( 2.68%) 0.323 0.32
<SNY> サノフィADR 46.98 -0.67 ( -1.41%) 46.969 46.787
<OLO> オロ 5.29 +0.07 ( +1.34%) 5.179 5.122
<IRDM> イリジウム· コミュ... 37.94 +0.51 ( +1.36%) 37.313 37.153
<XENE> ゼノン· ファーマシ... 35.24 +1.12 ( +3.28%) 31.477 31.065
<PCOR> プロコア· テクノロ... 57.58 +1.11 ( +1.97%) 56.556 56.294
<ALC> アルコン 73.53 +0.29 ( +0.4%) 73.04 72.246
<PNW> ピナクル· ウエスト... 74.34 +0.59 ( +0.8%) 73.435 73.009
<SGEN> シーゲン 214.16 -0.26 ( -0.12%) 214.092 214.022
など、112 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース