2026年7月28日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 285 銘柄 (07月27日)
■07月27日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<ONDS> オンダス 8.02 +0.22 ( +2.82%) 7.861 7.621
<SMCI> スーパー· マイクロ... 29.81 -0.29 ( -0.96%) 29.384 28.634
<BKR> ベーカー· ヒューズ 60.59 +3.34 ( +5.83%) 57.241 56.508
<BTG> B2ゴールド 3.87 0 ( 0%) 3.87 3.864
<ORLY> オライリー· オート... 90.59 +3.19 ( +3.65%) 87.772 87.254
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 75.73 +0.5 ( +0.66%) 75.399 75.321
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 103.91 +0.5 ( +0.48%) 103.718 103.644
<SW> スマーフィット· ウ... 50.09 +1.53 ( +3.15%) 45.886 45.032
<EXC> エクセロン 47.15 -0.38 ( -0.8%) 46.923 46.799
<CNP> センターポイント· ... 44.01 -0.55 ( -1.23%) 43.847 43.824
<RSP> インベスコS&P· 50... 215.18 +1.61 ( +0.75%) 213.226 212.898
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 18.88 +0.15 ( +0.8%) 18.854 18.854
<FSM> フォーチュナ· マイ... 8.56 +0.01 ( +0.12%) 8.524 8.46
<BKNG> ブッキング· ホール... 186.79 +9.33 ( +5.26%) 178.877 178.763
<B> バリック· マイニング 37.38 +0.27 ( +0.73%) 37.111 36.797
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.49 +0.01 ( +0.02%) 50.486 50.485
<PGEN> プレシジェン 5.42 +0.02 ( +0.37%) 5.453 5.408
<M> メーシーズ 24.96 +1.58 ( +6.76%) 23.961 23.832
<JHX> ジェームス· ハーデ... 26.66 +0.12 ( +0.45%) 25.741 25.538
<WBS> ウェブスター· ファ... 76.95 +0.88 ( +1.16%) 76.244 76.203
<SARO> スタンダードエアロ 29.53 +0.83 ( +2.89%) 28.261 28.187
<SO> サザン 96.48 -0.77 ( -0.79%) 96.018 95.846
<TJX> TJX 156.38 +2.16 ( +1.4%) 155.003 154.596
<GLD> SPDRゴールド· シェア 374.63 +2.73 ( +0.73%) 374.455 373.23
<XEL> エクセル· エナジー 80.71 -0.96 ( -1.18%) 80.43 80.31
など、285 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<ONDS> オンダス 8.02 +0.22 ( +2.82%) 7.861 7.621
<SMCI> スーパー· マイクロ... 29.81 -0.29 ( -0.96%) 29.384 28.634
<BKR> ベーカー· ヒューズ 60.59 +3.34 ( +5.83%) 57.241 56.508
<BTG> B2ゴールド 3.87 0 ( 0%) 3.87 3.864
<ORLY> オライリー· オート... 90.59 +3.19 ( +3.65%) 87.772 87.254
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 75.73 +0.5 ( +0.66%) 75.399 75.321
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 103.91 +0.5 ( +0.48%) 103.718 103.644
<SW> スマーフィット· ウ... 50.09 +1.53 ( +3.15%) 45.886 45.032
<EXC> エクセロン 47.15 -0.38 ( -0.8%) 46.923 46.799
<CNP> センターポイント· ... 44.01 -0.55 ( -1.23%) 43.847 43.824
<RSP> インベスコS&P· 50... 215.18 +1.61 ( +0.75%) 213.226 212.898
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 18.88 +0.15 ( +0.8%) 18.854 18.854
<FSM> フォーチュナ· マイ... 8.56 +0.01 ( +0.12%) 8.524 8.46
<BKNG> ブッキング· ホール... 186.79 +9.33 ( +5.26%) 178.877 178.763
<B> バリック· マイニング 37.38 +0.27 ( +0.73%) 37.111 36.797
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.49 +0.01 ( +0.02%) 50.486 50.485
<PGEN> プレシジェン 5.42 +0.02 ( +0.37%) 5.453 5.408
<M> メーシーズ 24.96 +1.58 ( +6.76%) 23.961 23.832
<JHX> ジェームス· ハーデ... 26.66 +0.12 ( +0.45%) 25.741 25.538
<WBS> ウェブスター· ファ... 76.95 +0.88 ( +1.16%) 76.244 76.203
<SARO> スタンダードエアロ 29.53 +0.83 ( +2.89%) 28.261 28.187
<SO> サザン 96.48 -0.77 ( -0.79%) 96.018 95.846
<TJX> TJX 156.38 +2.16 ( +1.4%) 155.003 154.596
<GLD> SPDRゴールド· シェア 374.63 +2.73 ( +0.73%) 374.455 373.23
<XEL> エクセル· エナジー 80.71 -0.96 ( -1.18%) 80.43 80.31
など、285 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース