2024年4月3日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 69 銘柄 (04月02日)
■04月02日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<VVPR> ビボパワー· インタ... 5.9 +4.45 ( +306.9%) 3.141
<KULR> クーラー· テクノロ... 0.7 +0.29 ( +71.71%) 0.421
<ROIV> ロイバント· サイエ... 10.92 +0.49 ( +4.7%) 10.561
<ACB> オーロラ· カンナビス 5 +0.69 ( +16.13%) 4.88
<EXAS> イグザクト· サイエ... 73.74 +3.33 ( +4.73%) 72.534
<MQ> マルケタ 6.04 +0.33 ( +5.78%) 5.888
<AMRN> アマリンADR 0.99 +0.1 ( +12.24%) 0.987
<HRL> ホーメル· フーズ 35.24 +0.26 ( +0.74%) 35.002
<TKO> TKOグループ· ホー... 90.63 +4.45 ( +5.16%) 89.956
<SHY> iシェアーズ米国国... 81.38 +0.04 ( +0.05%) 81.354
<HYMC> ハイクロフト· マイ... 3.37 +0.62 ( +22.55%) 2.784
<AISP> エアシップAIホール... 8.94 +0.84 ( +10.37%) 8.323
<K> ケラノバ 57.67 +0.61 ( +1.07%) 57.418
<FOUR> シフト4ペイメンツ 67.11 +2.26 ( +3.48%) 65.089
<OGE> OGEエナジー 34.55 +0.2 ( +0.58%) 34.473
<TBT> プロシェアーズ· ウ... 34.61 +0.36 ( +1.05%) 34.528
<AGCO> アグコ 121.51 +0.96 ( +0.8%) 120.832
<NJR> ニュージャージー· ... 43.13 +0.47 ( +1.1%) 43.095
<STAA> スター· サージカル 39.55 +0.51 ( +1.31%) 39.213
<BKH> ブラック· ヒルズ 54.22 +0.38 ( +0.71%) 53.893
<AVA> アビスタ 35.05 +0.35 ( +1.01%) 34.833
<UGRO> アーバン· グロ 1.51 +0.17 ( +12.69%) 1.476
<SD> サンドリッジ· エナ... 14.75 +0.12 ( +0.82%) 14.738
<JMBS> Janus Henderson Mo... 44.65 +0.02 ( +0.04%) 44.641
<DOOO> BRP 74.68 +2.51 ( +3.48%) 72.791
など、69 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<VVPR> ビボパワー· インタ... 5.9 +4.45 ( +306.9%) 3.141
<KULR> クーラー· テクノロ... 0.7 +0.29 ( +71.71%) 0.421
<ROIV> ロイバント· サイエ... 10.92 +0.49 ( +4.7%) 10.561
<ACB> オーロラ· カンナビス 5 +0.69 ( +16.13%) 4.88
<EXAS> イグザクト· サイエ... 73.74 +3.33 ( +4.73%) 72.534
<MQ> マルケタ 6.04 +0.33 ( +5.78%) 5.888
<AMRN> アマリンADR 0.99 +0.1 ( +12.24%) 0.987
<HRL> ホーメル· フーズ 35.24 +0.26 ( +0.74%) 35.002
<TKO> TKOグループ· ホー... 90.63 +4.45 ( +5.16%) 89.956
<SHY> iシェアーズ米国国... 81.38 +0.04 ( +0.05%) 81.354
<HYMC> ハイクロフト· マイ... 3.37 +0.62 ( +22.55%) 2.784
<AISP> エアシップAIホール... 8.94 +0.84 ( +10.37%) 8.323
<K> ケラノバ 57.67 +0.61 ( +1.07%) 57.418
<FOUR> シフト4ペイメンツ 67.11 +2.26 ( +3.48%) 65.089
<OGE> OGEエナジー 34.55 +0.2 ( +0.58%) 34.473
<TBT> プロシェアーズ· ウ... 34.61 +0.36 ( +1.05%) 34.528
<AGCO> アグコ 121.51 +0.96 ( +0.8%) 120.832
<NJR> ニュージャージー· ... 43.13 +0.47 ( +1.1%) 43.095
<STAA> スター· サージカル 39.55 +0.51 ( +1.31%) 39.213
<BKH> ブラック· ヒルズ 54.22 +0.38 ( +0.71%) 53.893
<AVA> アビスタ 35.05 +0.35 ( +1.01%) 34.833
<UGRO> アーバン· グロ 1.51 +0.17 ( +12.69%) 1.476
<SD> サンドリッジ· エナ... 14.75 +0.12 ( +0.82%) 14.738
<JMBS> Janus Henderson Mo... 44.65 +0.02 ( +0.04%) 44.641
<DOOO> BRP 74.68 +2.51 ( +3.48%) 72.791
など、69 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース