2026年8月20日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 216 銘柄 (08月19日)
■08月19日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<ONDS> オンダス 8.9 -0.16 ( -1.77%) 8.983
<CLF> クリーブランド· ク... 11.17 -0.71 ( -5.98%) 11.4
<GGB> ゲルダウADR 4.46 -0.21 ( -4.5%) 4.632
<SNDK> サンディスク 1 -56.91 ( -3.5%) 1
<YMM> フル· トラック· ア... 8.7 -0.1 ( -1.14%) 8.776
<KEY> キーコープ 22.1 -0.69 ( -3.03%) 22.403
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 1.13 -0.1 ( -8.13%) 1.154
<KMI> キンダー· モルガン 32.08 -0.79 ( -2.4%) 32.147
<INDI> インディー· セミコ... 4 -0.34 ( -7.72%) 4.136
<FCEL> フューエルセル· エ... 20.3 -1.4 ( -6.45%) 21.011
<C> シティグループ 132.89 -4.76 ( -3.46%) 133.767
<LRCX> ラム· リサーチ 307.17 -20.75 ( -6.33%) 326.059
<INFQ> インフレクション 12.5 -0.41 ( -3.18%) 12.673
<STX> シーゲイト· テクノ... 832.56 -71.12 ( -7.87%) 869.374
<BA> ボーイング 222.2 -0.86 ( -0.39%) 222.632
<RCAT> レッド· キャット· ... 9.89 -0.32 ( -3.09%) 10.04
<DAL> デルタ· エア· ライ... 83.29 -2.41 ( -2.81%) 83.416
<WMB> ウィリアムズ· カン... 73.24 -1.89 ( -2.52%) 73.773
<VIK> バイキング· ホール... 90.77 -7.52 ( -7.65%) 95.463
<FHN> ファースト· ホライ... 24.87 -0.95 ( -3.68%) 25.034
<LITE> ルメンタム· ホール... 827.6 -45.71 ( -5.23%) 854.226
<DDOG> データドッグ 233.52 -12.48 ( -5.07%) 237.359
<KEYS> キーサイト· テクノ... 319.45 -21.55 ( -6.32%) 338.362
<CYCU> サイキュリオン 0.69 -0.05 ( -5.51%) 0.698
<OUST> アウスター 40.06 -2.93 ( -6.82%) 40.464
など、216 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<ONDS> オンダス 8.9 -0.16 ( -1.77%) 8.983
<CLF> クリーブランド· ク... 11.17 -0.71 ( -5.98%) 11.4
<GGB> ゲルダウADR 4.46 -0.21 ( -4.5%) 4.632
<SNDK> サンディスク 1 -56.91 ( -3.5%) 1
<YMM> フル· トラック· ア... 8.7 -0.1 ( -1.14%) 8.776
<KEY> キーコープ 22.1 -0.69 ( -3.03%) 22.403
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 1.13 -0.1 ( -8.13%) 1.154
<KMI> キンダー· モルガン 32.08 -0.79 ( -2.4%) 32.147
<INDI> インディー· セミコ... 4 -0.34 ( -7.72%) 4.136
<FCEL> フューエルセル· エ... 20.3 -1.4 ( -6.45%) 21.011
<C> シティグループ 132.89 -4.76 ( -3.46%) 133.767
<LRCX> ラム· リサーチ 307.17 -20.75 ( -6.33%) 326.059
<INFQ> インフレクション 12.5 -0.41 ( -3.18%) 12.673
<STX> シーゲイト· テクノ... 832.56 -71.12 ( -7.87%) 869.374
<BA> ボーイング 222.2 -0.86 ( -0.39%) 222.632
<RCAT> レッド· キャット· ... 9.89 -0.32 ( -3.09%) 10.04
<DAL> デルタ· エア· ライ... 83.29 -2.41 ( -2.81%) 83.416
<WMB> ウィリアムズ· カン... 73.24 -1.89 ( -2.52%) 73.773
<VIK> バイキング· ホール... 90.77 -7.52 ( -7.65%) 95.463
<FHN> ファースト· ホライ... 24.87 -0.95 ( -3.68%) 25.034
<LITE> ルメンタム· ホール... 827.6 -45.71 ( -5.23%) 854.226
<DDOG> データドッグ 233.52 -12.48 ( -5.07%) 237.359
<KEYS> キーサイト· テクノ... 319.45 -21.55 ( -6.32%) 338.362
<CYCU> サイキュリオン 0.69 -0.05 ( -5.51%) 0.698
<OUST> アウスター 40.06 -2.93 ( -6.82%) 40.464
など、216 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース