2024年2月16日 7時16分
本日の米国株【25日線|上抜き】 1026 銘柄 (02月15日)
■02月15日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<TSLA> テスラ 200.45 +11.74 ( +6.22%) 197.656
<BZFD> バズフィード 0.23 +0.06 ( +37.73%) 0.203
<CHNR> チャイナ· ナチュラ... 3.47 +2.43 ( +236.5%) 1.187
<NIO> ニーオADR 6.09 +0.09 ( +1.5%) 6.076
<JXJT> JXルクスベンチャー 2.83 +1.61 (+131.97%) 1.322
<WFC> ウェルズ· ファーゴ 52.04 +3.51 ( +7.23%) 48.848
<RIVN> リビアン· オートモ... 16.35 +0.81 ( +5.21%) 16.021
<SLV> iシェアーズ· シル... 20.94 +0.5 ( +2.45%) 20.746
<T> AT&T 17.09 +0.18 ( +1.06%) 17.054
<OXY> オクシデンタル· ペ... 60.11 +2.81 ( +4.9%) 57.51
<TSLL> Direxionデイリー· ... 10.16 +0.85 ( +9.13%) 10.07
<XLU> 公益事業セレクト· ... 61.3 +1.01 ( +1.68%) 61.152
<SWN> サウスウエスタン· ... 6.6 +0.26 ( +4.1%) 6.487
<PLCE> チルドレンズ· プレ... 26.29 +11.77 ( +81.12%) 20.929
<SHOP> ショッピファイ 84 +3.33 ( +4.13%) 81.947
<XLP> 生活必需品セレクト... 73.17 +0.47 ( +0.65%) 72.949
<AR> アンテロ· リソーシズ 23.52 +2.31 ( +10.89%) 22.067
<KEY> キーコープ 14.2 +0.34 ( +2.45%) 14.168
<PTEN> パターソンUTIエナジー 11.75 +1.41 ( +13.64%) 10.531
<MRO> マラソン· オイル 23.24 +0.85 ( +3.8%) 22.694
<AWIN> エアーウィンズ· テ... 0.1 +0.01 ( +12.87%) 0.102
<AUUD> オーディア 0.22 +0.03 ( +17.8%) 0.222
<COP> コノコフィリップス 111 +0.88 ( +0.8%) 110.57
<PPL> ピーピーエル 26.46 +0.41 ( +1.57%) 26.082
<HAL> ハリバートン 35.34 +1.14 ( +3.33%) 35.017
など、1026 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<TSLA> テスラ 200.45 +11.74 ( +6.22%) 197.656
<BZFD> バズフィード 0.23 +0.06 ( +37.73%) 0.203
<CHNR> チャイナ· ナチュラ... 3.47 +2.43 ( +236.5%) 1.187
<NIO> ニーオADR 6.09 +0.09 ( +1.5%) 6.076
<JXJT> JXルクスベンチャー 2.83 +1.61 (+131.97%) 1.322
<WFC> ウェルズ· ファーゴ 52.04 +3.51 ( +7.23%) 48.848
<RIVN> リビアン· オートモ... 16.35 +0.81 ( +5.21%) 16.021
<SLV> iシェアーズ· シル... 20.94 +0.5 ( +2.45%) 20.746
<T> AT&T 17.09 +0.18 ( +1.06%) 17.054
<OXY> オクシデンタル· ペ... 60.11 +2.81 ( +4.9%) 57.51
<TSLL> Direxionデイリー· ... 10.16 +0.85 ( +9.13%) 10.07
<XLU> 公益事業セレクト· ... 61.3 +1.01 ( +1.68%) 61.152
<SWN> サウスウエスタン· ... 6.6 +0.26 ( +4.1%) 6.487
<PLCE> チルドレンズ· プレ... 26.29 +11.77 ( +81.12%) 20.929
<SHOP> ショッピファイ 84 +3.33 ( +4.13%) 81.947
<XLP> 生活必需品セレクト... 73.17 +0.47 ( +0.65%) 72.949
<AR> アンテロ· リソーシズ 23.52 +2.31 ( +10.89%) 22.067
<KEY> キーコープ 14.2 +0.34 ( +2.45%) 14.168
<PTEN> パターソンUTIエナジー 11.75 +1.41 ( +13.64%) 10.531
<MRO> マラソン· オイル 23.24 +0.85 ( +3.8%) 22.694
<AWIN> エアーウィンズ· テ... 0.1 +0.01 ( +12.87%) 0.102
<AUUD> オーディア 0.22 +0.03 ( +17.8%) 0.222
<COP> コノコフィリップス 111 +0.88 ( +0.8%) 110.57
<PPL> ピーピーエル 26.46 +0.41 ( +1.57%) 26.082
<HAL> ハリバートン 35.34 +1.14 ( +3.33%) 35.017
など、1026 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース