2024年4月13日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 1163 銘柄 (04月12日)
■04月12日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 510.85 -7.15 ( -1.38%) 517.21
<TQQQ> プロシェアーズ· ウ... 58.72 -2.98 ( -4.83%) 60.506
<SOXL> Direxionデイリー半... 41.51 -4.29 ( -9.37%) 45.106
<FXI> iシェアーズ中国大... 23.84 -0.86 ( -3.48%) 24.158
<TSLA> テスラ 171.05 -3.55 ( -2.03%) 172.41
<IBIT> iシェアーズ· ビッ... 38.14 -2.03 ( -5.05%) 39.161
<QQQ> インベスコQQQトラスト 438.27 -7.1 ( -1.59%) 441.241
<F> フォード· モーター 12.61 -0.43 ( -3.3%) 12.804
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 40.53 -0.95 ( -2.29%) 41.086
<TCN> トライコン· レジデ... 11.04 -0.13 ( -1.16%) 11.142
<NVDA> エヌビディア 881.86 -24.3 ( -2.68%) 894.057
<SOFI> ソーファイ· テクノ... 7.33 -0.31 ( -4.06%) 7.385
<JPM> JPモルガン· チェース 182.79 -12.64 ( -6.47%) 194.55
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 26.08 -1.14 ( -4.19%) 26.492
<C> シティグループ 59.68 -1.03 ( -1.7%) 60.302
<BCS> バークレイズADR 9.18 -0.18 ( -1.92%) 9.339
<SNAP> スナップ 10.85 -0.51 ( -4.49%) 11.313
<XLU> 公益事業セレクト· ... 64.2 -0.49 ( -0.76%) 64.402
<GBTC> Grayscale Bitcoin ... 59.55 -3.24 ( -5.16%) 61.21
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 71.29 -3.56 ( -4.76%) 73.185
<CSCO> シスコ· システムズ 48.49 -1.04 ( -2.1%) 49.421
<JD> JDドット· コムADR 25.39 -1.6 ( -5.93%) 26.893
<TEVA> テバ· ファーマスー... 13.3 -0.57 ( -4.11%) 13.793
<MSOS> AdvisorShares Trus... 8.92 -0.71 ( -7.37%) 9.279
<TSLL> Direxionデイリー· ... 7.59 -0.34 ( -4.29%) 7.876
など、1163 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 510.85 -7.15 ( -1.38%) 517.21
<TQQQ> プロシェアーズ· ウ... 58.72 -2.98 ( -4.83%) 60.506
<SOXL> Direxionデイリー半... 41.51 -4.29 ( -9.37%) 45.106
<FXI> iシェアーズ中国大... 23.84 -0.86 ( -3.48%) 24.158
<TSLA> テスラ 171.05 -3.55 ( -2.03%) 172.41
<IBIT> iシェアーズ· ビッ... 38.14 -2.03 ( -5.05%) 39.161
<QQQ> インベスコQQQトラスト 438.27 -7.1 ( -1.59%) 441.241
<F> フォード· モーター 12.61 -0.43 ( -3.3%) 12.804
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 40.53 -0.95 ( -2.29%) 41.086
<TCN> トライコン· レジデ... 11.04 -0.13 ( -1.16%) 11.142
<NVDA> エヌビディア 881.86 -24.3 ( -2.68%) 894.057
<SOFI> ソーファイ· テクノ... 7.33 -0.31 ( -4.06%) 7.385
<JPM> JPモルガン· チェース 182.79 -12.64 ( -6.47%) 194.55
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 26.08 -1.14 ( -4.19%) 26.492
<C> シティグループ 59.68 -1.03 ( -1.7%) 60.302
<BCS> バークレイズADR 9.18 -0.18 ( -1.92%) 9.339
<SNAP> スナップ 10.85 -0.51 ( -4.49%) 11.313
<XLU> 公益事業セレクト· ... 64.2 -0.49 ( -0.76%) 64.402
<GBTC> Grayscale Bitcoin ... 59.55 -3.24 ( -5.16%) 61.21
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 71.29 -3.56 ( -4.76%) 73.185
<CSCO> シスコ· システムズ 48.49 -1.04 ( -2.1%) 49.421
<JD> JDドット· コムADR 25.39 -1.6 ( -5.93%) 26.893
<TEVA> テバ· ファーマスー... 13.3 -0.57 ( -4.11%) 13.793
<MSOS> AdvisorShares Trus... 8.92 -0.71 ( -7.37%) 9.279
<TSLL> Direxionデイリー· ... 7.59 -0.34 ( -4.29%) 7.876
など、1163 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース