2026年4月10日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 334 銘柄 (04月09日)
■04月09日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<DKI> 黒瞳科技( ダークア... 0.96 +0.56 (+142.67%) 0.42
<GLMD> ガルメド· ファーマ... 0.78 +0.16 ( +26.16%) 0.685
<NVDA> エヌビディア 183.91 +1.83 ( +1.01%) 183.483
<SPY> State· Street· SPD... 679.91 +3.9 ( +0.58%) 679.336
<QQQ> インベスコQQQトラ... 610.19 +4.1 ( +0.68%) 607.744
<BAC> バンク· オブ· アメ... 52.71 +0.83 ( +1.6%) 51.954
<CIFR> サイファー· デジタル 16.36 +0.94 ( +6.1%) 15.674
<BB> ブラックベリー 3.82 +0.29 ( +8.22%) 3.572
<BF.B> ブラウン· フォーマンB 30.31 +3.46 ( +12.89%) 26.891
<RF> リージョンズ· ファ... 28.15 +0.68 ( +2.48%) 27.808
<XLP> State· Street生活... 83.45 +0.67 ( +0.81%) 83.406
<TFC> トゥルイスト· ファ... 50.48 +1.19 ( +2.41%) 49.398
<SPYM> State· Street· SPD... 80.02 +0.47 ( +0.59%) 79.936
<SCHB> SCHWAB US BROAD MA... 26.25 +0.13 ( +0.5%) 26.214
<KLMN> インベスコMSCI北米... 27.96 +0.2 ( +0.75%) 27.822
<MCHP> マイクロチップ· テ... 71.22 +0.49 ( +0.69%) 70.864
<AESI> AESIホールディングス 11.51 +0.19 ( +1.68%) 11.442
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 9.53 +0.06 ( +0.63%) 9.514
<CX> セメックスADR 11.91 +0.13 ( +1.1%) 11.873
<UAA> アンダー· アーマーA 6.27 +0.28 ( +4.67%) 6.25
<ORLY> オライリー· オート... 94.4 +1.34 ( +1.44%) 93.461
<GAP> ギャップ 26.36 +0.93 ( +3.66%) 26.359
<CARR> キャリア· グローバル 61.46 +3.17 ( +5.44%) 58.421
<VOO> バンガードS&P· 50... 625.02 +3.68 ( +0.59%) 624.856
<GE> GEエアロスペース 313.02 +4.96 ( +1.61%) 312.605
など、334 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<DKI> 黒瞳科技( ダークア... 0.96 +0.56 (+142.67%) 0.42
<GLMD> ガルメド· ファーマ... 0.78 +0.16 ( +26.16%) 0.685
<NVDA> エヌビディア 183.91 +1.83 ( +1.01%) 183.483
<SPY> State· Street· SPD... 679.91 +3.9 ( +0.58%) 679.336
<QQQ> インベスコQQQトラ... 610.19 +4.1 ( +0.68%) 607.744
<BAC> バンク· オブ· アメ... 52.71 +0.83 ( +1.6%) 51.954
<CIFR> サイファー· デジタル 16.36 +0.94 ( +6.1%) 15.674
<BB> ブラックベリー 3.82 +0.29 ( +8.22%) 3.572
<BF.B> ブラウン· フォーマンB 30.31 +3.46 ( +12.89%) 26.891
<RF> リージョンズ· ファ... 28.15 +0.68 ( +2.48%) 27.808
<XLP> State· Street生活... 83.45 +0.67 ( +0.81%) 83.406
<TFC> トゥルイスト· ファ... 50.48 +1.19 ( +2.41%) 49.398
<SPYM> State· Street· SPD... 80.02 +0.47 ( +0.59%) 79.936
<SCHB> SCHWAB US BROAD MA... 26.25 +0.13 ( +0.5%) 26.214
<KLMN> インベスコMSCI北米... 27.96 +0.2 ( +0.75%) 27.822
<MCHP> マイクロチップ· テ... 71.22 +0.49 ( +0.69%) 70.864
<AESI> AESIホールディングス 11.51 +0.19 ( +1.68%) 11.442
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 9.53 +0.06 ( +0.63%) 9.514
<CX> セメックスADR 11.91 +0.13 ( +1.1%) 11.873
<UAA> アンダー· アーマーA 6.27 +0.28 ( +4.67%) 6.25
<ORLY> オライリー· オート... 94.4 +1.34 ( +1.44%) 93.461
<GAP> ギャップ 26.36 +0.93 ( +3.66%) 26.359
<CARR> キャリア· グローバル 61.46 +3.17 ( +5.44%) 58.421
<VOO> バンガードS&P· 50... 625.02 +3.68 ( +0.59%) 624.856
<GE> GEエアロスペース 313.02 +4.96 ( +1.61%) 312.605
など、334 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース