2026年6月10日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 571 銘柄 (06月09日)
■06月09日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<POET> ポエット· テクノロ... 10.77 -1.51 ( -12.3%) 13.173 13.409
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 65.82 +0.07 ( +0.11%) 66.996 67.09
<SNAP> スナップ 5.59 -0.06 ( -1.06%) 5.757 5.759
<PLTR> パランティア· テク... 132.07 -4.4 ( -3.22%) 137.57 138.669
<AVGO> ブロードコム 392.16 -4.44 ( -1.12%) 413.971 425.269
<JOBY> ジョビー· アビエー... 9.27 -0.43 ( -4.43%) 10.229 10.692
<MSFT> マイクロソフト 403.41 -8.33 ( -2.02%) 417.23 420.472
<EOSE> イオス· エナジー· ... 6.26 -0.43 ( -6.43%) 7.266 7.81
<QS> クアンタムスケープ 7.32 -0.34 ( -4.44%) 8.093 8.227
<USAR> USAレア· アース 20.9 -1.31 ( -5.9%) 24.125 25.625
<FCEL> フューエルセル· エ... 17.49 +1.99 ( +12.84%) 18.749 19.552
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 102.9 +0.02 ( +0.02%) 103.388 103.67
<QUBT> クオンタム· コンピ... 9.5 -0.95 ( -9.04%) 10.469 10.839
<ERIC> テレフォナクティー... 11.86 -0.66 ( -5.27%) 12.683 12.74
<FIG> フィグマ 20.49 -0.61 ( -2.89%) 21.759 21.935
<GLW> コーニング 173.94 -13.6 ( -7.25%) 186.823 188.346
<GGB> ゲルダウADR 4.56 -0.01 ( -0.22%) 4.63 4.696
<QQQI> NEOSナスダック-100... 55.22 -0.59 ( -1.06%) 56.153 56.429
<SCHG> SCHWAB US LARGE-CA... 33.53 -0.27 ( -0.8%) 34.082 34.305
<LUMN> ルーメン· テクノロ... 8.47 -0.54 ( -5.99%) 9.252 9.598
<XLB> State· Street素材... 50.77 +0.81 ( +1.62%) 50.866 51.044
<QYLD> グローバルX· NASDA... 17.85 -0.14 ( -0.78%) 17.971 17.996
<FRMI> フェルミREIT 5.62 -0.08 ( -1.4%) 5.88 6.059
<VEA> バンガードFTSE先進... 69.84 -0.02 ( -0.03%) 70.445 70.572
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 80.04 +0.07 ( +0.09%) 81.444 81.836
など、571 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<POET> ポエット· テクノロ... 10.77 -1.51 ( -12.3%) 13.173 13.409
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 65.82 +0.07 ( +0.11%) 66.996 67.09
<SNAP> スナップ 5.59 -0.06 ( -1.06%) 5.757 5.759
<PLTR> パランティア· テク... 132.07 -4.4 ( -3.22%) 137.57 138.669
<AVGO> ブロードコム 392.16 -4.44 ( -1.12%) 413.971 425.269
<JOBY> ジョビー· アビエー... 9.27 -0.43 ( -4.43%) 10.229 10.692
<MSFT> マイクロソフト 403.41 -8.33 ( -2.02%) 417.23 420.472
<EOSE> イオス· エナジー· ... 6.26 -0.43 ( -6.43%) 7.266 7.81
<QS> クアンタムスケープ 7.32 -0.34 ( -4.44%) 8.093 8.227
<USAR> USAレア· アース 20.9 -1.31 ( -5.9%) 24.125 25.625
<FCEL> フューエルセル· エ... 17.49 +1.99 ( +12.84%) 18.749 19.552
<EFA> iシェアーズMSCI· E... 102.9 +0.02 ( +0.02%) 103.388 103.67
<QUBT> クオンタム· コンピ... 9.5 -0.95 ( -9.04%) 10.469 10.839
<ERIC> テレフォナクティー... 11.86 -0.66 ( -5.27%) 12.683 12.74
<FIG> フィグマ 20.49 -0.61 ( -2.89%) 21.759 21.935
<GLW> コーニング 173.94 -13.6 ( -7.25%) 186.823 188.346
<GGB> ゲルダウADR 4.56 -0.01 ( -0.22%) 4.63 4.696
<QQQI> NEOSナスダック-100... 55.22 -0.59 ( -1.06%) 56.153 56.429
<SCHG> SCHWAB US LARGE-CA... 33.53 -0.27 ( -0.8%) 34.082 34.305
<LUMN> ルーメン· テクノロ... 8.47 -0.54 ( -5.99%) 9.252 9.598
<XLB> State· Street素材... 50.77 +0.81 ( +1.62%) 50.866 51.044
<QYLD> グローバルX· NASDA... 17.85 -0.14 ( -0.78%) 17.971 17.996
<FRMI> フェルミREIT 5.62 -0.08 ( -1.4%) 5.88 6.059
<VEA> バンガードFTSE先進... 69.84 -0.02 ( -0.03%) 70.445 70.572
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 80.04 +0.07 ( +0.09%) 81.444 81.836
など、571 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース