2025年6月25日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 239 銘柄 (06月24日)
■06月24日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<AAPL> アップル 200.3 -1.2 ( -0.6%) 200.828
<BTE> ベイテックス· エナ... 1.81 -0.06 ( -3.21%) 1.814
<ARRY> アレイ· テクノロジ... 6.37 -1.02 ( -13.8%) 7.237
<OXY> オクシデンタル· ペ... 42.48 -1.47 ( -3.34%) 43.001
<CVE> セノバス· エナジー 13.71 -0.21 ( -1.51%) 13.805
<GLD> SPDRゴールド· シェア 306.19 -4.89 ( -1.57%) 307.819
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 7.89 -0.23 ( -2.83%) 7.905
<COP> コノコフィリップス 89.39 -2.32 ( -2.53%) 89.491
<BP> BP ADR 29.83 -0.49 ( -1.62%) 29.873
<APA> エイピーエイ 18.18 -0.21 ( -1.14%) 18.405
<IAU> iシェアーズ· ゴー... 62.68 -0.99 ( -1.55%) 62.993
<EBAY> イーベイ 74.35 -2.51 ( -3.27%) 75.513
<DVN> デボン· エナジー 32.35 -0.48 ( -1.46%) 32.543
<UCO> プロシェアーズ· ウ... 22.69 -2.05 ( -8.29%) 22.899
<CNQ> カナディアン· ナチ... 31.52 -0.6 ( -1.87%) 31.766
<UNG> UNITED STATES NATU... 16.25 -0.59 ( -3.5%) 16.678
<ECDA> ECDオートモーティ... 0.28 -0.07 ( -18.28%) 0.305
<SVM> シルバーコープ· メ... 4.06 -0.03 ( -0.73%) 4.093
<GDXJ> ヴァンエック中小型... 66.79 -1.29 ( -1.89%) 67.107
<PPL> ピーピーエル 34.21 -0.09 ( -0.26%) 34.243
<SGOL> abrdn Physical Gol... 31.7 -0.51 ( -1.58%) 31.867
<FRO> フロントライン 17.53 -1.05 ( -5.65%) 18.244
<BORR> ボル· ドリリング 1.88 -0.13 ( -6.47%) 1.931
<ORLY> オライリー· オート... 89.18 -2.08 ( -2.28%) 90.685
<SEAT> ビビッド· シーツ 1.66 -0.19 ( -10.27%) 1.769
など、239 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<AAPL> アップル 200.3 -1.2 ( -0.6%) 200.828
<BTE> ベイテックス· エナ... 1.81 -0.06 ( -3.21%) 1.814
<ARRY> アレイ· テクノロジ... 6.37 -1.02 ( -13.8%) 7.237
<OXY> オクシデンタル· ペ... 42.48 -1.47 ( -3.34%) 43.001
<CVE> セノバス· エナジー 13.71 -0.21 ( -1.51%) 13.805
<GLD> SPDRゴールド· シェア 306.19 -4.89 ( -1.57%) 307.819
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 7.89 -0.23 ( -2.83%) 7.905
<COP> コノコフィリップス 89.39 -2.32 ( -2.53%) 89.491
<BP> BP ADR 29.83 -0.49 ( -1.62%) 29.873
<APA> エイピーエイ 18.18 -0.21 ( -1.14%) 18.405
<IAU> iシェアーズ· ゴー... 62.68 -0.99 ( -1.55%) 62.993
<EBAY> イーベイ 74.35 -2.51 ( -3.27%) 75.513
<DVN> デボン· エナジー 32.35 -0.48 ( -1.46%) 32.543
<UCO> プロシェアーズ· ウ... 22.69 -2.05 ( -8.29%) 22.899
<CNQ> カナディアン· ナチ... 31.52 -0.6 ( -1.87%) 31.766
<UNG> UNITED STATES NATU... 16.25 -0.59 ( -3.5%) 16.678
<ECDA> ECDオートモーティ... 0.28 -0.07 ( -18.28%) 0.305
<SVM> シルバーコープ· メ... 4.06 -0.03 ( -0.73%) 4.093
<GDXJ> ヴァンエック中小型... 66.79 -1.29 ( -1.89%) 67.107
<PPL> ピーピーエル 34.21 -0.09 ( -0.26%) 34.243
<SGOL> abrdn Physical Gol... 31.7 -0.51 ( -1.58%) 31.867
<FRO> フロントライン 17.53 -1.05 ( -5.65%) 18.244
<BORR> ボル· ドリリング 1.88 -0.13 ( -6.47%) 1.931
<ORLY> オライリー· オート... 89.18 -2.08 ( -2.28%) 90.685
<SEAT> ビビッド· シーツ 1.66 -0.19 ( -10.27%) 1.769
など、239 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース