2026年3月5日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 241 銘柄 (03月04日)
■03月04日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SQQQ> プロシェアーズ· ウ... 69.62 -3.25 ( -4.46%) 69.847
<WBD> ワーナー· ブラザー... 27.95 -0.25 ( -0.89%) 28.061
<QID> プロシェアーズ· ウ... 20.51 -0.62 ( -2.93%) 20.522
<XLP> State· Street生活... 87.16 -0.58 ( -0.66%) 87.365
<KO> コカ· コーラ 78.1 -1.24 ( -1.56%) 78.358
<IJH> iシェアーズ· コアS... 70.86 0 ( 0%) 70.905
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.48 -0.12 ( -2.5%) 4.486
<SOUN> サウンドハウンドAI 8.15 -0.36 ( -4.23%) 8.245
<AMZD> Direxionデイリー· ... 10.64 -0.44 ( -3.97%) 10.772
<HAL> ハリバートン 34.43 -0.83 ( -2.35%) 34.6
<UAA> アンダー· アーマーA 6.82 -0.3 ( -4.21%) 7.119
<AGG> iシェアーズ· コア... 100.53 -0.04 ( -0.04%) 100.535
<CRM> セールスフォース 193.08 -2.97 ( -1.51%) 194.601
<BND> バンガード米国トー... 74.51 -0.05 ( -0.06%) 74.541
<HIBS> DirexionデイリーS... 4.23 -0.25 ( -5.58%) 4.256
<CAG> コナグラ· ブランズ 18.85 -0.11 ( -0.58%) 18.998
<ASX> 日月光投資控股( AS... 22.1 -0.21 ( -0.94%) 22.308
<KDP> キューリグ· ドクタ... 28.86 -0.71 ( -2.38%) 28.999
<PG> プロクター· アンド... 158.3 -1.42 ( -0.89%) 158.877
<BNDX> バンガード· トータ... 48.77 -0.06 ( -0.11%) 48.779
<PEP> ペプシコ 163.92 -0.99 ( -0.6%) 164.221
<SPMD> State· Street· SPD... 62.18 +0.01 ( +0.02%) 62.215
<ANF> アバクロンビー&フ... 95.65 -3.57 ( -3.6%) 96.398
<AIIO> ロボ.ai 0.15 -0.02 ( -7.63%) 0.159
<IEI> iシェアーズ米国国... 119.6 -0.22 ( -0.18%) 119.701
など、241 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SQQQ> プロシェアーズ· ウ... 69.62 -3.25 ( -4.46%) 69.847
<WBD> ワーナー· ブラザー... 27.95 -0.25 ( -0.89%) 28.061
<QID> プロシェアーズ· ウ... 20.51 -0.62 ( -2.93%) 20.522
<XLP> State· Street生活... 87.16 -0.58 ( -0.66%) 87.365
<KO> コカ· コーラ 78.1 -1.24 ( -1.56%) 78.358
<IJH> iシェアーズ· コアS... 70.86 0 ( 0%) 70.905
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.48 -0.12 ( -2.5%) 4.486
<SOUN> サウンドハウンドAI 8.15 -0.36 ( -4.23%) 8.245
<AMZD> Direxionデイリー· ... 10.64 -0.44 ( -3.97%) 10.772
<HAL> ハリバートン 34.43 -0.83 ( -2.35%) 34.6
<UAA> アンダー· アーマーA 6.82 -0.3 ( -4.21%) 7.119
<AGG> iシェアーズ· コア... 100.53 -0.04 ( -0.04%) 100.535
<CRM> セールスフォース 193.08 -2.97 ( -1.51%) 194.601
<BND> バンガード米国トー... 74.51 -0.05 ( -0.06%) 74.541
<HIBS> DirexionデイリーS... 4.23 -0.25 ( -5.58%) 4.256
<CAG> コナグラ· ブランズ 18.85 -0.11 ( -0.58%) 18.998
<ASX> 日月光投資控股( AS... 22.1 -0.21 ( -0.94%) 22.308
<KDP> キューリグ· ドクタ... 28.86 -0.71 ( -2.38%) 28.999
<PG> プロクター· アンド... 158.3 -1.42 ( -0.89%) 158.877
<BNDX> バンガード· トータ... 48.77 -0.06 ( -0.11%) 48.779
<PEP> ペプシコ 163.92 -0.99 ( -0.6%) 164.221
<SPMD> State· Street· SPD... 62.18 +0.01 ( +0.02%) 62.215
<ANF> アバクロンビー&フ... 95.65 -3.57 ( -3.6%) 96.398
<AIIO> ロボ.ai 0.15 -0.02 ( -7.63%) 0.159
<IEI> iシェアーズ米国国... 119.6 -0.22 ( -0.18%) 119.701
など、241 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース