2025年10月3日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 103 銘柄 (10月02日)
■10月02日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<OXY> オクシデンタル· ペ... 44.23 -3.49 ( -7.31%) 45.373
<PM> フィリップ· モリス... 157.91 -2.95 ( -1.83%) 158.562
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 18.95 -0.35 ( -1.81%) 19.212
<COP> コノコフィリップス 93.38 -2.08 ( -2.18%) 94.852
<EFX> エキファックス 232.35 -21.49 ( -8.47%) 252.751
<PEP> ペプシコ 142.31 -0.83 ( -0.58%) 142.743
<TAK> 武田薬品工業ADR 14.44 -0.3 ( -2.04%) 14.474
<ONB> オールド· ナショナ... 21.7 -0.1 ( -0.46%) 21.767
<NOV> NOV 13.23 -0.31 ( -2.29%) 13.53
<EQNR> エクイノールADR 24.38 -0.2 ( -0.81%) 24.4
<OVV> オヴィンティヴ 39.56 -0.97 ( -2.39%) 39.973
<BLND> ブレンド· ラブス 3.47 -0.14 ( -3.88%) 3.598
<CYH> コミュニティー· ヘ... 3.01 -0.12 ( -3.83%) 3.11
<MGY> マグノリア· オイル... 23.25 -0.71 ( -2.96%) 23.417
<UGI> UGI 32.43 -1.06 ( -3.17%) 33.35
<ELBM> エレクトラ· バッテ... 1.23 -0.27 ( -18%) 1.243
<KALV> カルヴィスタ· ファ... 11.75 -0.3 ( -2.49%) 11.907
<TS> テナリスADR 35.97 -0.99 ( -2.68%) 36.395
<NWS> ニューズ· コーポレ... 32.28 -0.18 ( -0.55%) 32.302
<MRVI> マラバイ· ライフサ... 2.97 -0.17 ( -5.41%) 3.014
<CUZ> カズンズ· プロパテ... 28.85 -0.2 ( -0.69%) 28.925
<WES> ウエスタン· ミッド... 38.91 -0.37 ( -0.94%) 39.231
<GUSH> DirexionデイリーS... 24.4 -1.05 ( -4.13%) 24.417
<TTE> トタルエナジーズADR 59.48 -0.98 ( -1.62%) 60.085
<OPFI> オプファイ 10.73 -0.47 ( -4.2%) 10.978
など、103 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<OXY> オクシデンタル· ペ... 44.23 -3.49 ( -7.31%) 45.373
<PM> フィリップ· モリス... 157.91 -2.95 ( -1.83%) 158.562
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 18.95 -0.35 ( -1.81%) 19.212
<COP> コノコフィリップス 93.38 -2.08 ( -2.18%) 94.852
<EFX> エキファックス 232.35 -21.49 ( -8.47%) 252.751
<PEP> ペプシコ 142.31 -0.83 ( -0.58%) 142.743
<TAK> 武田薬品工業ADR 14.44 -0.3 ( -2.04%) 14.474
<ONB> オールド· ナショナ... 21.7 -0.1 ( -0.46%) 21.767
<NOV> NOV 13.23 -0.31 ( -2.29%) 13.53
<EQNR> エクイノールADR 24.38 -0.2 ( -0.81%) 24.4
<OVV> オヴィンティヴ 39.56 -0.97 ( -2.39%) 39.973
<BLND> ブレンド· ラブス 3.47 -0.14 ( -3.88%) 3.598
<CYH> コミュニティー· ヘ... 3.01 -0.12 ( -3.83%) 3.11
<MGY> マグノリア· オイル... 23.25 -0.71 ( -2.96%) 23.417
<UGI> UGI 32.43 -1.06 ( -3.17%) 33.35
<ELBM> エレクトラ· バッテ... 1.23 -0.27 ( -18%) 1.243
<KALV> カルヴィスタ· ファ... 11.75 -0.3 ( -2.49%) 11.907
<TS> テナリスADR 35.97 -0.99 ( -2.68%) 36.395
<NWS> ニューズ· コーポレ... 32.28 -0.18 ( -0.55%) 32.302
<MRVI> マラバイ· ライフサ... 2.97 -0.17 ( -5.41%) 3.014
<CUZ> カズンズ· プロパテ... 28.85 -0.2 ( -0.69%) 28.925
<WES> ウエスタン· ミッド... 38.91 -0.37 ( -0.94%) 39.231
<GUSH> DirexionデイリーS... 24.4 -1.05 ( -4.13%) 24.417
<TTE> トタルエナジーズADR 59.48 -0.98 ( -1.62%) 60.085
<OPFI> オプファイ 10.73 -0.47 ( -4.2%) 10.978
など、103 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース